U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国新屋销售 (新房销售) 2005-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 美国商务部 |
发布日期 | 下个月下旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 22:00 美国冬令时间 : 23:00 |
Update and News |
2019年7月24日 - 新屋销售6月份更新 2019年6月25日 - 新屋销售5月份更新 2018年1月25日 - 新屋销售12月份更新 2017年12月22日 - 新屋销售11月份更新 2017年11月27日 - 新屋销售10月份更新 2017年10月25日 - 新屋销售9月份更新 2017年9月26日 - 新屋销售8月份更新 2017年8月23日 - 新屋销售7月份更新 2017年7月26日 - 新屋销售6月份更新 2017年6月23日 - 新屋销售5月份更新 2017年5月23日 - 新屋销售4月份更新 2017年4月25日 - 新屋销售3月份更新 2017年3月23日 - 新屋销售2月份更新 2017年2月24日 - 新屋销售1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2005年01月 |
新屋销售 总数 |
地区的新屋销售(户数) | 新屋 库存量 |
新房销售 中间价格 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销量 (户数) |
环 比 | 东北 部 |
中西 部 |
南 部 | 西 部 | 库存 (户数) |
销售/ 库存比 (个月) |
||
单位: 千户, 年率, 季节调整后, 环比(%) 新房销售中间价格(美元, 未季节调整) |
|||||||||
销量 (户数) |
环 比 | 东北 部 |
中西 部 |
南 部 | 西 部 | 库存 (户数) |
销售/ 库存比 |
新房销售 中间价格 |
|
2019年6月 | 646 | 7.0 | 23 | 56 | 382 | 185 | 338 | 6.3 | 310,400 |
2019年5月 | 604 | -8.2 | 24 | 76 | 381 | 123 | 336 | 6.7 | 303,500 |
2019年4月 | 658 | -5.1 | 32 | 70 | 356 | 200 | 334 | 6.1 | 337,200 |
2019年3月 | 693 | 3.6 | 25 | 87 | 380 | 201 | 337 | 5.8 | 310,600 |
2019年2月 | 669 | 3.9 | 34 | 77 | 380 | 178 | 342 | 6.1 | 320,800 |
2019年1月 | 644 | 14.2 | 30 | 67 | 378 | 169 | 347 | 6.5 | 305,400 |
2018年12月 | 564 | -8.3 | 27 | 65 | 351 | 121 | 346 | 7.4 | 329,700 |
2018年11月 | 615 | 10.4 | 30 | 72 | 367 | 146 | 334 | 6.5 | 308,500 |
2018年10月 | 557 | -8.2 | 23 | 64 | 310 | 160 | 333 | 7.2 | 328,300 |
2018年9月 | 607 | 0.5 | 27 | 81 | 342 | 157 | 324 | 6.4 | 328,300 |
2018年8月 | 604 | -0.8 | 32 | 69 | 341 | 162 | 318 | 6.3 | 321,400 |
2018年7月 | 609 | -1.5 | 25 | 69 | 348 | 167 | 314 | 6.2 | 327,500 |
2018年6月 | 618 | -4.9 | 46 | 68 | 349 | 155 | 309 | 6.0 | 310,500 |
2018年5月 | 650 | 3.3 | 33 | 82 | 384 | 151 | 302 | 5.6 | 316,700 |
2018年4月 | 629 | -3.8 | 33 | 84 | 351 | 161 | 299 | 5.7 | 314,400 |
2018年3月 | 654 | 1.6 | 35 | 84 | 355 | 180 | 296 | 5.4 | 335,400 |
2018年2月 | 644 | 2.5 | 43 | 78 | 354 | 169 | 298 | 5.6 | 327,200 |
2018年1月 | 628 | -4.3 | 35 | 87 | 318 | 188 | 293 | 5.6 | 329,600 |
2017年12月 | 656 | -8.3 | 36 | 68 | 362 | 190 | 292 | 5.3 | 343,300 |
2017年11月 | 715 | 13.3 | 40 | 79 | 372 | 224 | 288 | 4.8 | 343,400 |
2017年10月 | 631 | -1.7 | 42 | 75 | 364 | 150 | 286 | 5.4 | 319,500 |
2017年9月 | 642 | 13.6 | 40 | 72 | 365 | 165 | 282 | 5.3 | 331,500 |
2017年8月 | 565 | 1.1 | 34 | 70 | 321 | 140 | 283 | 6.0 | 314,200 |
2017年7月 | 559 | -10.4 | 42 | 67 | 305 | 145 | 278 | 6.0 | 322,900 |
2017年6月 | 624 | 3.3 | 43 | 67 | 336 | 178 | 274 | 5.3 | 315,200 |
2017年5月 | 604 | 3.1 | 42 | 61 | 341 | 160 | 273 | 5.4 | 323,600 |
2017年4月 | 586 | -6.5 | 39 | 69 | 332 | 146 | 267 | 5.5 | 311,100 |
2017年3月 | 627 | 4.0 | 41 | 81 | 332 | 173 | 266 | 5.1 | 321,700 |
2017年2月 | 603 | 2.0 | 32 | 84 | 331 | 156 | 261 | 5.2 | 298,000 |
2017年1月 | 591 | 5.5 | 43 | 72 | 335 | 141 | 258 | 5.2 | 315,200 |
2016年12月 | 560 | -1.9 | 38 | 69 | 298 | 155 | 253 | 5.4 | 327,000 |
2016年11月 | 571 | -1.6 | 30 | 76 | 305 | 160 | 248 | 5.2 | 315,000 |
2016年10月 | 580 | 1.9 | 34 | 70 | 333 | 143 | 248 | 5.1 | 302,800 |
2016年9月 | 569 | -2.9 | 32 | 72 | 327 | 138 | 244 | 5.1 | 314,800 |
2016年8月 | 586 | -7.1 | 23 | 68 | 350 | 145 | 241 | 4.9 | 298,900 |
2016年7月 | 631 | 12.1 | 37 | 81 | 368 | 145 | 237 | 4.5 | 297,400 |
2016年6月 | 563 | 1.3 | 28 | 77 | 324 | 134 | 244 | 5.2 | 311,200 |
2016年5月 | 556 | -1.4 | 32 | 72 | 309 | 143 | 241 | 5.2 | 295,200 |
2016年4月 | 564 | 7.2 | 39 | 58 | 322 | 145 | 243 | 5.2 | 318,300 |
2016年3月 | 526 | 1.5 | 32 | 64 | 303 | 127 | 243 | 5.5 | 303,200 |
2016年2月 | 518 | 0.8 | 29 | 57 | 288 | 144 | 239 | 5.5 | 305,800 |
2016年1月 | 514 | -5.7 | 34 | 68 | 285 | 127 | 235 | 5.5 | 288,400 |
2015年12月 | 545 | 7.9 | 31 | 75 | 296 | 143 | 232 | 5.1 | 297,100 |
2015年11月 | 505 | 5.0 | 28 | 65 | 273 | 139 | 229 | 5.4 | 312,600 |
2015年10月 | 481 | 5.0 | 33 | 60 | 269 | 119 | 225 | 5.6 | 298,000 |
2015年9月 | 458 | -12.1 | 20 | 55 | 268 | 115 | 224 | 5.9 | 299,500 |
2015年8月 | 521 | 4.4 | 32 | 61 | 303 | 125 | 217 | 5.0 | 293,000 |
2015年7月 | 499 | 4.0 | 28 | 62 | 283 | 126 | 218 | 5.2 | 292,300 |
2015年6月 | 480 | -4.0 | 26 | 60 | 271 | 123 | 216 | 5.4 | 285,100 |
2015年5月 | 500 | -0.2 | 25 | 59 | 280 | 136 | 210 | 5.0 | 287,500 |
2015年4月 | 501 | 4.4 | 12 | 64 | 300 | 125 | 207 | 5.0 | 294,500 |
2015年3月 | 480 | -11.8 | 20 | 56 | 272 | 132 | 204 | 5.1 | 286,600 |
2015年2月 | 544 | 5.0 | 28 | 54 | 329 | 133 | 202 | 4.5 | 286,600 |
2015年1月 | 518 | 4.2 | 14 | 65 | 292 | 147 | 207 | 4.8 | 292,000 |
2014年12月 | 497 | 12.4 | 31 | 56 | 285 | 125 | 210 | 5.1 | 301,500 |
2014年11月 | 442 | -7.1 | 31 | 59 | 229 | 123 | 211 | 5.7 | 298,300 |
2014年10月 | 476 | 1.3 | 25 | 64 | 266 | 121 | 209 | 5.3 | 297,000 |
2014年9月 | 470 | 3.1 | 32 | 59 | 258 | 121 | 210 | 5.4 | 261,500 |
2014年8月 | 456 | 13.4 | 30 | 54 | 246 | 126 | 207 | 5.4 | 291,700 |
2014年7月 | 402 | -3.8 | 22 | 54 | 226 | 100 | 207 | 6.2 | 280,400 |
2014年6月 | 418 | -7.3 | 26 | 54 | 233 | 105 | 199 | 5.7 | 287,000 |
2014年5月 | 451 | 11.9 | 36 | 74 | 232 | 109 | 194 | 5.2 | 285,600 |
2014年4月 | 403 | -0.5 | 21 | 63 | 225 | 94 | 190 | 5.7 | 274,500 |
2014年3月 | 405 | -3.6 | 26 | 55 | 237 | 87 | 190 | 5.6 | 282,300 |
2014年2月 | 420 | -5.2 | 23 | 57 | 251 | 89 | 187 | 5.3 | 268,400 |
2014年1月 | 443 | 2.3 | 30 | 50 | 247 | 116 | 189 | 5.1 | 269,800 |
2013年12月 | 433 | -2.9 | 23 | 61 | 252 | 97 | 186 | 5.2 | 275,500 |
2013年11月 | 446 | 0.5 | 33 | 57 | 250 | 106 | 184 | 5.0 | 277,100 |
2013年10月 | 444 | 10.2 | 31 | 64 | 260 | 89 | 183 | 4.9 | 264,300 |
2013年9月 | 403 | 5.8 | 25 | 61 | 222 | 95 | 183 | 5.4 | 269,800 |
2013年8月 | 381 | 1.6 | 31 | 61 | 207 | 82 | 175 | 5.5 | 255,300 |
2013年7月 | 375 | -20.2 | 30 | 53 | 195 | 97 | 171 | 5.5 | 262,200 |
2013年6月 | 470 | 9.8 | 35 | 57 | 259 | 119 | 161 | 4.1 | 259,800 |
2013年5月 | 428 | -2.9 | 27 | 70 | 236 | 95 | 163 | 4.6 | 263,700 |
2013年4月 | 441 | -0.7 | 29 | 60 | 251 | 101 | 161 | 4.4 | 279,300 |
2013年3月 | 444 | -0.7 | 37 | 61 | 234 | 112 | 155 | 4.2 | 257,500 |
2013年2月 | 447 | 0.2 | 37 | 69 | 211 | 130 | 152 | 4.1 | 265,100 |
2013年1月 | 446 | 11.8 | 29 | 56 | 220 | 141 | 149 | 4.0 | 251,500 |
2012年12月 | 399 | 1.8 | 30 | 48 | 222 | 99 | 150 | 4.5 | 258,300 |
2012年11月 | 392 | 9.5 | 32 | 44 | 221 | 95 | 150 | 4.6 | 245,000 |
2012年10月 | 358 | -7.0 | 25 | 51 | 175 | 107 | 147 | 4.9 | 247,200 |
2012年9月 | 385 | 2.7 | 37 | 35 | 214 | 99 | 144 | 4.5 | 254,600 |
2012年8月 | 375 | 1.6 | 27 | 54 | 187 | 107 | 143 | 4.6 | 253,200 |
2012年7月 | 369 | 2.5 | 31 | 56 | 180 | 102 | 142 | 4.6 | 237,400 |
2012年6月 | 360 | -2.7 | 16 | 49 | 188 | 107 | 145 | 4.8 | 232,600 |
2012年5月 | 370 | 4.5 | 36 | 45 | 191 | 98 | 144 | 4.7 | 239,200 |
2012年4月 | 354 | 0.0 | 29 | 49 | 181 | 95 | 144 | 4.9 | 236,400 |
2012年3月 | 354 | -3.3 | 32 | 42 | 200 | 80 | 145 | 4.9 | 239,800 |
2012年2月 | 366 | 9.3 | 27 | 50 | 196 | 93 | 147 | 4.8 | 239,900 |
2012年1月 | 335 | -1.8 | 24 | 44 | 190 | 77 | 149 | 5.3 | 221,700 |
2011年12月 | 341 | 4.0 | 20 | 58 | 178 | 85 | 151 | 5.3 | 218,600 |
2011年11月 | 328 | 3.8 | 16 | 54 | 182 | 76 | 155 | 5.7 | 214,300 |
2011年10月 | 316 | 3.9 | 19 | 50 | 165 | 82 | 158 | 6.0 | 224,800 |
2011年9月 | 304 | 1.7 | 19 | 48 | 170 | 67 | 160 | 6.3 | 217,000 |
2011年8月 | 299 | 1.0 | 24 | 48 | 163 | 64 | 162 | 6.5 | 219,600 |
2011年7月 | 296 | -1.7 | 23 | 44 | 167 | 62 | 166 | 6.7 | 229,900 |
2011年6月 | 301 | -1.3 | 16 | 46 | 170 | 69 | 166 | 6.6 | 240,200 |
2011年5月 | 305 | -1.6 | 18 | 41 | 173 | 73 | 168 | 6.6 | 222,000 |
2011年4月 | 310 | 3.3 | 25 | 41 | 166 | 78 | 173 | 6.7 | 224,700 |
2011年3月 | 300 | 11.1 | 23 | 40 | 164 | 73 | 179 | 7.2 | 220,500 |
2011年2月 | 270 | -12.1 | 18 | 30 | 162 | 60 | 183 | 8.1 | 220,100 |
2011年1月 | 307 | -5.8 | 33 | 42 | 158 | 74 | 187 | 7.3 | 240,100 |
2010年12月 | 326 | 13.6 | 22 | 36 | 168 | 100 | 190 | 7.0 | 241,200 |
2010年11月 | 287 | -1.4 | 22 | 34 | 162 | 69 | 195 | 8.2 | 219,600 |
2010年10月 | 291 | -8.2 | 31 | 39 | 172 | 49 | 199 | 8.2 | 204,200 |
2010年9月 | 317 | 12.4 | 36 | 50 | 162 | 69 | 201 | 7.6 | 228,000 |
2010年8月 | 282 | -0.4 | 30 | 31 | 153 | 68 | 206 | 8.8 | 226,600 |
2010年7月 | 283 | -7.2 | 28 | 43 | 167 | 45 | 209 | 8.9 | 212,100 |
2010年6月 | 305 | 8.9 | 34 | 45 | 170 | 56 | 212 | 8.3 | 219,500 |
2010年5月 | 280 | -33.6 | 28 | 41 | 149 | 62 | 216 | 9.3 | 230,500 |
2010年4月 | 422 | 10.8 | 34 | 55 | 231 | 102 | 217 | 6.2 | 208,300 |
2010年3月 | 381 | 13.4 | 32 | 55 | 199 | 95 | 227 | 7.1 | 224,800 |
2010年2月 | 336 | -2.6 | 31 | 51 | 166 | 88 | 231 | 8.3 | 221,900 |
2010年1月 | 345 | -2.0 | 40 | 54 | 171 | 80 | 233 | 8.1 | 218,200 |
2009年12月 | 352 | -6.1 | 39 | 50 | 182 | 81 | 234 | 8.0 | 222,600 |
2009年11月 | 375 | -5.3 | 33 | 73 | 191 | 78 | 237 | 7.6 | 218,800 |
2009年10月 | 396 | 2.6 | 32 | 54 | 215 | 95 | 243 | 7.4 | 215,100 |
2009年9月 | 386 | -7.7 | 35 | 63 | 192 | 96 | 252 | 7.8 | 216,600 |
2009年8月 | 418 | 1.7 | 36 | 56 | 218 | 108 | 261 | 7.5 | 207,100 |
2009年7月 | 411 | 4.6 | 42 | 57 | 215 | 97 | 270 | 7.9 | 214,200 |
2009年6月 | 393 | 4.5 | 34 | 58 | 195 | 106 | 280 | 8.5 | 214,700 |
2009年5月 | 376 | 11.6 | 26 | 50 | 210 | 90 | 291 | 9.3 | 222,300 |
2009年4月 | 337 | -0.6 | 20 | 39 | 201 | 77 | 300 | 10.7 | 219,200 |
2009年3月 | 339 | -8.9 | 21 | 45 | 198 | 75 | 311 | 11.0 | 205,100 |
2009年2月 | 372 | 10.7 | 31 | 53 | 217 | 71 | 326 | 10.5 | 209,700 |
2009年1月 | 336 | -10.9 | 28 | 52 | 186 | 70 | 341 | 12.2 | 208,600 |
2008年12月 | 377 | -3.1 | 30 | 60 | 192 | 95 | 353 | 11.2 | 229,600 |
2008年11月 | 389 | -1.0 | 39 | 54 | 207 | 89 | 371 | 11.4 | 221,600 |
2008年10月 | 393 | -9.2 | 35 | 64 | 210 | 84 | 381 | 11.6 | 213,200 |
2008年9月 | 433 | -0.5 | 25 | 62 | 246 | 100 | 395 | 10.9 | 225,200 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||||
2008年8月 | 435 | -8.8 | 28 | 71 | 246 | 90 | 409 | 11.3 | 221,000 |
2008年7月 | 477 | -2.1 | 39 | 65 | 257 | 116 | 419 | 10.5 | 237,300 |
2008年6月 | 487 | -3.4 | 34 | 68 | 274 | 111 | 435 | 10.7 | 234,300 |
2008年5月 | 504 | -6.0 | 31 | 73 | 286 | 114 | 451 | 10.7 | 229,300 |
2008年4月 | 536 | 0.2 | 40 | 82 | 287 | 127 | 458 | 10.3 | 246,400 |
2008年3月 | 535 | -9.8 | 30 | 75 | 306 | 124 | 470 | 10.5 | 229,300 |
2008年2月 | 593 | -5.4 | 43 | 79 | 324 | 147 | 477 | 9.7 | 245,300 |
2008年1月 | 627 | 1.3 | 50 | 78 | 342 | 157 | 487 | 9.3 | 232,400 |
2007年12月 | 619 | -3.4 | 54 | 76 | 354 | 135 | 497 | 9.6 | 227,700 |
2007年11月 | 641 | -11.8 | 52 | 90 | 349 | 150 | 503 | 9.4 | 249,100 |
2007年10月 | 727 | 6.0 | 62 | 127 | 386 | 152 | 514 | 8.5 | 234,300 |
2007年9月 | 686 | -1.9 | 63 | 102 | 350 | 171 | 527 | 9.2 | 240,300 |
2007年8月 | 699 | -10.2 | 59 | 118 | 362 | 160 | 533 | 9.2 | 236,500 |
2007年7月 | 778 | -1.9 | 48 | 105 | 415 | 210 | 537 | 8.3 | 246,200 |
2007年6月 | 793 | -5.8 | 65 | 113 | 440 | 175 | 542 | 8.2 | 235,500 |
2007年5月 | 842 | -5.1 | 83 | 139 | 420 | 200 | 545 | 7.8 | 245,000 |
2007年4月 | 887 | 6.5 | 85 | 121 | 475 | 206 | 548 | 7.4 | 242,500 |
2007年3月 | 833 | 0.6 | 88 | 130 | 413 | 202 | 545 | 7.9 | 262,600 |
2007年2月 | 828 | -7.1 | 50 | 128 | 445 | 205 | 544 | 7.9 | 250,800 |
2007年1月 | 891 | -10.7 | 60 | 165 | 496 | 170 | 538 | 7.2 | 254,400 |
2006年12月 | 998 | -0.5 | 73 | 166 | 510 | 249 | 536 | 6.5 | 244,700 |
2006年11月 | 1,003 | 6.6 | 66 | 155 | 545 | 237 | 543 | 6.6 | 240,100 |
2006年10月 | 941 | -7.4 | 38 | 136 | 517 | 250 | 554 | 7.3 | 250,400 |
2006年9月 | 1,016 | -1.8 | 62 | 141 | 562 | 251 | 559 | 6.7 | 226,700 |
2006年8月 | 1,035 | 7.3 | 88 | 152 | 577 | 218 | 566 | 6.7 | 243,900 |
2006年7月 | 965 | -10.1 | 63 | 140 | 499 | 263 | 572 | 7.3 | 238,100 |
2006年6月 | 1,074 | -1.1 | 63 | 172 | 561 | 278 | 566 | 6.3 | 243,200 |
2006年5月 | 1,086 | -3.3 | 65 | 177 | 581 | 263 | 565 | 6.2 | 238,200 |
2006年4月 | 1,123 | 0.6 | 56 | 168 | 609 | 290 | 565 | 6.3 | 257,000 |
2006年3月 | 1,116 | 5.2 | 59 | 168 | 584 | 305 | 552 | 5.9 | 238,800 |
2006年2月 | 1,061 | -9.6 | 65 | 187 | 562 | 247 | 539 | 6.1 | 250,800 |
2006年1月 | 1,174 | -5.2 | 65 | 174 | 600 | 335 | 523 | 5.3 | 244,900 |
2005年12月 | 1,239 | 2.1 | 69 | 201 | 644 | 325 | 511 | 4.9 | 238,600 |
2005年11月 | 1,214 | -9.1 | 85 | 171 | 636 | 322 | 502 | 5.0 | 237,900 |
2005年10月 | 1,336 | 7.4 | 78 | 186 | 668 | 404 | 490 | 4.5 | 243,900 |
2005年9月 | 1,244 | -0.9 | 62 | 215 | 643 | 324 | 487 | 4.7 | 240,400 |
2005年8月 | 1,255 | -9.6 | 80 | 195 | 628 | 352 | 476 | 4.5 | 240,100 |
2005年7月 | 1,389 | 9.0 | 100 | 208 | 645 | 436 | 464 | 4.2 | 229,200 |
2005年6月 | 1,274 | -0.9 | 83 | 231 | 620 | 340 | 455 | 4.3 | 226,100 |
2005年5月 | 1,286 | 2.1 | 91 | 237 | 593 | 365 | 450 | 4.2 | 228,300 |
2005年4月 | 1,260 | -5.1 | 99 | 210 | 597 | 354 | 445 | 4.3 | 236,300 |
2005年3月 | 1,328 | 0.7 | 78 | 215 | 669 | 366 | 445 | 4.1 | 229,300 |
2005年2月 | 1,319 | 9.6 | 85 | 183 | 697 | 354 | 446 | 4.3 | 237,300 |
2005年1月 | 1,203 | -3.1 | 67 | 186 | 618 | 332 | 441 | 4.4 | 223,100 |
营建许可户数 | 新屋开工(房屋开工) 2005-2019 | |||||||||
新屋开工户数(房屋开工) 2005-2019 | |||||||||
成屋销售 2018-2019 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)