U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国营建许可户数 | 房屋开工(新屋开工) 2005-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 美国商务部 |
发布日期 | 下个月中旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:30 美国冬令时间 : 21:30 |
Update and News |
2019年7月17日 - 营建许可户数(房屋开工)6月份更新 2019年6月18日 - 营建许可户数(房屋开工)5月份更新 2018年1月18日 - 营建许可户数(房屋开工)12月份更新 2017年12月19日 - 营建许可户数(房屋开工)11月份更新 2017年11月17日 - 营建许可户数(房屋开工)10月份更新 2017年10月18日 - 营建许可户数(房屋开工)9月份更新 2017年9月19日 - 营建许可户数(房屋开工)8月份更新 2017年8月16日 - 营建许可户数(房屋开工)7月份更新 2017年7月19日 - 营建许可户数(房屋开工)6月份更新 2017年6月16日 - 营建许可户数(房屋开工)5月份更新 2017年5月16日 - 营建许可户数(房屋开工)4月份更新 2017年4月18日 - 营建许可户数(房屋开工)3月份更新 2017年3月16日 - 营建许可户数(房屋开工)2月份更新 2017年2月16日 - 营建许可户数(房屋开工)1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2005年01月 |
营建许可总数 | 独栋 / 多户 | 地区的营建许可户数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户 数 | 环 比 | 单 户 住 房 |
多 户 住 房 |
东北部 | 中西部 | 南 部 | 西 部 | |
单位: 千户, 年率, 季节调整后, 环比(%) | ||||||||
户 数 | 环 比 | 单 户 | 多 户 | 东北部 | 中西部 | 南 部 | 西 部 | |
2019年6月 | 1,220 | -6.1 | 813 | 360 | 117 | 172 | 618 | 313 |
2019年5月 | 1,299 | 0.7 | 810 | 454 | 96 | 173 | 690 | 340 |
2019年4月 | 1,290 | 0.2 | 786 | 459 | 122 | 190 | 649 | 329 |
2019年3月 | 1,288 | 0.1 | 813 | 439 | 124 | 184 | 660 | 320 |
2019年2月 | 1,287 | -2.2 | 814 | 437 | 135 | 192 | 674 | 286 |
2019年1月 | 1,316 | -0.8 | 821 | 450 | 136 | 187 | 652 | 341 |
2018年12月 | 1,326 | 0.3 | 829 | 460 | 110 | 145 | 688 | 383 |
2018年11月 | 1,322 | 4.5 | 848 | 435 | 117 | 176 | 702 | 327 |
2018年10月 | 1,265 | -0.4 | 847 | 382 | 120 | 186 | 641 | 318 |
2018年9月 | 1,270 | 1.7 | 854 | 376 | 95 | 171 | 664 | 340 |
2018年8月 | 1,249 | -4.1 | 827 | 387 | 102 | 190 | 650 | 307 |
2018年7月 | 1,303 | 0.9 | 873 | 402 | 125 | 181 | 665 | 332 |
2018年6月 | 1,292 | -0.7 | 853 | 403 | 119 | 173 | 670 | 330 |
2018年5月 | 1,301 | -4.6 | 843 | 424 | 134 | 209 | 625 | 333 |
2018年4月 | 1,364 | -0.9 | 863 | 460 | 95 | 195 | 727 | 347 |
2018年3月 | 1,377 | 4.1 | 851 | 486 | 135 | 203 | 652 | 387 |
2018年2月 | 1,323 | -3.1 | 886 | 391 | 145 | 192 | 617 | 369 |
2018年1月 | 1,366 | 3.5 | 870 | 451 | 115 | 176 | 697 | 378 |
2017年12月 | 1,320 | -0.2 | 877 | 405 | 144 | 220 | 589 | 367 |
2017年11月 | 1,323 | -1.5 | 864 | 418 | 113 | 187 | 660 | 363 |
2017年10月 | 1,343 | 7.1 | 854 | 454 | 121 | 197 | 647 | 378 |
2017年9月 | 1,254 | -3.5 | 831 | 387 | 120 | 189 | 612 | 333 |
2017年8月 | 1,300 | 3.3 | 803 | 461 | 109 | 189 | 634 | 368 |
2017年7月 | 1,258 | -4.1 | 817 | 399 | 122 | 173 | 638 | 325 |
2017年6月 | 1,312 | 8.9 | 813 | 462 | 105 | 212 | 643 | 352 |
2017年5月 | 1,205 | -4.0 | 784 | 386 | 124 | 178 | 597 | 306 |
2017年4月 | 1,255 | -1.9 | 796 | 423 | 120 | 193 | 597 | 345 |
2017年3月 | 1,279 | 2.5 | 825 | 418 | 138 | 189 | 636 | 316 |
2017年2月 | 1,248 | -6.1 | 825 | 378 | 116 | 250 | 604 | 278 |
2017年1月 | 1,329 | 5.2 | 798 | 501 | 165 | 197 | 669 | 298 |
2016年12月 | 1,263 | 1.1 | 817 | 407 | 126 | 185 | 609 | 343 |
2016年11月 | 1,249 | -2.1 | 777 | 431 | 121 | 186 | 603 | 339 |
2016年10月 | 1,276 | 0.0 | 778 | 465 | 116 | 200 | 610 | 350 |
2016年9月 | 1,276 | 6.8 | 752 | 485 | 141 | 180 | 624 | 331 |
2016年8月 | 1,195 | 0.8 | 745 | 414 | 119 | 191 | 602 | 283 |
2016年7月 | 1,185 | -0.8 | 723 | 430 | 105 | 191 | 609 | 280 |
2016年6月 | 1,194 | 0.2 | 745 | 418 | 126 | 170 | 604 | 294 |
2016年5月 | 1,192 | 2.6 | 741 | 419 | 104 | 179 | 572 | 337 |
2016年4月 | 1,162 | 5.1 | 747 | 382 | 106 | 191 | 583 | 282 |
2016年3月 | 1,106 | -7.4 | 728 | 343 | 104 | 183 | 558 | 261 |
2016年2月 | 1,195 | 1.4 | 732 | 432 | 134 | 181 | 579 | 301 |
2016年1月 | 1,179 | -3.1 | 726 | 418 | 85 | 196 | 578 | 320 |
2015年12月 | 1,217 | -3.3 | 722 | 460 | 183 | 171 | 596 | 267 |
2015年11月 | 1,258 | 8.3 | 733 | 498 | 124 | 207 | 619 | 308 |
2015年10月 | 1,162 | 2.4 | 723 | 402 | 128 | 174 | 600 | 260 |
2015年9月 | 1,135 | -2.1 | 714 | 384 | 112 | 175 | 569 | 279 |
2015年8月 | 1,159 | 1.8 | 718 | 410 | 112 | 174 | 583 | 290 |
2015年7月 | 1,139 | -16.4 | 701 | 407 | 114 | 172 | 579 | 274 |
2015年6月 | 1,362 | 7.2 | 703 | 625 | 290 | 181 | 595 | 296 |
2015年5月 | 1,271 | 8.6 | 697 | 539 | 285 | 177 | 544 | 265 |
2015年4月 | 1,170 | 9.2 | 676 | 461 | 180 | 150 | 569 | 271 |
2015年3月 | 1,071 | -5.5 | 657 | 386 | 133 | 154 | 516 | 268 |
2015年2月 | 1,133 | 6.9 | 631 | 474 | 94 | 163 | 593 | 283 |
2015年1月 | 1,060 | -1.6 | 662 | 373 | 121 | 140 | 530 | 269 |
2014年12月 | 1,077 | 1.3 | 671 | 381 | 94 | 170 | 576 | 237 |
2014年11月 | 1,063 | -3.3 | 659 | 375 | 136 | 144 | 509 | 274 |
2014年10月 | 1,099 | 2.5 | 649 | 416 | 115 | 155 | 551 | 278 |
2014年9月 | 1,072 | 2.9 | 659 | 387 | 130 | 168 | 532 | 242 |
2014年8月 | 1,042 | -2.8 | 650 | 358 | 118 | 168 | 542 | 214 |
2014年7月 | 1,072 | 7.0 | 647 | 397 | 124 | 178 | 521 | 249 |
2014年6月 | 1,002 | -1.7 | 649 | 315 | 115 | 195 | 472 | 220 |
2014年5月 | 1,019 | -6.4 | 627 | 362 | 117 | 165 | 507 | 230 |
2014年4月 | 1,089 | 2.6 | 619 | 444 | 117 | 161 | 547 | 264 |
2014年3月 | 1,061 | 1.3 | 624 | 408 | 144 | 165 | 493 | 259 |
2014年2月 | 1,047 | 6.3 | 612 | 410 | 115 | 135 | 548 | 249 |
2014年1月 | 985 | -2.4 | 616 | 339 | 98 | 162 | 502 | 223 |
2013年12月 | 1,009 | -2.1 | 605 | 374 | 117 | 143 | 473 | 276 |
2013年11月 | 1,031 | -1.0 | 643 | 361 | 108 | 163 | 521 | 239 |
2013年10月 | 1,041 | 3.7 | 621 | 390 | 107 | 163 | 531 | 240 |
2013年9月 | 1,004 | 4.5 | 625 | 350 | 99 | 175 | 520 | 210 |
2013年8月 | 961 | -3.7 | 633 | 302 | 126 | 158 | 439 | 238 |
2013年7月 | 998 | 6.1 | 619 | 347 | 119 | 156 | 477 | 246 |
2013年6月 | 941 | -6.2 | 629 | 283 | 107 | 143 | 472 | 219 |
2013年5月 | 1,003 | -1.3 | 623 | 351 | 105 | 148 | 516 | 234 |
2013年4月 | 1,016 | 8.5 | 621 | 367 | 101 | 171 | 516 | 228 |
2013年3月 | 936 | -4.4 | 611 | 298 | 99 | 144 | 483 | 210 |
2013年2月 | 979 | 4.1 | 612 | 334 | 89 | 157 | 502 | 231 |
2013年1月 | 940 | -0.1 | 588 | 323 | 100 | 152 | 457 | 231 |
2012年12月 | 941 | 2.6 | 582 | 329 | 95 | 153 | 473 | 220 |
2012年11月 | 917 | 3.4 | 568 | 318 | 76 | 167 | 486 | 188 |
2012年10月 | 887 | -4.6 | 568 | 292 | 86 | 155 | 457 | 189 |
2012年9月 | 930 | 10.7 | 562 | 340 | 86 | 150 | 474 | 220 |
2012年8月 | 840 | -1.1 | 517 | 295 | 82 | 125 | 440 | 193 |
2012年7月 | 849 | 6.9 | 522 | 298 | 90 | 120 | 435 | 204 |
2012年6月 | 794 | -0.3 | 501 | 271 | 81 | 120 | 409 | 184 |
2012年5月 | 796 | 8.7 | 494 | 279 | 79 | 120 | 421 | 176 |
2012年4月 | 732 | -9.2 | 485 | 224 | 90 | 115 | 366 | 161 |
2012年3月 | 806 | 9.2 | 482 | 299 | 79 | 132 | 404 | 191 |
2012年2月 | 738 | 3.7 | 493 | 221 | 96 | 125 | 374 | 143 |
2012年1月 | 712 | 2.2 | 462 | 229 | 77 | 109 | 395 | 131 |
2011年12月 | 697 | -1.3 | 458 | 216 | 76 | 111 | 358 | 152 |
2011年11月 | 706 | 5.2 | 449 | 235 | 82 | 103 | 357 | 164 |
2011年10月 | 671 | 10.0 | 439 | 209 | 68 | 108 | 360 | 135 |
2011年9月 | 610 | -5.7 | 425 | 164 | 68 | 109 | 301 | 132 |
2011年8月 | 647 | 4.2 | 428 | 192 | 63 | 111 | 331 | 142 |
2011年7月 | 621 | -2.4 | 416 | 182 | 60 | 101 | 329 | 131 |
2011年6月 | 636 | 2.9 | 413 | 201 | 69 | 102 | 327 | 138 |
2011年5月 | 618 | 6.4 | 411 | 185 | 81 | 99 | 303 | 135 |
2011年4月 | 581 | -0.3 | 403 | 155 | 58 | 98 | 299 | 126 |
2011年3月 | 583 | 7.6 | 399 | 168 | 59 | 95 | 309 | 120 |
2011年2月 | 542 | -5.9 | 379 | 147 | 60 | 89 | 296 | 97 |
2011年1月 | 576 | -8.9 | 420 | 134 | 77 | 101 | 288 | 110 |
2010年12月 | 632 | 12.9 | 447 | 160 | 113 | 98 | 257 | 164 |
2010年11月 | 560 | 0.4 | 418 | 122 | 64 | 95 | 280 | 121 |
2010年10月 | 558 | -0.9 | 408 | 129 | 67 | 112 | 266 | 113 |
2010年9月 | 563 | -2.9 | 404 | 131 | 68 | 95 | 288 | 112 |
2010年8月 | 580 | 0.2 | 402 | 156 | 71 | 98 | 284 | 127 |
2010年7月 | 579 | -1.4 | 411 | 147 | 67 | 102 | 297 | 113 |
2010年6月 | 587 | 2.1 | 425 | 139 | 77 | 97 | 296 | 117 |
2010年5月 | 575 | -9.7 | 435 | 120 | 64 | 102 | 299 | 110 |
2010年4月 | 637 | -7.3 | 476 | 143 | 75 | 116 | 319 | 127 |
2010年3月 | 687 | 5.7 | 536 | 128 | 72 | 115 | 357 | 143 |
2010年2月 | 650 | 2.2 | 510 | 120 | 78 | 110 | 312 | 150 |
2010年1月 | 636 | -4.2 | 504 | 111 | 75 | 99 | 313 | 149 |
2009年12月 | 664 | 6.6 | 508 | 138 | 101 | 116 | 319 | 128 |
2009年11月 | 623 | 6.9 | 483 | 114 | 74 | 114 | 318 | 117 |
2009年10月 | 583 | -4.3 | 472 | 95 | 67 | 104 | 299 | 113 |
2009年9月 | 609 | -1.1 | 477 | 113 | 70 | 105 | 309 | 125 |
2009年8月 | 616 | 3.5 | 491 | 105 | 70 | 106 | 316 | 124 |
2009年7月 | 595 | -1.0 | 489 | 87 | 64 | 109 | 292 | 130 |
2009年6月 | 601 | 8.1 | 458 | 118 | 63 | 100 | 320 | 118 |
2009年5月 | 556 | 6.7 | 431 | 104 | 64 | 95 | 285 | 112 |
2009年4月 | 521 | 1.6 | 391 | 109 | 58 | 83 | 270 | 110 |
2009年3月 | 513 | -8.1 | 361 | 131 | 61 | 86 | 262 | 104 |
2009年2月 | 558 | 2.4 | 377 | 161 | 74 | 89 | 296 | 99 |
2009年1月 | 545 | -1.6 | 337 | 185 | 59 | 89 | 282 | 115 |
2008年12月 | 554 | -11.5 | 364 | 169 | 61 | 84 | 293 | 116 |
2008年11月 | 626 | -14.9 | 420 | 186 | 71 | 98 | 297 | 160 |
2008年10月 | 736 | -7.7 | 469 | 234 | 75 | 126 | 375 | 160 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年9月 | 797 | -7.1 | 529 | 232 | 88 | 132 | 408 | 169 |
2008年8月 | 858 | -6.8 | 543 | 282 | 85 | 142 | 445 | 186 |
2008年7月 | 921 | -21.9 | 571 | 316 | 101 | 140 | 486 | 194 |
2008年6月 | 1,180 | 18.6 | 605 | 540 | 306 | 153 | 477 | 244 |
2008年5月 | 995 | -1.3 | 633 | 326 | 142 | 148 | 471 | 234 |
2008年4月 | 1,008 | 4.2 | 661 | 306 | 111 | 163 | 511 | 223 |
2008年3月 | 967 | -4.6 | 642 | 287 | 116 | 133 | 521 | 197 |
2008年2月 | 1,014 | -7.3 | 664 | 309 | 110 | 145 | 518 | 241 |
2008年1月 | 1,094 | -4.8 | 708 | 344 | 131 | 181 | 570 | 212 |
2007年12月 | 1,149 | -6.1 | 742 | 350 | 136 | 169 | 584 | 260 |
2007年11月 | 1,224 | 2.7 | 795 | 377 | 131 | 188 | 625 | 280 |
2007年10月 | 1,192 | -5.5 | 821 | 321 | 146 | 185 | 559 | 302 |
2007年9月 | 1,261 | -4.5 | 855 | 356 | 136 | 202 | 626 | 297 |
2007年8月 | 1,321 | -2.9 | 916 | 348 | 150 | 194 | 622 | 355 |
2007年7月 | 1,361 | -3.3 | 978 | 326 | 151 | 207 | 666 | 337 |
2007年6月 | 1,407 | -5.8 | 995 | 355 | 153 | 219 | 705 | 330 |
2007年5月 | 1,493 | 1.6 | 1,042 | 387 | 145 | 226 | 766 | 356 |
2007年4月 | 1,470 | -7.9 | 1,058 | 352 | 159 | 222 | 727 | 362 |
2007年3月 | 1,596 | -0.1 | 1,147 | 380 | 164 | 244 | 777 | 411 |
2007年2月 | 1,598 | -1.7 | 1,136 | 392 | 144 | 222 | 815 | 417 |
2007年1月 | 1,626 | -0.7 | 1,174 | 382 | 184 | 267 | 785 | 390 |
2006年12月 | 1,638 | 6.7 | 1,198 | 368 | 172 | 246 | 831 | 389 |
2006年11月 | 1,535 | -2.2 | 1,163 | 314 | 147 | 234 | 801 | 353 |
2006年10月 | 1,570 | -5.1 | 1,175 | 326 | 152 | 238 | 808 | 372 |
2006年9月 | 1,655 | -3.9 | 1,218 | 365 | 164 | 248 | 837 | 406 |
2006年8月 | 1,722 | -2.3 | 1,282 | 363 | 166 | 272 | 871 | 413 |
2006年7月 | 1,763 | -5.6 | 1,307 | 378 | 172 | 277 | 898 | 416 |
2006年6月 | 1,867 | -2.0 | 1,393 | 402 | 172 | 286 | 929 | 480 |
2006年5月 | 1,905 | -4.7 | 1,450 | 374 | 167 | 288 | 953 | 497 |
2006年4月 | 1,998 | -5.7 | 1,496 | 424 | 184 | 283 | 1,017 | 514 |
2006年3月 | 2,118 | -1.1 | 1,551 | 484 | 211 | 323 | 1,070 | 514 |
2006年2月 | 2,141 | -3.2 | 1,643 | 413 | 205 | 354 | 1,030 | 552 |
2006年1月 | 2,212 | 4.3 | 1,689 | 422 | 211 | 350 | 1,090 | 561 |
2005年12月 | 2,120 | -4.4 | 1,661 | 375 | 208 | 325 | 1,066 | 521 |
2005年11月 | 2,218 | 2.2 | 1,730 | 406 | 213 | 359 | 1,071 | 575 |
2005年10月 | 2,170 | -4.1 | 1,742 | 344 | 200 | 361 | 1,056 | 553 |
2005年9月 | 2,263 | 2.0 | 1,798 | 377 | 213 | 356 | 1,075 | 619 |
2005年8月 | 2,219 | 0.7 | 1,716 | 416 | 207 | 350 | 1,104 | 558 |
2005年7月 | 2,203 | 1.1 | 1,722 | 385 | 205 | 371 | 1,045 | 582 |
2005年6月 | 2,178 | 4.5 | 1,683 | 408 | 215 | 355 | 1,064 | 544 |
2005年5月 | 2,085 | -3.0 | 1,644 | 360 | 206 | 351 | 979 | 549 |
2005年4月 | 2,150 | 4.3 | 1,654 | 421 | 202 | 371 | 1,025 | 552 |
2005年3月 | 2,062 | -2.5 | 1,580 | 402 | 183 | 340 | 993 | 546 |
2005年2月 | 2,114 | -1.2 | 1,630 | 395 | 197 | 368 | 995 | 554 |
2005年1月 | 2,139 | 2.7 | 1,654 | 409 | 197 | 334 | 1,051 | 557 |
新屋销售 (新房销售) 2005-2019 | ||||||||
新屋开工户数 (房屋开工) 2005-2019 | ||||||||
成屋销售 2018-2019 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)