U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国房屋开工户数 | 房屋开工(新屋开工) 2005-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 美国商务部 |
发布日期 | 下个月中旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:30 美国冬令时间 : 21:30 |
Update and News |
2019年7月17日 - 房屋开工户数(房屋开工)6月份更新 2019年6月18日 - 房屋开工户数(房屋开工)5月份更新 2018年1月18日 - 房屋开工户数(房屋开工)12月份更新 2017年12月19日 - 房屋开工户数(房屋开工)11月份更新 2017年11月17日 - 房屋开工户数(房屋开工)10月份更新 2017年10月18日 - 房屋开工户数(房屋开工)9月份更新 2017年9月19日 - 房屋开工户数(房屋开工)8月份更新 2017年8月16日 - 房屋开工户数(房屋开工)7月份更新 2017年7月19日 - 房屋开工户数(房屋开工)6月份更新 2017年6月16日 - 房屋开工户数(房屋开工)5月份更新 2017年5月16日 - 房屋开工户数(房屋开工)4月份更新 2017年4月18日 - 房屋开工户数(房屋开工)3月份更新 2017年3月16日 - 房屋开工户数(房屋开工)2月份更新 2017年2月16日 - 房屋开工户数(房屋开工)1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2005年01月 |
新屋开工总数 | 独栋 / 多户 | 地区的开工户数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户 数 | 环 比 | 单 户 住 房 |
多 户 住 房 |
东北部 | 中西部 | 南 部 | 西 部 | |
单位: 千户, 年率, 季节调整后, 环比(%) | ||||||||
户 数 | 环 比 | 单 户 | 多 户 | 东北部 | 中西部 | 南 部 | 西 部 | |
2019年6月 | 1,253 | -0.9 | 847 | 396 | 109 | 197 | 635 | 312 |
2019年5月 | 1,265 | -0.4 | 818 | 437 | 83 | 155 | 699 | 328 |
2019年4月 | 1,270 | 5.9 | 862 | 385 | 132 | 162 | 649 | 327 |
2019年3月 | 1,199 | 4.4 | 833 | 361 | 83 | 132 | 655 | 329 |
2019年2月 | 1,149 | -11.0 | 792 | 352 | 89 | 159 | 650 | 251 |
2019年1月 | 1,291 | 13.0 | 966 | 308 | 144 | 141 | 713 | 293 |
2018年12月 | 1,142 | -5.0 | 814 | 307 | 112 | 137 | 655 | 238 |
2018年11月 | 1,202 | -0.7 | 804 | 387 | 109 | 144 | 663 | 286 |
2018年10月 | 1,211 | -2.0 | 865 | 327 | 90 | 187 | 596 | 338 |
2018年9月 | 1,236 | -3.4 | 880 | 347 | 140 | 171 | 570 | 355 |
2018年8月 | 1,279 | 8.0 | 889 | 373 | 99 | 187 | 658 | 335 |
2018年7月 | 1,184 | 0.3 | 860 | 318 | 103 | 178 | 625 | 278 |
2018年6月 | 1,180 | -11.4 | 854 | 316 | 104 | 164 | 567 | 345 |
2018年5月 | 1,332 | 5.1 | 937 | 383 | 108 | 239 | 651 | 334 |
2018年4月 | 1,267 | -4.9 | 892 | 354 | 97 | 159 | 662 | 349 |
2018年3月 | 1,332 | 2.9 | 889 | 429 | 122 | 184 | 628 | 398 |
2018年2月 | 1,295 | -3.0 | 906 | 371 | 133 | 156 | 612 | 394 |
2018年1月 | 1,335 | 9.5 | 883 | 439 | 116 | 144 | 685 | 390 |
2017年12月 | 1,219 | -6.2 | 854 | 361 | 90 | 175 | 592 | 362 |
2017年11月 | 1,299 | 3.0 | 951 | 340 | 93 | 178 | 672 | 356 |
2017年10月 | 1,261 | 8.4 | 884 | 359 | 143 | 200 | 623 | 295 |
2017年9月 | 1,163 | -0.3 | 836 | 310 | 101 | 185 | 552 | 325 |
2017年8月 | 1,167 | -2.4 | 874 | 285 | 107 | 171 | 583 | 306 |
2017年7月 | 1,196 | -2.9 | 843 | 342 | 118 | 161 | 619 | 298 |
2017年6月 | 1,232 | 9.6 | 855 | 371 | 160 | 208 | 530 | 334 |
2017年5月 | 1,124 | -2.4 | 793 | 317 | 86 | 163 | 559 | 316 |
2017年4月 | 1,152 | -2.3 | 826 | 310 | 86 | 198 | 565 | 303 |
2017年3月 | 1,179 | -8.7 | 825 | 345 | 117 | 141 | 622 | 299 |
2017年2月 | 1,292 | 5.8 | 881 | 392 | 112 | 190 | 654 | 336 |
2017年1月 | 1,221 | -5.1 | 801 | 417 | 124 | 200 | 664 | 233 |
2016年12月 | 1,287 | 11.9 | 822 | 453 | 93 | 226 | 575 | 393 |
2016年11月 | 1,150 | -13.2 | 825 | 322 | 83 | 212 | 584 | 271 |
2016年10月 | 1,325 | 24.6 | 871 | 444 | 159 | 194 | 631 | 341 |
2016年9月 | 1,063 | -8.3 | 780 | 269 | 94 | 150 | 543 | 276 |
2016年8月 | 1,159 | -5.9 | 721 | 420 | 134 | 172 | 556 | 297 |
2016年7月 | 1,232 | 3.4 | 775 | 449 | 132 | 158 | 643 | 299 |
2016年6月 | 1,191 | 5.3 | 765 | 408 | 114 | 190 | 585 | 302 |
2016年5月 | 1,131 | -2.5 | 737 | 389 | 82 | 189 | 589 | 271 |
2016年4月 | 1,160 | 4.0 | 770 | 377 | 120 | 203 | 601 | 236 |
2016年3月 | 1,115 | -7.7 | 756 | 350 | 154 | 161 | 539 | 261 |
2016年2月 | 1,208 | 8.4 | 839 | 357 | 80 | 214 | 604 | 310 |
2016年1月 | 1,114 | -3.7 | 765 | 331 | 146 | 150 | 567 | 251 |
2015年12月 | 1,157 | -1.0 | 769 | 371 | 157 | 165 | 592 | 243 |
2015年11月 | 1,169 | 10.1 | 776 | 387 | 125 | 166 | 605 | 273 |
2015年10月 | 1,062 | -12.6 | 709 | 341 | 132 | 171 | 521 | 238 |
2015年9月 | 1,215 | 7.3 | 745 | 459 | 130 | 138 | 648 | 299 |
2015年8月 | 1,132 | -0.5 | 735 | 390 | 113 | 151 | 623 | 245 |
2015年7月 | 1,138 | -5.1 | 756 | 372 | 154 | 172 | 544 | 268 |
2015年6月 | 1,199 | 10.9 | 698 | 487 | 216 | 146 | 550 | 287 |
2015年5月 | 1,081 | -9.2 | 705 | 367 | 147 | 146 | 514 | 274 |
2015年4月 | 1,191 | 23.8 | 739 | 433 | 195 | 167 | 519 | 310 |
2015年3月 | 962 | 8.3 | 627 | 315 | 102 | 145 | 516 | 199 |
2015年2月 | 888 | -18.7 | 586 | 294 | 46 | 99 | 505 | 238 |
2015年1月 | 1,092 | 1.8 | 707 | 379 | 108 | 141 | 537 | 306 |
2014年12月 | 1,073 | 7.2 | 720 | 333 | 115 | 170 | 494 | 294 |
2014年11月 | 1,001 | -6.8 | 658 | 334 | 104 | 170 | 455 | 272 |
2014年10月 | 1,074 | 5.0 | 699 | 358 | 97 | 159 | 598 | 220 |
2014年9月 | 1,023 | 4.0 | 664 | 347 | 106 | 169 | 508 | 240 |
2014年8月 | 984 | -9.3 | 644 | 322 | 111 | 187 | 479 | 207 |
2014年7月 | 1,085 | 19.1 | 656 | 413 | 134 | 161 | 526 | 264 |
2014年6月 | 911 | -9.5 | 603 | 287 | 96 | 198 | 388 | 229 |
2014年5月 | 1,007 | -3.5 | 652 | 345 | 90 | 167 | 557 | 193 |
2014年4月 | 1,043 | 7.5 | 646 | 388 | 123 | 188 | 487 | 245 |
2014年3月 | 970 | 2.8 | 652 | 304 | 129 | 150 | 483 | 208 |
2014年2月 | 944 | 6.3 | 594 | 339 | 90 | 128 | 507 | 219 |
2014年1月 | 888 | -11.4 | 567 | 313 | 116 | 60 | 477 | 235 |
2013年12月 | 1,002 | -8.9 | 647 | 334 | 82 | 148 | 498 | 274 |
2013年11月 | 1,100 | 18.9 | 699 | 392 | 91 | 210 | 576 | 223 |
2013年10月 | 925 | 8.8 | 595 | 319 | 125 | 168 | 413 | 219 |
2013年9月 | 850 | -7.3 | 577 | 263 | 93 | 157 | 418 | 182 |
2013年8月 | 917 | 4.2 | 631 | 273 | 98 | 160 | 452 | 207 |
2013年7月 | 880 | 4.9 | 593 | 269 | 110 | 159 | 396 | 215 |
2013年6月 | 839 | -9.8 | 614 | 214 | 86 | 123 | 425 | 205 |
2013年5月 | 930 | 11.4 | 608 | 311 | 103 | 139 | 482 | 206 |
2013年4月 | 835 | -17.3 | 587 | 234 | 79 | 148 | 408 | 200 |
2013年3月 | 1,010 | 5.0 | 624 | 360 | 96 | 141 | 555 | 218 |
2013年2月 | 962 | 8.3 | 651 | 301 | 106 | 136 | 498 | 222 |
2013年1月 | 888 | -9.0 | 604 | 273 | 86 | 93 | 486 | 223 |
2012年12月 | 976 | 17.2 | 615 | 344 | 117 | 188 | 458 | 213 |
2012年11月 | 833 | -9.0 | 569 | 254 | 67 | 156 | 444 | 166 |
2012年10月 | 915 | 8.0 | 611 | 285 | 78 | 161 | 445 | 231 |
2012年9月 | 847 | 12.3 | 594 | 245 | 78 | 144 | 423 | 202 |
2012年8月 | 754 | 1.9 | 536 | 210 | 76 | 131 | 379 | 168 |
2012年7月 | 740 | -2.2 | 517 | 212 | 87 | 114 | 350 | 189 |
2012年6月 | 757 | 6.9 | 524 | 224 | 80 | 97 | 369 | 211 |
2012年5月 | 708 | -6.0 | 518 | 175 | 77 | 109 | 363 | 159 |
2012年4月 | 753 | 8.3 | 504 | 240 | 78 | 125 | 400 | 150 |
2012年3月 | 695 | -1.3 | 472 | 213 | 86 | 112 | 350 | 147 |
2012年2月 | 704 | -2.6 | 466 | 230 | 64 | 97 | 408 | 135 |
2012年1月 | 723 | 4.2 | 518 | 189 | 74 | 109 | 407 | 133 |
2011年12月 | 694 | -2.4 | 522 | 149 | 61 | 177 | 326 | 130 |
2011年11月 | 711 | 16.6 | 465 | 237 | 99 | 93 | 348 | 171 |
2011年10月 | 610 | -6.2 | 439 | 157 | 64 | 104 | 314 | 128 |
2011年9月 | 650 | 11.1 | 418 | 226 | 59 | 99 | 328 | 164 |
2011年8月 | 585 | -6.1 | 422 | 156 | 56 | 87 | 300 | 142 |
2011年7月 | 623 | 2.5 | 432 | 181 | 88 | 92 | 307 | 136 |
2011年6月 | 608 | 8.4 | 435 | 166 | 69 | 124 | 285 | 130 |
2011年5月 | 561 | 1.3 | 414 | 140 | 58 | 105 | 265 | 133 |
2011年4月 | 554 | -7.7 | 415 | 125 | 57 | 94 | 280 | 123 |
2011年3月 | 600 | 16.1 | 429 | 160 | 62 | 81 | 341 | 116 |
2011年2月 | 517 | -17.9 | 391 | 109 | 52 | 64 | 311 | 90 |
2011年1月 | 630 | 16.9 | 430 | 188 | 93 | 115 | 303 | 119 |
2010年12月 | 539 | -1.1 | 429 | 101 | 58 | 68 | 273 | 140 |
2010年11月 | 545 | 0.4 | 452 | 79 | 73 | 109 | 266 | 97 |
2010年10月 | 543 | -8.6 | 438 | 93 | 83 | 94 | 265 | 101 |
2010年9月 | 594 | -0.8 | 449 | 139 | 70 | 95 | 296 | 133 |
2010年8月 | 599 | 9.7 | 417 | 168 | 75 | 106 | 282 | 136 |
2010年7月 | 546 | 1.9 | 426 | 101 | 76 | 92 | 271 | 107 |
2010年6月 | 536 | -8.1 | 445 | 86 | 62 | 84 | 281 | 109 |
2010年5月 | 583 | -15.1 | 457 | 114 | 72 | 108 | 290 | 113 |
2010年4月 | 687 | 8.0 | 566 | 108 | 82 | 118 | 379 | 108 |
2010年3月 | 636 | 5.3 | 542 | 86 | 65 | 96 | 342 | 133 |
2010年2月 | 604 | -1.6 | 526 | 62 | 70 | 109 | 286 | 139 |
2010年1月 | 614 | 5.7 | 510 | 97 | 69 | 94 | 325 | 126 |
2009年12月 | 581 | -1.2 | 484 | 84 | 63 | 97 | 313 | 108 |
2009年11月 | 588 | 10.1 | 497 | 81 | 67 | 104 | 301 | 116 |
2009年10月 | 534 | -8.7 | 476 | 53 | 54 | 103 | 266 | 111 |
2009年9月 | 585 | -0.2 | 510 | 66 | 66 | 105 | 297 | 117 |
2009年8月 | 586 | -1.3 | 487 | 93 | 69 | 104 | 286 | 127 |
2009年7月 | 594 | 1.5 | 509 | 70 | 61 | 110 | 297 | 126 |
2009年6月 | 585 | 8.3 | 482 | 93 | 80 | 104 | 277 | 124 |
2009年5月 | 540 | 13.0 | 408 | 124 | 56 | 79 | 273 | 132 |
2009年4月 | 478 | -5.3 | 387 | 80 | 50 | 86 | 230 | 112 |
2009年3月 | 505 | -13.2 | 353 | 122 | 66 | 96 | 264 | 79 |
2009年2月 | 582 | 18.8 | 358 | 210 | 63 | 95 | 311 | 113 |
2009年1月 | 490 | -12.5 | 358 | 119 | 36 | 59 | 254 | 141 |
2008年12月 | 560 | -14.1 | 403 | 149 | 63 | 79 | 283 | 135 |
2008年11月 | 652 | -16.1 | 459 | 175 | 59 | 107 | 351 | 135 |
2008年10月 | 777 | -5.2 | 542 | 225 | 77 | 124 | 414 | 162 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年9月 | 820 | -2.8 | 537 | 263 | 114 | 140 | 398 | 168 |
2008年8月 | 844 | -8.6 | 607 | 222 | 136 | 126 | 397 | 185 |
2008年7月 | 923 | -11.8 | 615 | 294 | 161 | 151 | 432 | 179 |
2008年6月 | 1,046 | 7.5 | 647 | 378 | 236 | 133 | 472 | 205 |
2008年5月 | 973 | -3.9 | 679 | 275 | 125 | 137 | 496 | 215 |
2008年4月 | 1,013 | 0.8 | 682 | 316 | 93 | 168 | 510 | 242 |
2008年3月 | 1,005 | -8.9 | 728 | 261 | 115 | 136 | 526 | 228 |
2008年2月 | 1,103 | 1.8 | 724 | 350 | 126 | 152 | 580 | 245 |
2008年1月 | 1,084 | 4.5 | 773 | 285 | 130 | 160 | 551 | 243 |
2007年12月 | 1,037 | -13.4 | 805 | 221 | 106 | 139 | 571 | 221 |
2007年11月 | 1,197 | -5.3 | 833 | 343 | 130 | 213 | 598 | 256 |
2007年10月 | 1,264 | 6.8 | 878 | 347 | 159 | 203 | 625 | 277 |
2007年9月 | 1,183 | -11.1 | 935 | 219 | 144 | 174 | 592 | 273 |
2007年8月 | 1,330 | -1.8 | 957 | 336 | 98 | 239 | 695 | 298 |
2007年7月 | 1,354 | -6.5 | 1,042 | 273 | 148 | 237 | 638 | 331 |
2007年6月 | 1,448 | 2.3 | 1,131 | 279 | 159 | 232 | 708 | 349 |
2007年5月 | 1,415 | -5.0 | 1,130 | 252 | 158 | 243 | 688 | 326 |
2007年4月 | 1,490 | -0.3 | 1,197 | 256 | 166 | 206 | 732 | 386 |
2007年3月 | 1,495 | 1.0 | 1,202 | 256 | 131 | 234 | 752 | 378 |
2007年2月 | 1,480 | 5.0 | 1,189 | 262 | 137 | 163 | 796 | 384 |
2007年1月 | 1,409 | -14.6 | 1,130 | 256 | 178 | 191 | 712 | 328 |
2006年12月 | 1,649 | 5.0 | 1,249 | 350 | 176 | 234 | 802 | 437 |
2006年11月 | 1,570 | 5.3 | 1,290 | 261 | 151 | 228 | 833 | 358 |
2006年10月 | 1,491 | -13.3 | 1,212 | 242 | 144 | 228 | 735 | 384 |
2006年9月 | 1,720 | 4.2 | 1,384 | 306 | 142 | 268 | 931 | 379 |
2006年8月 | 1,650 | -5.0 | 1,364 | 246 | 160 | 248 | 842 | 400 |
2006年7月 | 1,737 | -3.6 | 1,424 | 230 | 150 | 291 | 876 | 420 |
2006年6月 | 1,802 | -7.2 | 1,451 | 307 | 166 | 288 | 902 | 446 |
2006年5月 | 1,942 | 6.6 | 1,570 | 320 | 193 | 288 | 954 | 507 |
2006年4月 | 1,821 | -7.5 | 1,511 | 254 | 180 | 341 | 873 | 427 |
2006年3月 | 1,969 | -7.1 | 1,601 | 331 | 169 | 296 | 1,017 | 487 |
2006年2月 | 2,119 | -6.8 | 1,804 | 280 | 189 | 329 | 1,033 | 568 |
2006年1月 | 2,273 | 14.0 | 1,823 | 423 | 224 | 370 | 1,146 | 533 |
2005年12月 | 1,994 | -7.1 | 1,628 | 335 | 167 | 292 | 1,104 | 431 |
2005年11月 | 2,147 | 4.0 | 1,808 | 300 | 198 | 390 | 1,003 | 556 |
2005年10月 | 2,065 | -4.0 | 1,740 | 292 | 171 | 339 | 1,036 | 519 |
2005年9月 | 2,151 | 2.7 | 1,789 | 305 | 196 | 375 | 1,008 | 572 |
2005年8月 | 2,095 | 2.0 | 1,728 | 324 | 202 | 383 | 927 | 583 |
2005年7月 | 2,054 | -0.7 | 1,724 | 294 | 196 | 364 | 986 | 508 |
2005年6月 | 2,068 | 2.1 | 1,719 | 312 | 194 | 339 | 1,037 | 498 |
2005年5月 | 2,025 | -1.7 | 1,714 | 275 | 183 | 384 | 928 | 530 |
2005年4月 | 2,061 | 10.6 | 1,658 | 354 | 192 | 330 | 1,037 | 502 |
2005年3月 | 1,864 | -15.5 | 1,583 | 247 | 210 | 311 | 855 | 488 |
2005年2月 | 2,207 | 2.9 | 1,792 | 363 | 200 | 446 | 996 | 565 |
2005年1月 | 2,144 | 5.0 | 1,739 | 358 | 163 | 334 | 1,090 | 557 |
新屋销售 (新房销售) 2005-2019 | ||||||||
营建许可户数 | 新屋开工(房屋开工) 2005-2019 | ||||||||
成屋销售 2018-2019 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)