U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国ISM非制造业指数 2017-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | ISM(美国供应管理协会 |
发布日期 | 下个月上旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 22:00 美国冬令时间 : 23:00 |
Update and News |
2019年7月3日 - ISM非制造业指数6月份更新 2018年2月5日 - ISM非制造业指数1月份更新 2018年1月5日 - ISM非制造业指数12月份更新 2017年12月5日 - ISM非制造业指数11月份更新 2017年11月3日 - ISM非制造业指数10月份更新 2017年10月4日 - ISM非制造业指数9月份更新 2017年9月6日 - ISM非制造业指数8月份更新 2017年8月3日 - ISM非制造业指数7月份更新 2017年7月6日 - ISM非制造业指数6月份更新 2017年6月5日 - ISM非制造业指数5月份更新 2017年5月3日 - ISM非制造业指数4月份更新 2017年4月5日 - ISM非制造业指数3月份更新 2017年3月3日 - ISM非制造业指数2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2017年01月 |
市场预期 | 非制造业指数 |
---|---|---|
市场预期 | 非制造业指数 | |
2019年6月 | 56.0 | 55.1 |
2019年5月 | 55.5 | 56.9 |
2019年4月 | 57.0 | 55.5 |
2019年3月 | 58.0 | 56.1 |
2019年2月 | 57.3 | 59.7 |
2019年1月 | 57.2 | 56.7 |
2018年12月 | 59.0 | 57.6 |
2018年11月 | 59.2 | 60.7 |
2018年10月 | 59.3 | 60.3 |
2018年9月 | 58.0 | 61.6 |
2018年8月 | 56.8 | 58.5 |
2018年7月 | 58.6 | 55.7 |
2018年6月 | 58.3 | 59.1 |
2018年5月 | 57.6 | 58.6 |
2018年4月 | 58.0 | 56.8 |
2018年3月 | 59.0 | 58.8 |
2018年2月 | 58.9 | 59.5 |
2018年1月 | 56.7 | 59.9 |
2017年12月 | 57.6 | 56.0 |
2017年11月 | 59.0 | 57.4 |
2017年10月 | 58.5 | 60.1 |
2017年9月 | 55.5 | 59.8 |
2017年8月 | 55.5 | 55.3 |
2017年7月 | 56.9 | 53.9 |
2017年6月 | 56.5 | 57.4 |
2017年5月 | 57.1 | 56.9 |
2017年4月 | 55.8 | 57.5 |
2017年3月 | 57.0 | 55.2 |
2017年2月 | 56.5 | 57.6 |
2017年1月 | 57.0 | 56.5 |
经济咨商局消费者信心指数 2017-2019 | ||
密歇根大学消费者信心指数 2017-2019 | ||
ISM制造业指数 2017-2019 | ||
ISM非制造业指数 2017-2019 | ||
Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 | ||
Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 | ||
芝加哥采购经理人指数(芝加哥PMI) 2017-2019 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)