U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国ISM制造业指数 2017-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | ISM(美国供应管理协会 |
发布日期 | 下个月的第一个工作日 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 22:00 美国冬令时间 : 23:00 |
Update and News |
2019年7月1日 - ISM制造业指数6月份更新 2018年2月1日 - ISM制造业指数1月份更新 2018年1月3日 - ISM制造业指数12月份更新 2017年12月1日 - ISM制造业指数11月份更新 2017年11月1日 - ISM制造业指数10月份更新 2017年10月2日 - ISM制造业指数9月份更新 2017年9月1日 - ISM制造业指数8月份更新 2017年8月1日 - ISM制造业指数7月份更新 2017年7月3日 - ISM制造业指数6月份更新 2017年6月1日 - ISM制造业指数5月份更新 2017年5月1日 - ISM制造业指数4月份更新 2017年4月3日 - ISM制造业指数3月份更新 2017年3月1日 - ISM制造业指数2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2017年01月 |
市场预期 | ISM制造业指数 |
---|---|---|
市场预期 | ISM制造业指数 | |
2019年6月 | 51.0 | 51.7 |
2019年5月 | 53.0 | 52.1 |
2019年4月 | 55.0 | 52.8 |
2019年3月 | 54.5 | 55.3 |
2019年2月 | 55.5 | 54.2 |
2019年1月 | 54.2 | 56.3 |
2018年12月 | 57.9 | 54.3 |
2018年11月 | 57.5 | 59.3 |
2018年10月 | 59.0 | 57.7 |
2018年9月 | 60.3 | 59.8 |
2018年8月 | 57.7 | 61.3 |
2018年7月 | 59.5 | 58.1 |
2018年6月 | 58.1 | 60.2 |
2018年5月 | 58.2 | 58.7 |
2018年4月 | 58.4 | 57.3 |
2018年3月 | 59.7 | 59.3 |
2018年2月 | 58.7 | 60.8 |
2018年1月 | 58.6 | 59.1 |
2017年12月 | 58.2 | 59.3 |
2017年11月 | 58.3 | 58.2 |
2017年10月 | 59.5 | 58.7 |
2017年9月 | 58.1 | 60.8 |
2017年8月 | 56.5 | 58.8 |
2017年7月 | 56.4 | 56.3 |
2017年6月 | 55.2 | 57.8 |
2017年5月 | 54.8 | 54.9 |
2017年4月 | 56.5 | 54.8 |
2017年3月 | 57.2 | 57.2 |
2017年2月 | 56.2 | 57.7 |
2017年1月 | 55.0 | 56.0 |
经济咨商局消费者信心指数 2017-2019 | ||
密歇根大学消费者信心指数 2017-2019 | ||
ISM制造业指数 2017-2019 | ||
ISM非制造业指数 2017-2019 | ||
Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 | ||
Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2017-2019 | ||
芝加哥采购经理人指数(芝加哥PMI) 2017-2019 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)