U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2017-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 采购经理人协会芝加哥分会 |
发布日期 | 本月下旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 21:45 美国冬令时间 : 22:45 |
Update and News |
2019年6月28日 - 芝加哥采购经理人指数6月份更新 2018年1月31日 - 芝加哥采购经理人指数1月份更新 2017年12月28日 - 芝加哥采购经理人指数12月份更新 2017年11月30日 - 芝加哥采购经理人指数11月份更新 2017年10月31日 - 芝加哥采购经理人指数10月份更新 2017年9月29日 - 芝加哥采购经理人指数9月份更新 2017年8月31日 - 芝加哥采购经理人指数8月份更新 2017年7月31日 - 芝加哥采购经理人指数7月份更新 2017年6月30日 - 芝加哥采购经理人指数6月份更新 2017年5月31日 - 芝加哥采购经理人指数5月份更新 2017年4月28日 - 芝加哥采购经理人指数4月份更新 2017年3月31日 - 芝加哥采购经理人指数3月份更新 2017年2月28日 - 芝加哥采购经理人指数2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2017年01月 |
经济学家预测 | 芝加哥采购经理人指数数 |
---|---|---|
经济学家预测 | 芝加哥采购经理人指数数 | |
2019年6月 | 53.1 | 49.7 |
2019年5月 | 53.7 | 54.2 |
2019年4月 | 59.0 | 52.6 |
2019年3月 | 61.0 | 58.7 |
2019年2月 | 57.5 | 64.7 |
2019年1月 | 61.5 | 56.7 |
2018年12月 | 62.0 | 63.8 |
2018年11月 | 58.0 | 66.4 |
2018年10月 | 60.0 | 58.4 |
2018年9月 | 62.5 | 60.4 |
2018年8月 | 63.0 | 63.6 |
2018年7月 | 62.3 | 65.5 |
2018年6月 | 60.0 | 64.1 |
2018年5月 | 58.3 | 62.7 |
2018年4月 | 58.0 | 57.6 |
2018年3月 | 62.0 | 57.4 |
2018年2月 | 64.1 | 61.9 |
2018年1月 | 64.0 | 65.7 |
2017年12月 | 62.0 | 67.8 |
2017年11月 | 63.0 | 63.9 |
2017年10月 | 60.0 | 66.2 |
2017年9月 | 58.5 | 65.2 |
2017年8月 | 58.5 | 58.9 |
2017年7月 | 60.0 | 58.9 |
2017年6月 | 58.0 | 65.7 |
2017年5月 | 57.0 | 59.4 |
2017年4月 | 56.2 | 58.3 |
2017年3月 | 56.9 | 57.7 |
2017年2月 | 53.5 | 57.4 |
2017年1月 | 55.0 | 50.3 |
消费者信心指数(经济咨商局消费者信心指数) 2017-2019 | ||
密歇根大学消费者信心指数(密歇根消费者信心指数) 2017-2019 | ||
ISM制造业指数 (ISM制造业PMI) 2017-2019 | ||
ISM非制造业指数 (ISM非制造业PMI) 2017-2019 | ||
Markit制造业PMI(Markit制造业采购经理人指数) 2017-2019 | ||
Markit服务业PMI(Markit服务业采购经理人指数) 2017-2019 | ||
芝加哥采购经理人指数(芝加哥PMI) 2017-2019 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)