U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国实际国内生产总值(GDP)增长率 | GDP贡献率(年率) 2005-2019 |
---|
发布周期 | 季度统计 |
数据来源 | 美国商务部 |
发布日期 | 初值 : 下个月下旬 修订值 : 下下个月下旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:30 美国冬令时间 : 21:30 |
Update and News |
2019年6月27日 - 国内生产总值增长率2019年第一季度份(终值)更新 2018年1月26日 - 国内生产总值增长率2017年第四季度份(初值)更新 2017年12月21日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度份(终值)更新 2017年11月29日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度份(修订值)更新 2017年10月27日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度份(初值)更新 2017年9月28日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度份(终值)更新 2017年8月30日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度份(修订值)更新 2017年7月28日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度份(初值)更新 2017年6月29日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度份(终值)更新 2017年5月26日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度份(修订值)更新 2017年4月28日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度份(初值)更新 2017年3月30日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度份(终值)更新 2017年2月28日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度份(修订值)更新 2017年1月27日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度份(初值)更新 |
---|
Sponsored link
Q1.2019 - Q1.2005 |
e | 国内生产 总值 |
主要部门 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人消费支出 | 国内私人投资总额 (固定投资) |
净出口 | 政府 消费 支出 |
||||||||
消 费 总 值 |
耐久财 | 消 费 总 值 |
非住宅 投资 |
住宅 投资 |
私人 库存 |
||||||
单位 : %, 实际GDP, 季节调整后, p = 初值, r = 修订值, f = 终值 | |||||||||||
国内生产 总值 |
消 费 总 值 |
耐久财 | 消 费 总 值 |
非住宅 投资 |
住宅 投资 |
私人 库存 |
净出口 | 政府 支出 |
|||
Q1.2017 | t | 3.1 | 0.6 | -0.2 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | |
Q4.2017 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | ||
Q3.2017 | 3.4 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | -0.1 | 2.3 | -2.0 | 0.4 | ||
Q2.2017 | 4.2 | 2.6 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | -0.1 | -1.2 | 1.2 | 0.4 | ||
Q1.2017 | 2.2 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 0.3 | -0.0 | 0.3 | ||
Q4.2017 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.9 | -0.9 | 0.4 | ||
Q3.2017 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.2 | ||
Q2.2017 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | ||
Q1.2017 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | ||
Q4.2016 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | -1.3 | 0.0 | ||
Q3.2016 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | ||
Q2.2016 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | -0.0 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | ||
Q1.2016 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | -0.6 | -0.4 | 0.6 | ||
Q4.2015 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | ||
Q3.2015 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.7 | -1.1 | 0.3 | ||
Q2.2015 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.0 | 0.7 | ||
Q1.2015 | 3.3 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | -0.3 | 0.2 | 2.2 | -1.6 | 0.4 | ||
Q4.2014 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.8 | -1.1 | -0.1 | ||
Q3.2014 | 4.9 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.5 | ||
Q2.2014 | 5.1 | 2.9 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | -0.5 | 0.0 | ||
Q1.2014 | -1.0 | 1.0 | 0.4 | -0.7 | 0.7 | -0.1 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | ||
Q4.2013 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | -0.6 | 1.2 | -0.6 | ||
Q3.2013 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | -0.4 | ||
Q2.2013 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | ||
Q1.2013 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | ||
Q4.2012 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | 0.6 | -1.7 | 0.6 | -0.8 | ||
Q3.2012 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | ||
Q2.2012 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | ||
Q1.2012 | 3.2 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | ||
Q4.2011 | 4.7 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | 1.3 | 0.3 | 3.1 | -0.4 | -0.0 | ||
Q3.2011 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | -2.2 | -0.2 | -1.2 | ||
Q2.2011 | 2.9 | 0.6 | -0.2 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | -0.6 | ||
Q1.2011 | -1.0 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | -0.1 | -0.0 | -1.0 | -0.0 | -1.0 | ||
Q4.2010 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | 0.2 | -1.3 | 0.9 | -0.5 | ||
Q3.2010 | 3.0 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | -0.9 | 2.3 | -0.9 | -0.6 | ||
Q2.2010 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | -1.7 | 0.3 | ||
Q1.2010 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 1.3 | -0.7 | -0.3 | ||
Q4.2009 | 4.5 | -0.4 | -0.7 | 4.8 | 0.3 | -0.0 | 4.4 | -0.1 | 0.2 | ||
Q3.2009 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | ||
Q2.2009 | -0.6 | -1.0 | -0.2 | -3.2 | -1.4 | -0.7 | -1.0 | 2.4 | 1.2 | ||
Q1.2009 | -4.4 | -0.5 | 0.1 | -7.2 | -3.9 | -1.2 | -2.1 | 2.4 | 0.9 | ||
Q4.2008 | -8.4 | -2.4 | -2.1 | -6.4 | -3.1 | -1.3 | -2.0 | -0.2 | 0.6 | ||
Q3.2008 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||||||
Q3.2008 | -2.1 | -2.0 | -1.0 | -1.4 | -1.0 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | ||
Q2.2008 | 2.1 | 0.5 | -0.2 | -1.3 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | 2.2 | 0.7 | ||
Q1.2008 | -2.3 | -0.7 | -1.1 | -1.9 | 0.2 | -1.3 | -0.8 | 0.2 | 0.2 | ||
Q4.2007 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | -0.9 | 0.9 | -1.5 | -0.2 | 2.0 | 0.6 | ||
Q3.2007 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | -0.8 | 0.9 | -1.3 | -0.4 | 1.1 | 0.4 | ||
Q2.2007 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ||
Q1.2007 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | -0.6 | 1.0 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | ||
Q4.2006 | 3.5 | 2.6 | 0.5 | -1.6 | 0.6 | -1.1 | -1.0 | 1.7 | 0.6 | ||
Q3.2006 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | -0.3 | 0.9 | -1.4 | 0.2 | -0.6 | -0.1 | ||
Q2.2006 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | -0.5 | 0.9 | -1.3 | -0.1 | 0.1 | -0.0 | ||
Q1.2006 | 5.4 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | ||
Q4.2005 | 2.6 | 0.8 | -1.1 | 2.5 | 0.4 | -0.1 | 2.2 | -0.8 | 0.1 | ||
Q3.2005 | 3.6 | 2.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | ||
Q2.2005 | 1.9 | 3.0 | 0.9 | -1.0 | 0.8 | 0.5 | -2.3 | -0.1 | -0.0 | ||
Q1.2005 | 4.5 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)