U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国就业形势报告(非农就业报告) 非农就业人数变化 | 私人部门就业变化 | 失业率 | U6失业率 劳动参与率 | 平均每小时工资 2005-2018 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 美国劳工部 |
发布日期 | 下个月第一个星期五 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:30 美国冬令时间 : 21:30 |
Update and News |
2019年7月5日 - 就业形势报告(非农就业报告)6月份更新 2018年4月6日 - 就业形势报告(非农就业报告)3月份更新 2018年3月9日 - 就业形势报告(非农就业报告)2月份更新 2018年2月2日 - 就业形势报告(非农就业报告)1月份更新 2018年1月5日 - 就业形势报告(非农就业报告)12月份更新 2017年12月8日 - 就业形势报告(非农就业报告)11月份更新 2017年11月3日 - 就业形势报告(非农就业报告)10月份更新 2017年10月6日 - 就业形势报告(非农就业报告)9月份更新 2017年9月1日 - 就业形势报告(非农就业报告)8月份更新 2017年8月4日 - 就业形势报告(非农就业报告)7月份更新 2017年7月7日 - 就业形势报告(非农就业报告)6月份更新 2017年6月2日 - 就业形势报告(非农就业报告)5月份更新 2017年5月5日 - 就业形势报告(非农就业报告)4月份更新 2017年4月7日 - 就业形势报告(非农就业报告)3月份更新 2017年3月10日 - 就业形势报告(非农就业报告)2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2005年01月 |
非农就业 人数总计 |
私人部门 非农就业 人数变化 |
失业率 (%) |
U-6 失业率 (%) |
劳动 参与率 (%) |
平均每小时 工资(美元) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市 场 预 期 |
就业人数 变化 |
工资 | 同比 (%) |
|||||
单位: 千人(就业人数), 季节调整后 | ||||||||
市 场 预 期 |
就业人数 变化 |
私人部门 非农就业 |
失业率 | U-6 失业率 |
劳动 参与率 |
工资 | 同比 | |
2019年6月 | 160 | 224 | 191 | 3.7 | 7.2 | 62.9 | 27.90 | 3.14 |
2019年5月 | 175 | 72 | 83 | 3.6 | 7.1 | 62.8 | 27.84 | 3.15 |
2019年4月 | 190 | 216 | 195 | 3.6 | 7.3 | 62.8 | 27.75 | 3.16 |
2019年3月 | 177 | 153 | 153 | 3.8 | 7.3 | 63.0 | 27.71 | 3.24 |
2019年2月 | 180 | 56 | 46 | 3.8 | 7.3 | 63.2 | 27.66 | 3.40 |
2019年1月 | 165 | 312 | 297 | 4.0 | 8.1 | 63.2 | 27.56 | 3.18 |
2018年12月 | 184 | 227 | 224 | 3.9 | 7.6 | 63.1 | 27.53 | 3.34 |
2018年11月 | 198 | 196 | 200 | 3.7 | 7.6 | 62.9 | 27.43 | 3.31 |
2018年10月 | 200 | 277 | 285 | 3.8 | 7.5 | 62.9 | 27.35 | 3.32 |
2018年9月 | 185 | 108 | 108 | 3.7 | 7.5 | 62.7 | 27.30 | 2.98 |
2018年8月 | 190 | 282 | 246 | 3.8 | 7.4 | 62.7 | 27.23 | 3.18 |
2018年7月 | 193 | 178 | 173 | 3.9 | 7.5 | 62.9 | 27.11 | 2.85 |
2018年6月 | 195 | 262 | 236 | 4.0 | 7.8 | 62.9 | 27.05 | 2.93 |
2018年5月 | 190 | 270 | 264 | 3.8 | 7.7 | 62.8 | 26.99 | 2.94 |
2018年4月 | 192 | 196 | 184 | 3.9 | 7.8 | 62.8 | 26.90 | 2.79 |
2018年3月 | 185 | 182 | 173 | 4.0 | 7.9 | 62.9 | 26.84 | 2.80 |
2018年2月 | 205 | 330 | 304 | 4.1 | 8.2 | 63.0 | 26.75 | 2.57 |
2018年1月 | 180 | 171 | 186 | 4.1 | 8.2 | 62.7 | 26.71 | 2.81 |
2017年12月 | 190 | 174 | 167 | 4.1 | 8.1 | 62.7 | 26.64 | 2.74 |
2017年11月 | 195 | 220 | 212 | 4.2 | 8.0 | 62.8 | 26.55 | 2.47 |
2017年10月 | 312 | 260 | 249 | 4.1 | 8.0 | 62.7 | 26.47 | 2.32 |
2017年9月 | 80 | 18 | 16 | 4.2 | 8.3 | 63.1 | 26.51 | 2.83 |
2017年8月 | 180 | 187 | 194 | 4.4 | 8.6 | 62.9 | 26.39 | 2.57 |
2017年7月 | 180 | 204 | 192 | 4.3 | 8.5 | 62.9 | 26.36 | 2.57 |
2017年6月 | 178 | 229 | 206 | 4.3 | 8.5 | 62.8 | 26.28 | 2.50 |
2017年5月 | 180 | 128 | 127 | 4.4 | 8.5 | 62.8 | 26.22 | 2.54 |
2017年4月 | 190 | 213 | 210 | 4.4 | 8.6 | 62.9 | 26.17 | 2.47 |
2017年3月 | 180 | 127 | 118 | 4.4 | 8.7 | 62.9 | 26.11 | 2.55 |
2017年2月 | 200 | 141 | 131 | 4.7 | 9.1 | 62.9 | 26.08 | 2.72 |
2017年1月 | 180 | 252 | 246 | 4.7 | 9.3 | 62.9 | 25.98 | 2.40 |
2016年12月 | 175 | 215 | 191 | 4.7 | 9.2 | 62.7 | 25.93 | 2.65 |
2016年11月 | 180 | 170 | 184 | 4.7 | 9.4 | 62.7 | 25.91 | 2.61 |
2016年10月 | 175 | 128 | 130 | 4.9 | 9.6 | 62.8 | 25.87 | 2.66 |
2016年9月 | 170 | 270 | 245 | 5.0 | 9.7 | 62.9 | 25.78 | 2.63 |
2016年8月 | 180 | 135 | 162 | 4.9 | 9.6 | 62.9 | 25.73 | 2.55 |
2016年7月 | 180 | 336 | 241 | 4.8 | 9.7 | 62.8 | 25.70 | 2.76 |
2016年6月 | 180 | 282 | 275 | 4.9 | 9.5 | 62.7 | 25.64 | 2.60 |
2016年5月 | 160 | 15 | 8 | 4.8 | 9.9 | 62.7 | 25.57 | 2.40 |
2016年4月 | 200 | 211 | 205 | 5.0 | 9.7 | 62.8 | 25.54 | 2.61 |
2016年3月 | 205 | 234 | 196 | 5.0 | 9.8 | 62.9 | 25.46 | 2.45 |
2016年2月 | 195 | 232 | 206 | 4.9 | 9.7 | 62.8 | 25.39 | 2.42 |
2016年1月 | 190 | 90 | 73 | 4.9 | 9.8 | 62.7 | 25.37 | 2.55 |
2015年12月 | 200 | 280 | 255 | 5.0 | 9.9 | 62.7 | 25.26 | 2.47 |
2015年11月 | 200 | 235 | 214 | 5.1 | 10.0 | 62.6 | 25.25 | 2.43 |
2015年10月 | 185 | 339 | 325 | 5.0 | 9.8 | 62.5 | 25.20 | 2.52 |
2015年9月 | 201 | 133 | 152 | 5.0 | 10.0 | 62.4 | 25.12 | 2.28 |
2015年8月 | 217 | 122 | 113 | 5.1 | 10.2 | 62.6 | 25.09 | 2.20 |
2015年7月 | 225 | 293 | 252 | 5.2 | 10.3 | 62.6 | 25.01 | 2.17 |
2015年6月 | 233 | 170 | 172 | 5.3 | 10.4 | 62.6 | 24.99 | 2.25 |
2015年5月 | 226 | 319 | 314 | 5.6 | 10.9 | 62.9 | 24.97 | 2.34 |
2015年4月 | 228 | 300 | 262 | 5.4 | 10.8 | 62.7 | 24.89 | 2.26 |
2015年3月 | 245 | 77 | 87 | 5.4 | 10.8 | 62.6 | 24.85 | 2.22 |
2015年2月 | 235 | 248 | 227 | 5.5 | 11.0 | 62.7 | 24.79 | 1.93 |
2015年1月 | 228 | 213 | 201 | 5.7 | 11.3 | 62.9 | 24.74 | 2.19 |
2014年12月 | 240 | 269 | 254 | 5.6 | 11.2 | 62.8 | 24.65 | 1.99 |
2014年11月 | 230 | 286 | 271 | 5.8 | 11.4 | 62.9 | 24.65 | 2.03 |
2014年10月 | 235 | 258 | 238 | 5.7 | 11.5 | 62.9 | 24.58 | 2.03 |
2014年9月 | 215 | 311 | 269 | 5.9 | 11.7 | 62.8 | 24.56 | 2.08 |
2014年8月 | 230 | 188 | 234 | 6.1 | 12.0 | 62.9 | 24.55 | 2.16 |
2014年7月 | 230 | 227 | 221 | 6.2 | 12.1 | 62.9 | 24.48 | 2.04 |
2014年6月 | 215 | 324 | 261 | 6.1 | 12.0 | 62.8 | 24.44 | 1.96 |
2014年5月 | 215 | 221 | 242 | 6.3 | 12.2 | 62.9 | 24.40 | 2.09 |
2014年4月 | 218 | 327 | 307 | 6.2 | 12.3 | 62.8 | 24.34 | 1.93 |
2014年3月 | 200 | 250 | 242 | 6.7 | 12.6 | 63.1 | 24.31 | 2.10 |
2014年2月 | 149 | 168 | 157 | 6.7 | 12.6 | 62.9 | 24.32 | 2.27 |
2014年1月 | 180 | 177 | 183 | 6.6 | 12.7 | 62.9 | 24.21 | 1.89 |
2013年12月 | 197 | 67 | 90 | 6.7 | 13.1 | 62.9 | 24.17 | 1.85 |
2013年11月 | 185 | 267 | 254 | 6.9 | 13.1 | 63.0 | 24.16 | 2.24 |
2013年10月 | 120 | 225 | 230 | 7.2 | 13.6 | 62.8 | 24.09 | 2.25 |
2013年9月 | 180 | 189 | 185 | 7.2 | 13.5 | 63.2 | 24.06 | 2.04 |
2013年8月 | 180 | 242 | 226 | 7.2 | 13.6 | 63.3 | 24.03 | 2.26 |
2013年7月 | 185 | 105 | 130 | 7.3 | 13.8 | 63.3 | 23.99 | 2.00 |
2013年6月 | 165 | 181 | 205 | 7.5 | 14.2 | 63.4 | 23.97 | 2.13 |
2013年5月 | 163 | 224 | 229 | 7.5 | 13.8 | 63.4 | 23.90 | 2.14 |
2013年4月 | 140 | 192 | 193 | 7.6 | 14.0 | 63.4 | 23.88 | 2.05 |
2013年3月 | 190 | 136 | 147 | 7.5 | 13.8 | 63.3 | 23.81 | 1.93 |
2013年2月 | 165 | 279 | 267 | 7.7 | 14.4 | 63.4 | 23.78 | 2.15 |
2013年1月 | 165 | 195 | 213 | 8.0 | 14.6 | 63.7 | 23.76 | 2.24 |
2012年12月 | 152 | 237 | 233 | 7.9 | 14.4 | 63.7 | 23.73 | 2.24 |
2012年11月 | 85 | 158 | 178 | 7.7 | 14.4 | 63.6 | 23.63 | 1.90 |
2012年10月 | 125 | 158 | 180 | 7.8 | 14.4 | 63.8 | 23.56 | 1.51 |
2012年9月 | 115 | 189 | 180 | 7.8 | 14.8 | 63.6 | 23.58 | 2.03 |
2012年8月 | 130 | 170 | 167 | 8.1 | 14.6 | 63.5 | 23.50 | 1.86 |
2012年7月 | 100 | 153 | 170 | 8.2 | 14.8 | 63.7 | 23.52 | 1.77 |
2012年6月 | 100 | 72 | 53 | 8.2 | 14.8 | 63.8 | 23.47 | 2.00 |
2012年5月 | 150 | 99 | 119 | 8.2 | 14.7 | 63.7 | 23.40 | 1.78 |
2012年4月 | 160 | 83 | 95 | 8.2 | 14.6 | 63.7 | 23.40 | 2.09 |
2012年3月 | 205 | 238 | 242 | 8.2 | 14.5 | 63.8 | 23.36 | 2.10 |
2012年2月 | 210 | 262 | 261 | 8.3 | 15.0 | 63.8 | 23.28 | 1.79 |
2012年1月 | 140 | 355 | 363 | 8.3 | 15.2 | 63.7 | 23.24 | 1.71 |
2011年12月 | 155 | 204 | 221 | 8.5 | 15.2 | 64.0 | 23.21 | 1.98 |
2011年11月 | 125 | 132 | 159 | 8.6 | 15.5 | 64.1 | 23.19 | 2.02 |
2011年10月 | 95 | 204 | 189 | 8.8 | 15.8 | 64.1 | 23.21 | 2.07 |
2011年9月 | 60 | 236 | 270 | 9.0 | 16.4 | 64.2 | 23.11 | 1.94 |
2011年8月 | 75 | 122 | 154 | 9.0 | 16.1 | 64.1 | 23.07 | 1.99 |
2011年7月 | 85 | 61 | 176 | 9.0 | 15.9 | 64.0 | 23.11 | 2.30 |
2011年6月 | 105 | 235 | 200 | 9.1 | 16.1 | 64.0 | 23.01 | 2.13 |
2011年5月 | 165 | 95 | 150 | 9.0 | 15.8 | 64.1 | 22.99 | 2.04 |
2011年4月 | 185 | 321 | 329 | 9.1 | 16.1 | 64.2 | 22.92 | 1.91 |
2011年3月 | 190 | 232 | 255 | 9.0 | 15.9 | 64.2 | 22.88 | 1.87 |
2011年2月 | 196 | 213 | 256 | 9.0 | 16.0 | 64.1 | 22.87 | 1.87 |
2011年1月 | 146 | 20 | 28 | 9.1 | 16.2 | 64.2 | 22.85 | 1.92 |
2010年12月 | 150 | 74 | 95 | 9.3 | 16.6 | 64.3 | 22.76 | 1.79 |
2010年11月 | 150 | 123 | 133 | 9.8 | 16.9 | 64.6 | 22.73 | 1.65 |
2010年10月 | 60 | 269 | 219 | 9.4 | 16.6 | 64.4 | 22.74 | 1.93 |
2010年9月 | -5 | -64 | 109 | 9.5 | 16.8 | 64.6 | 22.67 | 1.84 |
2010年8月 | -105 | -5 | 144 | 9.5 | 16.5 | 64.7 | 22.62 | 1.75 |
2010年7月 | -65 | -88 | 83 | 9.4 | 16.4 | 64.6 | 22.59 | 1.85 |
2010年6月 | -130 | -136 | 120 | 9.4 | 16.4 | 64.6 | 22.53 | 1.76 |
2010年5月 | 536 | 534 | 107 | 9.6 | 16.6 | 64.9 | 22.53 | 1.90 |
2010年4月 | 190 | 237 | 186 | 9.9 | 17.1 | 65.2 | 22.49 | 1.76 |
2010年3月 | 184 | 180 | 138 | 9.9 | 17.1 | 64.9 | 22.46 | 1.81 |
2010年2月 | -68 | -92 | -77 | 9.8 | 17.0 | 64.9 | 22.45 | 2.09 |
2010年1月 | 15 | 3 | -6 | 9.8 | 16.7 | 64.8 | 22.42 | 2.05 |
2009年12月 | - | -269 | -218 | 9.9 | 17.1 | 64.6 | 22.36 | 1.91 |
2009年11月 | - | 12 | 3 | 9.9 | 17.1 | 65.0 | 22.36 | 2.19 |
2009年10月 | - | -198 | -271 | 10.0 | 17.1 | 65.0 | 22.31 | 2.53 |
2009年9月 | - | -242 | -156 | 9.8 | 16.7 | 65.1 | 22.26 | 2.44 |
2009年8月 | - | -184 | -200 | 9.6 | 16.7 | 65.4 | 22.23 | 2.44 |
2009年7月 | - | -341 | -286 | 9.5 | 16.4 | 65.5 | 22.18 | 2.69 |
2009年6月 | - | -465 | -424 | 9.5 | 16.5 | 65.7 | 22.14 | 2.83 |
2009年5月 | - | -344 | -284 | 9.4 | 16.5 | 65.7 | 22.11 | 2.93 |
2009年4月 | - | -694 | -811 | 9.0 | 15.9 | 65.7 | 22.10 | 3.42 |
2009年3月 | - | -803 | -787 | 8.7 | 15.8 | 65.6 | 22.06 | 3.28 |
2009年2月 | - | -742 | -739 | 8.3 | 15.2 | 65.8 | 21.99 | 3.43 |
2009年1月 | - | -783 | -806 | 7.8 | 14.2 | 65.7 | 21.97 | 3.63 |
2008年12月 | - | -704 | -700 | 7.3 | 13.6 | 65.8 | 21.94 | 3.59 |
2008年11月 | - | -727 | -738 | 6.8 | 12.6 | 65.9 | 21.88 | 3.60 |
2008年10月 | - | -481 | -493 | 6.5 | 11.8 | 66.0 | 21.76 | 3.27 |
2008年9月 | - | -460 | -430 | 6.1 | 11.0 | 66.0 | 21.73 | 3.23 |
2008年8月 | - | -279 | -278 | 6.1 | 10.8 | 66.1 | 21.70 | 3.33 |
2008年7月 | - | -198 | -249 | 5.8 | 10.5 | 66.1 | 21.60 | 3.05 |
2008年6月 | - | -166 | -200 | 5.6 | 10.1 | 66.1 | 21.53 | 2.77 |
2008年5月 | - | -184 | -217 | 5.4 | 9.7 | 66.1 | 21.48 | 3.07 |
2008年4月 | - | -236 | -243 | 5.0 | 9.2 | 65.9 | 21.37 | 2.84 |
2008年3月 | - | -48 | -74 | 5.1 | 9.1 | 66.1 | 21.36 | 3.04 |
2008年2月 | - | -82 | -111 | 4.9 | 9.0 | 66.0 | 21.26 | 2.80 |
2008年1月 | - | 13 | 1 | 5.0 | 9.2 | 66.2 | 21.20 | 2.91 |
2007年12月 | - | 110 | 68 | 5.0 | 8.8 | 66.0 | 21.18 | 2.97 |
2007年11月 | - | 109 | 72 | 4.7 | 8.4 | 66.0 | 21.12 | 3.07 |
2007年10月 | - | 76 | 58 | 4.7 | 8.4 | 65.8 | 21.07 | 3.08 |
2007年9月 | - | 82 | 29 | 4.7 | 8.4 | 66.0 | 21.05 | 3.14 |
2007年8月 | - | -23 | -78 | 4.6 | 8.4 | 65.8 | 21.00 | 3.35 |
2007年7月 | - | -33 | 3 | 4.7 | 8.4 | 66.0 | 20.96 | 3.25 |
2007年6月 | - | 76 | 62 | 4.6 | 8.3 | 66.0 | 20.95 | 3.56 |
2007年5月 | - | 152 | 134 | 4.4 | 8.2 | 66.0 | 20.84 | 3.48 |
2007年4月 | - | 50 | 24 | 4.5 | 8.2 | 65.9 | 20.78 | 3.08 |
2007年3月 | - | 237 | 219 | 4.4 | 8.0 | 66.2 | 20.73 | 3.44 |
2007年2月 | - | 80 | 44 | 4.5 | 8.2 | 66.3 | 20.68 | - |
2007年1月 | - | 225 | 218 | 4.6 | 8.4 | 66.4 | 20.60 | - |
2006年12月 | - | 186 | 181 | 4.4 | 7.9 | 66.4 | 20.57 | - |
2006年11月 | - | 212 | 197 | 4.5 | 8.1 | 66.3 | 20.49 | - |
2006年10月 | - | 10 | 24 | 4.4 | 8.2 | 66.2 | 20.44 | - |
2006年9月 | - | 147 | 76 | 4.5 | 8.0 | 66.1 | 20.41 | - |
2006年8月 | - | 175 | 137 | 4.7 | 8.4 | 66.2 | 20.32 | - |
2006年7月 | - | 196 | 145 | 4.7 | 8.5 | 66.1 | 20.30 | - |
2006年6月 | - | 81 | 85 | 4.6 | 8.4 | 66.2 | 20.23 | - |
2006年5月 | - | 40 | 33 | 4.6 | 8.2 | 66.1 | 20.14 | - |
2006年4月 | - | 158 | 142 | 4.7 | 8.1 | 66.1 | 20.16 | - |
2006年3月 | - | 310 | 285 | 4.7 | 8.2 | 66.2 | 20.04 | - |
2006年2月 | - | 307 | 276 | 4.8 | 8.4 | 66.1 | - | - |
2006年1月 | - | 278 | 310 | 4.7 | 8.4 | 66.0 | - | - |
2005年12月 | - | 156 | 136 | 4.9 | 8.6 | 66.0 | - | - |
2005年11月 | - | 339 | 309 | 5.0 | 8.7 | 66.0 | - | - |
2005年10月 | - | 90 | 106 | 5.0 | 8.7 | 66.1 | - | - |
2005年9月 | - | 66 | 84 | 5.0 | 9.0 | 66.1 | - | - |
2005年8月 | - | 203 | 197 | 4.9 | 8.9 | 66.2 | - | - |
2005年7月 | - | 357 | 263 | 5.0 | 8.8 | 66.1 | - | - |
2005年6月 | - | 251 | 269 | 5.0 | 9.0 | 66.1 | - | - |
2005年5月 | - | 170 | 143 | 5.1 | 8.9 | 66.1 | - | - |
2005年4月 | - | 364 | 350 | 5.2 | 8.9 | 66.1 | - | - |
2005年3月 | - | 122 | 126 | 5.2 | 9.1 | 65.9 | - | - |
2005年2月 | - | 259 | 250 | 5.4 | 9.3 | 65.9 | - | - |
2005年1月 | - | 140 | 98 | 5.3 | 9.3 | 65.8 | - | - |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年8月 | - | -277 | -276 | 6.1 | 10.8 | 66.1 | 21.70 | 3.33 |
2008年7月 | - | -213 | -264 | 5.8 | 10.5 | 66.1 | 21.60 | 3.05 |
2008年6月 | - | -154 | -188 | 5.6 | 10.1 | 66.1 | 21.52 | 2.67 |
2008年5月 | - | -184 | -217 | 5.4 | 9.7 | 66.1 | 21.48 | 3.07 |
2008年4月 | - | -229 | -236 | 5.0 | 9.2 | 65.9 | 21.38 | 2.89 |
2008年3月 | - | -55 | -81 | 5.1 | 9.1 | 66.1 | 21.36 | 3.04 |
2008年2月 | - | -81 | -110 | 4.9 | 9.0 | 66.0 | 21.27 | 2.85 |
2008年1月 | - | 8 | -4 | 5.0 | 9.2 | 66.2 | 21.20 | 2.91 |
2007年12月 | - | 104 | 62 | 5.0 | 8.8 | 66.0 | 21.18 | 2.92 |
2007年11月 | - | 106 | 69 | 4.7 | 8.4 | 66.0 | 21.13 | 3.07 |
2007年10月 | - | 78 | 60 | 4.7 | 8.4 | 65.8 | 21.06 | 3.03 |
2007年9月 | - | 96 | 43 | 4.7 | 8.4 | 66.0 | 21.04 | 3.09 |
2007年8月 | - | -28 | -83 | 4.6 | 8.4 | 65.8 | 21.00 | 3.35 |
2007年7月 | - | -30 | 6 | 4.7 | 8.4 | 66.0 | 20.96 | 3.25 |
2007年6月 | - | 77 | 63 | 4.6 | 8.3 | 66.0 | 20.96 | 3.61 |
2007年5月 | - | 153 | 135 | 4.4 | 8.2 | 66.0 | 20.84 | 3.53 |
2007年4月 | - | 59 | 33 | 4.5 | 8.2 | 65.9 | 20.78 | 3.13 |
2007年3月 | - | 214 | 196 | 4.4 | 8.0 | 66.2 | 20.73 | 3.44 |
2007年2月 | - | 85 | 49 | 4.5 | 8.2 | 66.3 | 20.68 | - |
2007年1月 | - | 234 | 227 | 4.6 | 8.4 | 66.4 | 20.60 | - |
2006年12月 | - | 173 | 168 | 4.4 | 7.9 | 66.4 | 20.58 | - |
2006年11月 | - | 208 | 193 | 4.5 | 8.1 | 66.3 | 20.50 | - |
2006年10月 | - | 12 | 26 | 4.4 | 8.2 | 66.2 | 20.44 | - |
2006年9月 | - | 148 | 77 | 4.5 | 8.0 | 66.1 | 20.41 | - |
2006年8月 | - | 179 | 141 | 4.7 | 8.4 | 66.2 | 20.32 | - |
2006年7月 | - | 206 | 155 | 4.7 | 8.5 | 66.1 | 20.30 | - |
2006年6月 | - | 79 | 83 | 4.6 | 8.4 | 66.2 | 20.23 | - |
2006年5月 | - | 31 | 24 | 4.6 | 8.2 | 66.1 | 20.13 | - |
2006年4月 | - | 168 | 152 | 4.7 | 8.1 | 66.1 | 20.15 | - |
2006年3月 | - | 297 | 272 | 4.7 | 8.2 | 66.2 | 20.04 | - |
2006年2月 | - | 312 | 281 | 4.8 | 8.4 | 66.1 | - | - |
2006年1月 | - | 282 | 314 | 4.7 | 8.4 | 66.0 | - | - |
2005年12月 | - | 155 | 135 | 4.9 | 8.6 | 66.0 | - | - |
2005年11月 | - | 337 | 307 | 5.0 | 8.7 | 66.0 | - | - |
2005年10月 | - | 86 | 102 | 5.0 | 8.7 | 66.1 | - | - |
2005年9月 | - | 66 | 84 | 5.0 | 9.0 | 66.1 | - | - |
2005年8月 | - | 196 | 190 | 4.9 | 8.9 | 66.2 | - | - |
2005年7月 | - | 371 | 277 | 5.0 | 8.8 | 66.1 | - | - |
2005年6月 | - | 247 | 265 | 5.0 | 9.0 | 66.1 | - | - |
2005年5月 | - | 172 | 145 | 5.1 | 8.9 | 66.1 | - | - |
2005年4月 | - | 358 | 344 | 5.2 | 8.9 | 66.1 | - | - |
2005年3月 | - | 138 | 142 | 5.2 | 9.1 | 65.9 | - | - |
2005年2月 | - | 244 | 235 | 5.4 | 9.3 | 65.9 | - | - |
2005年1月 | - | 147 | 105 | 5.3 | 9.3 | 65.8 | - | - |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)