U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国ADP就业报告 | 就业人数变化 2017-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | ADP |
发布日期 | 下个月第一个星期三 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:15 美国冬令时间 : 21:15 |
Update and News |
2019年7月3日 - ADP就业报告6月份更新 2018年1月31日 - ADP就业报告1月份更新 2018年1月4日 - ADP就业报告12月份更新 2017年12月6日 - ADP就业报告11月份更新 2017年11月1日 - ADP就业报告10月份更新 2017年10月4日 - ADP就业报告9月份更新 2017年8月30日 - ADP就业报告8月份更新 2017年8月2日 - ADP就业报告7月份更新 2017年7月6日 - ADP就业报告6月份更新 2017年6月1日 - ADP就业报告5月份更新 2017年5月3日 - ADP就业报告4月份更新 2017年4月5日 - ADP就业报告3月份更新 2017年3月8日 - ADP就业报告2月份更新 |
---|
Sponsored link
2017年01月 - 2019年06月 | 市场预期 | 就业人数变化 |
---|---|---|
单位: 季节调整后 | ||
2017年01月 - 2019年06月 | 市场预期 | 就业人数变化 |
2019年6月 | 140,000 | 102,000 |
2019年5月 | 185,000 | 41,000 |
2019年4月 | 180,000 | 255,000 |
2019年3月 | 175,000 | 158,000 |
2019年2月 | 190,000 | 220,000 |
2019年1月 | 181,000 | 264,000 |
2018年12月 | 180,000 | 249,000 |
2018年11月 | 195,000 | 136,000 |
2018年10月 | 187,000 | 238,000 |
2018年9月 | 184,000 | 199,000 |
2018年8月 | 200,000 | 159,000 |
2018年7月 | 186,000 | 284,000 |
2018年6月 | 190,000 | 221,000 |
2018年5月 | 190,000 | 276,000 |
2018年4月 | 198,000 | 178,000 |
2018年3月 | 210,000 | 213,000 |
2018年2月 | 200,000 | 219,000 |
2018年1月 | 185,000 | 252,000 |
2017年12月 | 190,000 | 241,000 |
2017年11月 | 190,000 | 207,000 |
2017年10月 | 200,000 | 158,000 |
2017年9月 | 135,000 | 111,000 |
2017年8月 | 185,000 | 174,000 |
2017年7月 | 190,000 | 183,000 |
2017年6月 | 188,000 | 135,000 |
2017年5月 | 180,000 | 170,000 |
2017年4月 | 175,000 | 173,000 |
2017年3月 | 185,000 | 209,000 |
2017年2月 | 187,000 | 237,000 |
2017年1月 | 168,000 | 224,000 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)