U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国费城联储制造业指数 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 费城联邦储备银 |
发布日期 | 本月中下旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:30 美国冬令时间 : 21:30 |
Update and News |
2019年7月18日 - 费城联储制造业指数7月份更新 2019年6月20日 - 费城联储制造业指数6月份更新 2018年2月15日 - 费城联储制造业指数2月份更新 2018年1月18日 - 费城联储制造业指数1月份更新 2017年12月21日 - 费城联储制造业指数12月份更新 2017年11月16日 - 费城联储制造业指数11月份更新 2017年10月19日 - 费城联储制造业指数10月份更新 2017年9月21日 - 费城联储制造业指数9月份更新 2017年8月17日 - 费城联储制造业指数8月份更新 2017年7月20日 - 费城联储制造业指数7月份更新 2017年6月15日 - 费城联储制造业指数6月份更新 2017年5月18日 - 费城联储制造业指数5月份更新 2017年4月20日 - 费城联储制造业指数4月份更新 2017年3月16日 - 费城联储制造业指数3月份更新 2017年2月16日 - 费城联储制造业指数2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年07月 - 2008年01月 |
现在的 | 未来6个月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
活动指数 | 新订单 | 出 货 | 就 业 | 活 动 指 数 |
就 业 | 资 本 支 出 |
|
季节调整后 | |||||||
活动指数 | 新订单 | 出 货 | 就 业 | 活 动 指 数 |
就 业 | 资 本 支 出 |
|
2019年7月 | 21.8 | 18.9 | 24.9 | 30.0 | 38.0 | 24.9 | 36.9 |
2019年6月 | 0.3 | 8.3 | 16.6 | 15.4 | 21.4 | 27.0 | 28.0 |
2019年5月 | 16.6 | 11.0 | 27.6 | 18.2 | 19.7 | 27.3 | 23.3 |
2019年4月 | 8.5 | 15.7 | 18.4 | 14.7 | 19.1 | 14.9 | 30.9 |
2019年3月 | 13.7 | 1.9 | 20.0 | 9.6 | 21.8 | 24.9 | 19.5 |
2019年2月 | -4.1 | -2.4 | -5.3 | 14.5 | 31.3 | 23.6 | 31.7 |
2019年1月 | 17.0 | 21.3 | 11.4 | 9.6 | 31.2 | 34.7 | 31.6 |
2018年12月 | 9.1 | 13.3 | 12.4 | 19.1 | 29.9 | 33.5 | 34.5 |
2018年11月 | 11.9 | 10.6 | 19.8 | 17.7 | 27.9 | 32.3 | 34.6 |
2018年10月 | 19.7 | 18.4 | 22.5 | 20.2 | 32.4 | 30.1 | 27.7 |
2018年9月 | 21.4 | 20.6 | 22.0 | 18.6 | 34.5 | 32.1 | 27.8 |
2018年8月 | 13.0 | 15.3 | 19.1 | 14.5 | 37.2 | 32.5 | 28.2 |
2018年7月 | 24.3 | 24.9 | 23.6 | 18.1 | 30.4 | 29.5 | 31.2 |
2018年6月 | 20.8 | 21.2 | 27.2 | 28.3 | 35.3 | 34.4 | 35.6 |
2018年5月 | 32.3 | 38.5 | 26.2 | 28.6 | 38.8 | 42.5 | 21.9 |
2018年4月 | 23.4 | 22.2 | 25.1 | 26.6 | 40.9 | 34.7 | 30.4 |
2018年3月 | 23.8 | 27.4 | 28.2 | 25.2 | 46.2 | 37.2 | 35.2 |
2018年2月 | 28.1 | 26.4 | 20.1 | 23.6 | 42.5 | 38.5 | 38.8 |
2018年1月 | 24.8 | 13.7 | 27.7 | 18.3 | 46.7 | 35.6 | 36.5 |
2017年12月 | 27.8 | 27.7 | 26.0 | 20.1 | 50.7 | 35.0 | 37.5 |
2017年11月 | 23.9 | 25.4 | 22.7 | 23.1 | 49.0 | 37.2 | 36.2 |
2017年10月 | 26.6 | 22.9 | 24.3 | 30.2 | 46.5 | 38.1 | 42.1 |
2017年9月 | 24.2 | 28.0 | 29.2 | 9.6 | 53.1 | 32.5 | 40.2 |
2017年8月 | 22.8 | 24.9 | 30.5 | 12.2 | 42.6 | 34.8 | 38.7 |
2017年7月 | 22.3 | 5.3 | 20.5 | 14.1 | 40.9 | 31.2 | 39.6 |
2017年6月 | 27.6 | 27.3 | 26.0 | 14.3 | 35.8 | 31.7 | 29.6 |
2017年5月 | 34.0 | 23.3 | 35.6 | 15.0 | 38.0 | 30.1 | 33.2 |
2017年4月 | 22.5 | 28.6 | 25.1 | 16.8 | 44.9 | 35.8 | 35.5 |
2017年3月 | 32.2 | 29.9 | 29.4 | 15.4 | 56.2 | 37.2 | 32.6 |
2017年2月 | 37.8 | 32.9 | 30.5 | 9.3 | 52.2 | 25.4 | 23.2 |
2017年1月 | 26.0 | 27.9 | 21.8 | 13.0 | 55.6 | 36.4 | 22.0 |
2016年12月 | 21.8 | 14.3 | 24.0 | 5.2 | 46.0 | 26.0 | 32.1 |
2016年11月 | 9.6 | 18.9 | 18.5 | -4.1 | 30.6 | 11.2 | 18.3 |
2016年10月 | 10.2 | 20.4 | 16.0 | -3.0 | 36.1 | 24.1 | 23.2 |
2016年9月 | 12.4 | 3.6 | -6.7 | -2.8 | 36.6 | 24.5 | 10.8 |
2016年8月 | 6.5 | -0.6 | 8.7 | -15.6 | 41.9 | 15.2 | 17.5 |
2016年7月 | 1.6 | 10.1 | 10.0 | 1.8 | 37.2 | 16.8 | 13.8 |
2016年6月 | 4.2 | -0.7 | 0.2 | -10.5 | 34.5 | 13.3 | 10.2 |
2016年5月 | -5.1 | -2.6 | -2.9 | -5.8 | 38.2 | 13.1 | 20.9 |
2016年4月 | -1.6 | -0.4 | -7.6 | -19.4 | 39.4 | 12.1 | 11.5 |
2016年3月 | 9.5 | 5.2 | 14.4 | -4.0 | 27.2 | 6.0 | 10.8 |
2016年2月 | -7.9 | -7.3 | 4.3 | -5.5 | 17.1 | -0.9 | 5.2 |
2016年1月 | -3.5 | -1.3 | 4.1 | -3.4 | 19.1 | 5.4 | 10.5 |
2015年12月 | -9.2 | -9.9 | -0.1 | 1.2 | 18.7 | 6.0 | 9.5 |
2015年11月 | -3.8 | -7.5 | -3.6 | -0.3 | 37.9 | 25.4 | 24.2 |
2015年10月 | -5.2 | -6.2 | -4.6 | -2.0 | 34.8 | 11.3 | 8.7 |
2015年9月 | -3.7 | 10.6 | 11.3 | 7.9 | 36.7 | 15.4 | 26.6 |
2015年8月 | 6.5 | 7.1 | 11.3 | 9.0 | 34.7 | 21.2 | 15.9 |
2015年7月 | 4.6 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 40.5 | 21.5 | 9.5 |
2015年6月 | 8.2 | 11.2 | 12.2 | 5.8 | 42.3 | 21.9 | 10.4 |
2015年5月 | 6.0 | 5.3 | 3.7 | 5.4 | 37.4 | 22.7 | 15.2 |
2015年4月 | 9.7 | 4.5 | 4.4 | 11.6 | 39.6 | 22.2 | 15.6 |
2015年3月 | 7.4 | 0.9 | -3.2 | 3.0 | 38.0 | 17.6 | 10.4 |
2015年2月 | 9.9 | 7.6 | 9.1 | 5.7 | 35.5 | 26.4 | 23.3 |
2015年1月 | 13.4 | 10.6 | -5.9 | -0.4 | 54.9 | 26.5 | 18.0 |
2014年12月 | 21.7 | 14.1 | 12.0 | 6.0 | 47.2 | 25.0 | 23.9 |
2014年11月 | 35.6 | 29.8 | 29.5 | 17.6 | 50.4 | 28.4 | 22.3 |
2014年10月 | 17.9 | 17.0 | 16.7 | 10.9 | 50.8 | 26.4 | 21.7 |
2014年9月 | 21.8 | 13.9 | 17.3 | 17.4 | 46.0 | 31.0 | 21.7 |
2014年8月 | 23.2 | 15.6 | 14.4 | 12.4 | 61.9 | 21.6 | 16.2 |
2014年7月 | 21.5 | 28.8 | 27.9 | 13.2 | 53.5 | 27.6 | 19.8 |
2014年6月 | 14.2 | 10.4 | 15.6 | 12.8 | 52.8 | 28.7 | 27.4 |
2014年5月 | 18.4 | 14.8 | 19.3 | 7.3 | 43.3 | 26.6 | 23.9 |
2014年4月 | 16.9 | 17.4 | 24.8 | 7.5 | 39.4 | 20.7 | 25.1 |
2014年3月 | 12.6 | 6.6 | 11.7 | 3.2 | 42.6 | 31.3 | 25.7 |
2014年2月 | 1.8 | 4.2 | -6.0 | 7.0 | 44.0 | 19.0 | 21.4 |
2014年1月 | 15.4 | 8.0 | 12.4 | 10.6 | 38.4 | 21.5 | 21.5 |
2013年12月 | 3.9 | 11.8 | 9.3 | 3.8 | 41.1 | 20.5 | 14.5 |
2013年11月 | 4.6 | 9.0 | 5.3 | -1.2 | 42.1 | 23.9 | 18.2 |
2013年10月 | 13.3 | 23.1 | 16.9 | 13.8 | 55.4 | 26.2 | 26.0 |
2013年9月 | 20.6 | 19.3 | 19.0 | 7.1 | 48.7 | 22.5 | 25.1 |
2013年8月 | 8.4 | 9.0 | 2.7 | 7.6 | 38.4 | 22.5 | 20.1 |
2013年7月 | 15.9 | 7.5 | 9.1 | 7.2 | 41.5 | 32.8 | 26.0 |
2013年6月 | 12.6 | 11.7 | 8.2 | -3.4 | 37.0 | 23.6 | 20.6 |
2013年5月 | 0.3 | -4.1 | -0.3 | -7.1 | 39.3 | 15.0 | 12.8 |
2013年4月 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | -5.1 | 30.7 | 12.7 | 9.0 |
2013年3月 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 1.1 | 35.6 | 9.6 | 3.0 |
2013年2月 | -5.5 | 0.4 | 2.4 | -1.2 | 32.1 | 16.6 | 15.0 |
2013年1月 | -1.4 | -2.0 | 0.2 | -5.6 | 29.2 | 12.6 | 9.0 |
2012年12月 | 2.5 | 2.6 | 12.4 | 1.8 | 22.4 | 15.0 | 17.3 |
2012年11月 | -10.5 | -7.3 | -6.6 | -7.9 | 16.7 | 4.1 | 2.6 |
2012年10月 | -1.3 | -4.7 | -6.7 | -9.0 | 17.2 | 9.1 | 2.4 |
2012年9月 | 0.2 | 0.7 | -12.8 | -7.6 | 31.6 | 14.2 | 3.1 |
2012年8月 | -2.5 | 1.6 | -2.6 | -5.2 | 20.0 | 14.6 | 10.2 |
2012年7月 | -12.6 | -3.6 | -10.9 | -5.9 | 21.5 | 12.5 | 2.2 |
2012年6月 | -12.5 | -17.8 | -11.1 | 3.7 | 25.3 | 16.4 | 13.9 |
2012年5月 | -0.8 | 2.3 | 9.0 | 1.3 | 24.8 | 15.3 | 8.4 |
2012年4月 | 5.7 | 0.6 | -3.1 | 15.4 | 39.9 | 27.5 | 21.8 |
2012年3月 | 8.8 | -0.1 | 1.5 | 4.8 | 30.4 | 20.6 | 11.2 |
2012年2月 | 10.3 | 11.5 | 8.8 | -1.2 | 30.3 | 21.7 | 14.8 |
2012年1月 | 7.5 | 10.7 | 4.5 | 9.6 | 43.4 | 19.0 | 23.2 |
2011年12月 | 2.4 | 4.4 | 5.3 | 10.1 | 33.7 | 10.5 | 13.9 |
2011年11月 | 4.0 | 1.5 | 6.3 | 10.7 | 36.4 | 25.8 | 16.4 |
2011年10月 | 6.1 | 5.9 | 8.6 | 6.6 | 26.2 | 16.8 | 15.5 |
2011年9月 | -10.7 | -5.6 | -9.1 | 7.5 | 18.1 | 7.8 | 6.7 |
2011年8月 | -19.4 | -17.5 | -2.4 | 0.5 | 12.5 | 14.5 | 9.8 |
2011年7月 | 7.1 | 4.1 | 7.3 | 11.4 | 28.6 | 14.4 | 17.5 |
2011年6月 | -0.5 | -5.2 | 7.5 | 4.5 | 8.4 | 5.6 | 11.7 |
2011年5月 | 6.2 | 8.3 | 9.4 | 23.2 | 26.2 | 22.8 | 24.7 |
2011年4月 | 12.9 | 13.7 | 21.1 | 11.7 | 35.7 | 34.8 | 19.7 |
2011年3月 | 36.4 | 34.1 | 28.6 | 15.0 | 57.0 | 26.4 | 31.0 |
2011年2月 | 28.9 | 19.7 | 24.5 | 17.7 | 41.9 | 23.8 | 13.4 |
2011年1月 | 16.5 | 20.2 | 11.1 | 14.1 | 43.9 | 29.9 | 27.1 |
2010年12月 | 15.4 | 7.4 | 5.3 | 3.9 | 47.1 | 29.5 | 30.1 |
2010年11月 | 19.1 | 8.8 | 13.8 | 10.9 | 47.0 | 23.1 | 21.4 |
2010年10月 | 0.3 | -3.9 | -1.9 | 6.0 | 41.8 | 22.8 | 23.0 |
2010年9月 | 4.5 | -2.3 | 4.1 | 3.6 | 26.6 | 7.0 | 9.1 |
2010年8月 | 3.6 | -0.3 | 4.8 | 0.7 | 26.2 | 4.8 | 15.3 |
2010年7月 | 7.7 | -1.0 | 6.5 | 8.3 | 28.7 | 13.2 | 9.1 |
2010年6月 | 14.9 | 8.2 | 15.2 | -0.6 | 39.9 | 17.6 | 3.8 |
2010年5月 | 22.2 | 7.9 | 15.7 | 3.9 | 40.2 | 24.2 | 8.1 |
2010年4月 | 16.0 | 10.1 | 4.7 | 6.6 | 43.0 | 19.7 | 10.3 |
2010年3月 | 14.2 | 6.9 | 10.3 | 5.8 | 46.4 | 21.2 | 10.0 |
2010年2月 | 13.9 | 18.3 | 10.8 | 3.0 | 35.9 | 16.6 | 24.9 |
2010年1月 | 12.9 | 4.3 | 9.8 | 3.6 | 40.8 | 17.4 | 13.9 |
2009年12月 | 16.5 | 3.3 | 14.3 | 3.7 | 33.6 | 16.0 | 12.6 |
2009年11月 | 15.4 | 11.9 | 12.1 | -3.8 | 41.3 | 12.3 | 12.0 |
2009年10月 | 12.7 | 8.9 | 4.7 | -6.7 | 41.7 | 10.8 | 7.3 |
2009年9月 | 15.1 | 7.0 | 11.7 | -14.1 | 47.8 | 15.6 | -2.1 |
2009年8月 | 8.8 | 6.5 | 3.9 | -14.1 | 55.4 | 12.1 | 1.8 |
2009年7月 | -6.6 | -2.6 | -9.7 | -22.6 | 50.0 | 8.5 | 1.0 |
2009年6月 | 0.2 | -9.6 | 0.3 | -23.1 | 53.0 | 10.0 | 2.0 |
2009年5月 | -22.4 | -22.0 | -19.6 | -29.8 | 43.8 | 0.3 | -3.4 |
2009年4月 | -25.2 | -24.7 | -31.4 | -39.4 | 32.6 | -10.5 | -3.6 |
2009年3月 | -34.7 | -39.2 | -26.5 | -51.8 | 14.4 | -14.5 | -15.7 |
2009年2月 | -39.3 | -31.7 | -33.6 | -44.6 | 17.3 | -12.7 | -15.1 |
2009年1月 | -31.1 | -23.0 | -19.8 | -38.8 | 8.8 | -23.6 | -17.5 |
2008年12月 | -37.6 | -29.4 | -29.9 | -31.2 | -1.6 | -25.8 | -18.3 |
2008年11月 | -40.9 | -31.8 | -22.1 | -26.5 | -3.3 | -22.3 | -10.8 |
2008年10月 | -37.8 | -28.7 | -15.5 | -19.5 | -4.9 | -12.9 | -4.0 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||
2008年9月 | 2.1 | 6.4 | -0.4 | -3.3 | 26.4 | 9.5 | 12.8 |
2008年8月 | -17.6 | -14.5 | -5.0 | -5.3 | 22.2 | 6.9 | 11.1 |
2008年7月 | -16.2 | -13.6 | -6.6 | -5.5 | 12.6 | 8.5 | 7.5 |
2008年6月 | -16.8 | -17.3 | -7.8 | -8.8 | 14.3 | 5.5 | 4.3 |
2008年5月 | -16.1 | -2.7 | 0.2 | -2.4 | 20.0 | 11.4 | 16.6 |
2008年4月 | -21.3 | -15.5 | -1.9 | -4.4 | 10.6 | 4.4 | 14.6 |
2008年3月 | -14.9 | -6.4 | -4.5 | -1.9 | 5.6 | 6.2 | 3.5 |
2008年2月 | -20.2 | -9.8 | -10.8 | 3.8 | -12.4 | -4.1 | 6.3 |
2008年1月 | -18.3 | -13.2 | -4.5 | 0.4 | 10.2 | 21.5 | 15.9 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)