U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国纽约联储制造业指数 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 纽约联邦储备银行 |
发布日期 | 本月中旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:30 美国冬令时间 : 21:30 |
Update and News |
2019年7月15日 - 纽约联储制造业指数7月份更新 2019年6月17日 - 纽约联储制造业指数6月份更新 2018年2月15日 - 纽约联储制造业指数2月份更新 2018年1月16日 - 纽约联储制造业指数1月份更新 2017年12月15日 - 纽约联储制造业指数12月份更新 2017年11月15日 - 纽约联储制造业指数11月份更新 2017年10月16日 - 纽约联储制造业指数10月份更新 2017年9月15日 - 纽约联储制造业指数9月份更新 2017年8月15日 - 纽约联储制造业指数8月份更新 2017年7月17日 - 纽约联储制造业指数7月份更新 2017年6月15日 - 纽约联储制造业指数6月份更新 2017年5月15日 - 纽约联储制造业指数5月份更新 2017年4月17日 - 纽约联储制造业指数4月份更新 2017年3月15日 - 纽约联储制造业指数3月份更新 2017年2月15日 - 纽约联储制造业指数2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年07月 - 2007年01月 |
现在的 | 未来6个月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
活 动 指 数 |
新订单 | 出 货 | 就 业 | 活 动 指 数 |
就 业 | 资 本 支 出 |
|
季节调整后 | |||||||
活 动 指 数 |
新订单 | 出 货 | 就 业 | 活 动 指 数 |
就 业 | 资 本 支 出 |
|
2019年7月 | 4.3 | -1.5 | 7.2 | -9.6 | 30.8 | 14.2 | 19.0 |
2019年6月 | -8.6 | -12.0 | 9.7 | -3.5 | 25.7 | 15.6 | 10.5 |
2019年5月 | 17.8 | 9.7 | 16.3 | 4.7 | 30.6 | 16.3 | 26.2 |
2019年4月 | 10.1 | 7.5 | 8.6 | 11.9 | 12.4 | 17.3 | 25.2 |
2019年3月 | 3.7 | 3.0 | 7.7 | 13.8 | 29.6 | 17.6 | 28.3 |
2019年2月 | 8.8 | 7.5 | 10.4 | 4.1 | 32.3 | 19.1 | 29.3 |
2019年1月 | 3.9 | 3.5 | 17.9 | 7.4 | 17.8 | 8.5 | 17.9 |
2018年12月 | 11.5 | 13.4 | 20.3 | 17.5 | 30.6 | 18.6 | 31.2 |
2018年11月 | 21.4 | 18.6 | 26.1 | 12.7 | 32.9 | 16.7 | 24.8 |
2018年10月 | 20.0 | 20.8 | 24.1 | 8.5 | 29.6 | 13.7 | 16.0 |
2018年9月 | 18.8 | 17.5 | 16.1 | 13.5 | 31.1 | 15.6 | 19.5 |
2018年8月 | 24.3 | 16.5 | 26.1 | 14.1 | 34.4 | 18.4 | 26.7 |
2018年7月 | 22.0 | 18.3 | 16.9 | 18.5 | 32.3 | 24.1 | 17.1 |
2018年6月 | 24.4 | 19.8 | 22.3 | 19.2 | 38.3 | 22.4 | 27.1 |
2018年5月 | 20.6 | 17.4 | 20.0 | 11.1 | 33.2 | 20.7 | 29.5 |
2018年4月 | 17.9 | 12.0 | 17.1 | 7.8 | 19.3 | 16.5 | 25.2 |
2018年3月 | 21.9 | 15.3 | 24.6 | 8.1 | 44.1 | 21.9 | 29.4 |
2018年2月 | 16.4 | 14.3 | 14.2 | 11.6 | 49.4 | 20.4 | 31.9 |
2018年1月 | 18.6 | 14.3 | 16.6 | 5.7 | 46.6 | 27.0 | 34.8 |
2017年12月 | 20.3 | 18.1 | 23.0 | 14.7 | 46.4 | 23.6 | 34.1 |
2017年11月 | 19.3 | 19.6 | 17.7 | 16.7 | 49.4 | 20.3 | 25.4 |
2017年10月 | 27.1 | 19.6 | 25.0 | 18.0 | 45.3 | 22.5 | 21.9 |
2017年9月 | 23.4 | 24.8 | 18.8 | 14.7 | 41.4 | 19.9 | 24.4 |
2017年8月 | 22.9 | 20.5 | 14.1 | 3.7 | 43.7 | 16.2 | 11.6 |
2017年7月 | 12.0 | 13.3 | 12.3 | 3.3 | 37.8 | 17.3 | 15.0 |
2017年6月 | 17.4 | 14.7 | 17.8 | 3.5 | 41.1 | 16.3 | 20.8 |
2017年5月 | 3.4 | -1.1 | 11.1 | 7.7 | 41.6 | 17.3 | 13.4 |
2017年4月 | 6.7 | 10.3 | 12.7 | 8.8 | 40.1 | 13.6 | 27.7 |
2017年3月 | 14.2 | 16.5 | 10.9 | 5.2 | 37.9 | 9.4 | 23.9 |
2017年2月 | 19.3 | 12.9 | 16.4 | 1.1 | 40.1 | 21.3 | 22.4 |
2017年1月 | 6.9 | 5.2 | 10.9 | -0.4 | 47.4 | 20.1 | 25.2 |
2016年12月 | 9.8 | 10.1 | 9.4 | -6.0 | 49.5 | 19.0 | 21.7 |
2016年11月 | 2.1 | 3.7 | 8.4 | -5.3 | 29.9 | 10.4 | 12.7 |
2016年10月 | -9.2 | -3.4 | 0.1 | -1.3 | 35.6 | 14.9 | 13.2 |
2016年9月 | -1.7 | -5.5 | -6.6 | -9.2 | 34.8 | 14.4 | 10.7 |
2016年8月 | -5.3 | 1.1 | 7.0 | -3.4 | 25.0 | 0.4 | 4.1 |
2016年7月 | 1.6 | -1.8 | 2.2 | -6.2 | 32.0 | 8.4 | 11.0 |
2016年6月 | 1.7 | 5.2 | 5.2 | -4.7 | 32.9 | 2.8 | 11.2 |
2016年5月 | -5.5 | -1.9 | -0.8 | -2.6 | 29.8 | 11.1 | 3.1 |
2016年4月 | 9.4 | 11.0 | 6.0 | -3.1 | 29.2 | 6.5 | 22.1 |
2016年3月 | -3.5 | 2.7 | 10.0 | -5.6 | 25.6 | 7.3 | 15.8 |
2016年2月 | -13.6 | -10.2 | -10.3 | -2.1 | 14.5 | 8.6 | 12.9 |
2016年1月 | -16.9 | -21.6 | -7.8 | -11.4 | 9.5 | -5.3 | 15.0 |
2015年12月 | -5.7 | -5.5 | 5.8 | -10.0 | 35.2 | 11.5 | 16.2 |
2015年11月 | -9.5 | -11.0 | -3.3 | -1.9 | 22.2 | 15.9 | 12.7 |
2015年10月 | -13.5 | -16.1 | -8.1 | -5.5 | 22.6 | 16.3 | 12.3 |
2015年9月 | -12.7 | -11.1 | -5.9 | -1.9 | 23.7 | 13.8 | 11.3 |
2015年8月 | -13.6 | -14.3 | -14.2 | -0.9 | 32.8 | 10.8 | 17.3 |
2015年7月 | 1.9 | -5.0 | 6.3 | 1.5 | 30.0 | 16.3 | 21.3 |
2015年6月 | -5.8 | -8.0 | 6.3 | 4.4 | 25.8 | 17.9 | 11.5 |
2015年5月 | 5.7 | 4.2 | 14.2 | -0.7 | 31.6 | 17.7 | 15.6 |
2015年4月 | 0.4 | -4.4 | 11.8 | 4.3 | 36.3 | 13.8 | 24.5 |
2015年3月 | 3.0 | -6.3 | 5.1 | 15.7 | 31.0 | 22.6 | 18.6 |
2015年2月 | 10.0 | 2.9 | 15.0 | 8.4 | 27.4 | 20.2 | 32.6 |
2015年1月 | 12.1 | 6.5 | 14.2 | 14.0 | 45.4 | 25.7 | 14.7 |
2014年12月 | -2.4 | 0.7 | 2.7 | 19.0 | 36.6 | 17.4 | 15.6 |
2014年11月 | 12.0 | 10.5 | 11.2 | 15.5 | 47.9 | 23.8 | 27.7 |
2014年10月 | 6.4 | 1.3 | 7.7 | 12.8 | 42.2 | 17.8 | 21.6 |
2014年9月 | 29.5 | 17.8 | 25.3 | 6.9 | 46.7 | 20.3 | 13.0 |
2014年8月 | 16.2 | 15.6 | 21.4 | 11.0 | 45.8 | 29.6 | 18.2 |
2014年7月 | 21.1 | 16.5 | 19.3 | 16.4 | 31.2 | 22.5 | 9.1 |
2014年6月 | 15.2 | 12.5 | 11.6 | 7.1 | 41.1 | 25.9 | 11.8 |
2014年5月 | 19.0 | 9.0 | 15.7 | 14.3 | 43.8 | 18.5 | 19.8 |
2014年4月 | 4.3 | -0.2 | 5.2 | 2.8 | 37.9 | 15.5 | 23.5 |
2014年3月 | 2.2 | 0.9 | 4.0 | 3.5 | 35.2 | 11.9 | 16.5 |
2014年2月 | 6.3 | 1.7 | 2.9 | 10.0 | 40.0 | 18.7 | 2.5 |
2014年1月 | 12.5 | 7.9 | 17.0 | 13.0 | 34.8 | 15.3 | 12.2 |
2013年12月 | 3.1 | 1.3 | 7.5 | 8.8 | 37.3 | 7.4 | 8.4 |
2013年11月 | 2.3 | -2.4 | 0.8 | 6.9 | 38.1 | 21.7 | 9.2 |
2013年10月 | 3.7 | 9.2 | 19.0 | 5.4 | 41.4 | 12.0 | 15.7 |
2013年9月 | 7.8 | 3.2 | 14.1 | 10.1 | 40.3 | 11.4 | 15.1 |
2013年8月 | 9.7 | 2.9 | 1.8 | 7.4 | 35.9 | 15.5 | 24.1 |
2013年7月 | 5.4 | 2.3 | 5.5 | 1.8 | 34.3 | 6.1 | 9.8 |
2013年6月 | 4.2 | -8.2 | -8.4 | -2.1 | 27.7 | 6.3 | 3.2 |
2013年5月 | -0.3 | -2.8 | -2.8 | 0.3 | 26.6 | 11.7 | 22.7 |
2013年4月 | 4.6 | 3.0 | 2.5 | 0.6 | 30.0 | 16.3 | 20.5 |
2013年3月 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 2.0 | 35.0 | 14.2 | 15.1 |
2013年2月 | 8.9 | 12.2 | 10.8 | 8.0 | 32.0 | 9.4 | 14.1 |
2013年1月 | -7.7 | -11.0 | -1.7 | -3.2 | 21.0 | 1.6 | 4.3 |
2012年12月 | -5.9 | 0.4 | 11.8 | -2.6 | 19.7 | 8.7 | 12.9 |
2012年11月 | -0.8 | 6.1 | 15.8 | -7.1 | 18.0 | -1.1 | 9.0 |
2012年10月 | -4.6 | -6.8 | -3.5 | -0.5 | 20.0 | 5.6 | 6.5 |
2012年9月 | -6.8 | -10.1 | 5.0 | 6.2 | 27.0 | 16.4 | 12.8 |
2012年8月 | -2.6 | -3.0 | 7.0 | 12.8 | 18.9 | 9.5 | 12.9 |
2012年7月 | 3.3 | -3.4 | 9.1 | 18.2 | 24.6 | 11.7 | 19.8 |
2012年6月 | 1.5 | 2.9 | 10.5 | 9.5 | 27.8 | 20.4 | 21.6 |
2012年5月 | 14.8 | 7.2 | 20.6 | 15.8 | 32.4 | 11.3 | 19.3 |
2012年4月 | 7.9 | 4.2 | 6.0 | 12.3 | 40.1 | 21.1 | 31.3 |
2012年3月 | 15.3 | 4.4 | 14.6 | 13.4 | 43.9 | 27.7 | 32.1 |
2012年2月 | 17.2 | 7.0 | 17.8 | 13.0 | 46.3 | 25.2 | 31.8 |
2012年1月 | 11.3 | 8.7 | 19.6 | 13.5 | 50.4 | 24.0 | 25.3 |
2011年12月 | 11.5 | 10.2 | 23.7 | 11.5 | 45.9 | 21.2 | 23.3 |
2011年11月 | 4.8 | 1.5 | 12.3 | 2.6 | 35.3 | 15.0 | 25.6 |
2011年10月 | -5.7 | 1.6 | 3.7 | 1.5 | 14.4 | 11.0 | 7.9 |
2011年9月 | -4.3 | -4.5 | -6.8 | -3.9 | 22.5 | 8.6 | 9.8 |
2011年8月 | -3.8 | -3.9 | 7.9 | -0.2 | 19.7 | 12.7 | 8.7 |
2011年7月 | -6.0 | -4.7 | 1.8 | 0.7 | 38.5 | 22.5 | 22.2 |
2011年6月 | -5.3 | -1.3 | -0.8 | 7.9 | 33.7 | 9.3 | 26.5 |
2011年5月 | 10.3 | 13.7 | 22.8 | 18.4 | 53.1 | 18.6 | 30.1 |
2011年4月 | 19.2 | 14.1 | 20.4 | 15.6 | 40.3 | 25.1 | 29.5 |
2011年3月 | 12.3 | 6.2 | 1.4 | 9.6 | 45.5 | 19.6 | 22.1 |
2011年2月 | 11.9 | 9.2 | 8.1 | 6.2 | 42.6 | 21.0 | 27.7 |
2011年1月 | 9.5 | 8.3 | 20.3 | 10.3 | 53.0 | 19.3 | 34.7 |
2010年12月 | 11.8 | 5.2 | 8.8 | 6.0 | 42.0 | 25.7 | 22.7 |
2010年11月 | -7.4 | -21.5 | -4.3 | 15.0 | 51.3 | 28.9 | 23.4 |
2010年10月 | 15.3 | 10.4 | 14.6 | 16.3 | 45.8 | 30.7 | 25.0 |
2010年9月 | 9.9 | 7.2 | 7.4 | 14.7 | 39.7 | 23.0 | 25.4 |
2010年8月 | 10.1 | 1.8 | -4.4 | 10.8 | 43.1 | 24.4 | 22.9 |
2010年7月 | 5.4 | 10.0 | 6.2 | 8.8 | 46.3 | 18.0 | 14.3 |
2010年6月 | 19.9 | 20.4 | 21.8 | 10.5 | 49.8 | 31.4 | 28.4 |
2010年5月 | 18.2 | 13.2 | 9.6 | 16.1 | 42.7 | 26.9 | 38.2 |
2010年4月 | 27.4 | 20.0 | 24.5 | 14.6 | 49.7 | 23.6 | 31.6 |
2010年3月 | 19.7 | 25.6 | 25.9 | 12.7 | 49.7 | 15.3 | 27.2 |
2010年2月 | 21.4 | 10.4 | 15.2 | 9.8 | 47.1 | 24.3 | 27.8 |
2010年1月 | 15.0 | 18.1 | 16.3 | 6.2 | 48.1 | 22.0 | 33.3 |
2009年12月 | 5.2 | 3.8 | 9.3 | 2.5 | 45.7 | 16.0 | 30.3 |
2009年11月 | 25.7 | 18.7 | 14.4 | 5.7 | 54.6 | 29.8 | 21.1 |
2009年10月 | 33.0 | 28.6 | 28.5 | 4.7 | 56.8 | 20.1 | 18.2 |
2009年9月 | 21.0 | 19.1 | 12.6 | -8.6 | 52.3 | 11.1 | 14.3 |
2009年8月 | 12.7 | 14.3 | 17.5 | -9.9 | 51.8 | 12.5 | 18.1 |
2009年7月 | 0.0 | 4.6 | 9.5 | -19.0 | 35.8 | 8.1 | 2.1 |
2009年6月 | -9.7 | -6.4 | 0.9 | -23.0 | 47.4 | 13.8 | 11.5 |
2009年5月 | -5.9 | -8.6 | 0.1 | -30.1 | 40.8 | -0.3 | -1.1 |
2009年4月 | -19.3 | -10.5 | -7.0 | -32.6 | 28.5 | -7.4 | -1.1 |
2009年3月 | -33.8 | -43.7 | -25.3 | -39.6 | 3.8 | -21.9 | -19.1 |
2009年2月 | -34.4 | -26.4 | -9.3 | -36.6 | -5.1 | -20.9 | -11.5 |
2009年1月 | -26.5 | -24.8 | -16.4 | -23.4 | -3.8 | -7.8 | -11.4 |
2008年12月 | -25.4 | -22.4 | -8.8 | -16.4 | 20.4 | -2.4 | -10.6 |
2008年11月 | -22.6 | -20.4 | -14.9 | -25.0 | 10.2 | -4.7 | -10.8 |
2008年10月 | -25.9 | -20.7 | -14.6 | -8.4 | 24.1 | -0.1 | 6.1 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||
2008年9月 | -8.0 | 1.2 | 3.0 | -5.9 | 42.0 | 21.2 | 16.1 |
2008年8月 | -0.9 | -2.9 | 0.6 | -6.2 | 33.6 | 16.0 | 14.6 |
2008年7月 | -5.2 | 3.4 | 10.4 | -3.3 | 17.0 | 12.1 | 11.6 |
2008年6月 | -8.1 | -3.0 | 0.3 | 1.3 | 29.5 | 15.9 | 22.1 |
2008年5月 | -3.8 | 1.7 | 5.7 | -5.3 | 21.5 | 4.2 | 13.0 |
2008年4月 | -3.1 | -2.4 | 12.2 | -2.4 | 17.8 | 4.4 | 11.5 |
2008年3月 | -14.9 | -1.2 | -0.6 | 2.7 | 27.2 | 31.8 | 18.0 |
2008年2月 | -7.3 | -7.0 | -1.5 | 1.6 | 26.5 | 9.2 | 16.8 |
2008年1月 | 7.2 | 0.9 | 14.4 | 5.0 | 24.1 | 17.6 | 23.2 |
2007年12月 | 8.6 | 10.8 | 20.0 | 11.6 | 35.3 | 22.3 | 23.8 |
2007年11月 | 25.9 | 22.2 | 27.6 | 8.1 | 30.6 | 23.9 | 19.0 |
2007年10月 | 25.8 | 22.1 | 23.8 | 12.7 | 47.9 | 38.7 | 27.9 |
2007年9月 | 14.7 | 12.6 | 5.3 | 16.1 | 46.1 | 33.0 | 22.3 |
2007年8月 | 22.8 | 20.9 | 31.4 | 10.8 | 47.4 | 27.5 | 26.9 |
2007年7月 | 26.2 | 21.9 | 25.0 | 13.8 | 49.5 | 30.5 | 29.6 |
2007年6月 | 24.3 | 18.3 | 32.2 | 5.1 | 43.2 | 19.9 | 18.1 |
2007年5月 | 10.0 | 12.0 | 20.1 | 10.5 | 47.9 | 30.2 | 34.4 |
2007年4月 | 3.9 | 6.7 | 10.1 | 5.7 | 32.8 | 22.0 | 27.4 |
2007年3月 | 13.2 | 8.9 | 23.8 | 14.8 | 37.7 | 24.5 | 32.6 |
2007年2月 | 24.5 | 20.5 | 26.5 | 16.5 | 43.0 | 29.5 | 31.2 |
2007年1月 | 7.4 | 11.3 | 14.7 | 7.2 | 36.3 | 28.5 | 31.9 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)