U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国实际国内生产总值(GDP)增长率 | 环比年率 2005-2019 |
---|
发布周期 | 季度统计 |
数据来源 | 美国商务部 |
发布日期 |
初值 : 下个月下旬 修订值 : 下下个月下旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:30 美国冬令时间 : 21:30 |
Update and News |
2019年6月27日 - 国内生产总值增长率2019年第一季度份(终值)更新 2018年1月26日 - 国内生产总值增长率2017年第四季度份(初值)更新 2017年12月21日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度份(终值)更新 2017年11月29日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度份(修订值)更新 2017年10月27日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度份(初值)更新 2017年9月28日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度份(终值)更新 2017年8月30日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度份(修订值)更新 2017年7月28日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度份(初值)更新 2017年6月29日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度份(终值)更新 2017年5月26日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度份(修订值)更新 2017年4月28日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度份(初值)更新 2017年3月30日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度份(终值)更新 2017年2月28日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度份(修订值)更新 2017年1月27日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度份(初值)更新 |
---|
Sponsored link
Q1.2019 - Q1.2005 |
e | 国内生产 总值 |
主要部门 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人消费 支出 |
国内私人投资总额 (固定投资) |
出 口 | 进 口 | 政 府 消 费 支 出 |
||||||
消 费 总 值 |
耐 久 财 |
投 资 总 值 |
非住宅 投资 |
住 宅 投 资 |
||||||
单位 : %, 实际GDP, 季节调整后, p = 初值, r = 修订值, f = 终值 | ||||||||||
国内生产 总值 |
消 费 总 值 |
耐 久 财 |
投 资 总 值 |
非住宅 | 住 宅 | 出 口 | 进 口 | 政 府 | ||
Q1.2019 | t | 3.1 | 0.9 | -2.4 | 6.0 | 4.4 | -2.0 | 5.4 | -1.9 | 2.8 |
Q4.2018 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | -4.7 | 1.8 | 2.0 | -0.4 | |
Q3.2018 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 15.2 | 2.5 | -3.6 | -4.9 | 9.3 | 2.6 | |
Q2.2018 | 4.2 | 3.8 | 8.6 | -0.5 | 8.7 | -1.3 | 9.3 | -0.6 | 2.5 | |
Q1.2018 | 2.2 | 0.5 | -2.0 | 9.6 | 11.5 | -3.4 | 3.6 | 3.0 | 1.5 | |
Q4.2017 | 2.3 | 3.9 | 12.7 | 0.8 | 4.8 | 11.1 | 6.6 | 11.8 | 2.4 | |
Q3.2017 | 2.8 | 2.2 | 7.7 | 8.8 | 3.4 | -0.5 | 3.5 | 2.8 | -1.0 | |
Q2.2017 | 3.0 | 2.9 | 8.7 | 5.7 | 7.3 | -5.5 | 3.6 | 2.5 | 0.0 | |
Q1.2017 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 4.9 | 9.6 | 11.1 | 5.0 | 4.8 | -0.8 | |
Q4.2016 | 1.8 | 2.6 | 7.1 | 8.1 | 0.0 | 7.7 | -3.6 | 6.2 | 0.2 | |
Q3.2016 | 1.9 | 2.7 | 10.4 | -0.4 | 4.6 | -1.7 | 6.1 | 4.9 | 1.0 | |
Q2.2016 | 2.3 | 3.4 | 6.6 | -1.0 | 3.8 | -1.0 | 3.4 | 0.8 | -0.8 | |
Q1.2016 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | -1.8 | -1.2 | 13.7 | -2.4 | 0.5 | 3.4 | |
Q4.2015 | 0.4 | 2.3 | 2.9 | -5.8 | -3.9 | 5.8 | -2.2 | -0.4 | 0.7 | |
Q3.2015 | 1.0 | 2.9 | 5.0 | -1.2 | 1.1 | 11.4 | -3.5 | 4.1 | 1.9 | |
Q2.2015 | 3.3 | 3.4 | 9.4 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | |
Q1.2015 | 3.3 | 3.5 | 6.6 | 12.8 | -1.8 | 7.5 | -4.2 | 6.6 | 2.3 | |
Q4.2014 | 1.9 | 4.7 | 8.1 | -0.3 | 2.0 | 14.9 | 4.7 | 11.0 | -0.4 | |
Q3.2014 | 4.9 | 4.5 | 7.4 | 7.6 | 8.7 | 6.3 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | |
Q2.2014 | 5.1 | 4.4 | 15.4 | 16.7 | 9.6 | 14.4 | 8.3 | 10.4 | 0.0 | |
Q1.2014 | -1.0 | 1.6 | 6.1 | -4.0 | 5.4 | -3.5 | -2.1 | 5.1 | -1.4 | |
Q4.2013 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 1.5 | 8.4 | -6.1 | 12.2 | 2.2 | -3.1 | |
Q3.2013 | 3.2 | 1.6 | 3.4 | 16.4 | 7.0 | 7.4 | 2.5 | 2.9 | -2.1 | |
Q2.2013 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 4.6 | 1.1 | 13.4 | 4.9 | 5.9 | -0.7 | |
Q1.2013 | 3.6 | 2.1 | 10.7 | 15.8 | 5.3 | 15.3 | 4.6 | 1.2 | -3.5 | |
Q4.2012 | 0.5 | 1.8 | 9.4 | -3.5 | 4.4 | 22.5 | -0.5 | -3.8 | -3.9 | |
Q3.2012 | 0.5 | 0.7 | 5.3 | 1.8 | -1.3 | 10.7 | 2.1 | 2.2 | -0.6 | |
Q2.2012 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 9.5 | 9.3 | 3.5 | 4.4 | 2.0 | -2.1 | |
Q1.2012 | 3.2 | 3.3 | 10.1 | 8.6 | 10.6 | 26.5 | 2.5 | 2.2 | -1.7 | |
Q4.2011 | 4.7 | 0.7 | 9.9 | 34.6 | 10.6 | 10.8 | 4.2 | 5.6 | -0.3 | |
Q3.2011 | -0.1 | 1.6 | 3.6 | 1.3 | 20.1 | 7.4 | 4.3 | 4.6 | -5.6 | |
Q2.2011 | 2.9 | 0.9 | -2.8 | 17.4 | 10.7 | 4.6 | 6.6 | 2.4 | -2.7 | |
Q1.2011 | -1.0 | 1.7 | 3.5 | -7.3 | -0.5 | -1.3 | 3.4 | 2.6 | -4.8 | |
Q4.2010 | 2.0 | 2.7 | 11.7 | -1.3 | 8.0 | 6.8 | 12.1 | 3.3 | -2.5 | |
Q3.2010 | 3.0 | 2.8 | 6.4 | 19.1 | 11.3 | -31.0 | 11.5 | 15.5 | -2.7 | |
Q2.2010 | 3.7 | 3.2 | 13.2 | 22.7 | 13.8 | 22.5 | 9.8 | 19.9 | 1.4 | |
Q1.2010 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 9.4 | 2.8 | -12.3 | 6.1 | 10.0 | -1.5 | |
Q4.2009 | 4.5 | -0.6 | -9.1 | 42.4 | 2.7 | -0.8 | 25.8 | 20.9 | 0.7 | |
Q3.2009 | 1.5 | 2.8 | 20.9 | -0.9 | -2.3 | 19.9 | 15.4 | 17.8 | 1.1 | |
Q2.2009 | -0.6 | -1.6 | -2.9 | -21.1 | -11.6 | -22.4 | 1.2 | -15.6 | 5.9 | |
Q1.2009 | -4.4 | -0.9 | 0.7 | -38.8 | -26.9 | -33.5 | -28.6 | -34.0 | 4.5 | |
Q4.2008 | -8.4 | -3.7 | -26.3 | -33.3 | -21.3 | -33.6 | -20.4 | -13.9 | 2.6 | |
Q3.2008 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||||
Q3.2008 | -2.1 | -3.0 | -12.8 | -7.8 | -7.3 | -18.8 | -2.7 | -5.1 | 3.2 | |
Q2.2008 | 2.1 | 0.6 | -2.8 | -7.1 | 0.8 | -16.9 | 13.4 | -3.6 | 3.4 | |
Q1.2008 | -2.3 | -1.1 | -12.3 | -10.1 | 1.6 | -28.2 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | |
Q4.2007 | 2.5 | 1.1 | 3.0 | -4.8 | 6.3 | -29.3 | 12.6 | -3.6 | 3.1 | |
Q3.2007 | 2.2 | 2.3 | 5.0 | -4.0 | 6.4 | -23.1 | 12.6 | 1.6 | 1.8 | |
Q2.2007 | 2.3 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 9.2 | -14.9 | 6.3 | 2.5 | 3.7 | |
Q1.2007 | 0.9 | 2.3 | 5.5 | -2.7 | 7.4 | -16.8 | 5.7 | 4.9 | 0.6 | |
Q4.2006 | 3.5 | 3.9 | 5.8 | -7.5 | 4.3 | -17.4 | 17.8 | 0.5 | 3.3 | |
Q3.2006 | 0.6 | 2.4 | 5.9 | -1.5 | 7.0 | -20.4 | 0.1 | 3.8 | -0.6 | |
Q2.2006 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | -2.6 | 7.2 | -18.6 | 8.0 | 4.4 | -0.1 | |
Q1.2006 | 5.4 | 4.5 | 16.9 | 6.1 | 14.1 | -3.7 | 16.1 | 8.8 | 5.2 | |
Q4.2005 | 2.6 | 1.2 | -11.4 | 13.7 | 3.1 | -0.8 | 12.1 | 13.4 | 0.3 | |
Q3.2005 | 3.6 | 3.9 | 8.1 | 5.4 | 8.6 | 4.5 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | |
Q2.2005 | 1.9 | 4.6 | 11.1 | -5.2 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 5.4 | -0.2 | |
Q1.2005 | 4.5 | 2.4 | 1.9 | 11.7 | 5.9 | 9.8 | 9.7 | 3.9 | 2.0 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)