U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
达拉斯联储制造业指数 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 达拉斯联邦储备银行 |
发布日期 | 下个月下旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 22:30 美国冬令时间 : 23:30 |
Update and News |
2019年6月24日 - 达拉斯联储制造业指数6月份更新 2018年1月29日 - 达拉斯联储制造业指数1月份更新 2017年12月26日 - 达拉斯联储制造业指数12月份更新 2017年11月27日 - 达拉斯联储制造业指数11月份更新 2017年10月30日 - 达拉斯联储制造业指数10月份更新 2017年9月25日 - 达拉斯联储制造业指数9月份更新 2017年8月28日 - 达拉斯联储制造业指数8月份更新 2017年7月31日 - 达拉斯联储制造业指数7月份更新 2017年6月26日 - 达拉斯联储制造业指数6月份更新 2017年5月30日 - 达拉斯联储制造业指数5月份更新 2017年4月24日 - 达拉斯联储制造业指数4月份更新 2017年3月27日 - 达拉斯联储制造业指数3月份更新 2017年2月27日 - 达拉斯联储制造业指数2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
现在的 | 未来6个月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活 动 指 数 |
生 产 | 新订单 | 就 业 | 资 本 支 出 |
活 动 指 数 |
就 业 | 资 本 支 出 |
|
季节调整后 | ||||||||
活 动 指 数 |
生 产 | 新订单 | 就 业 | 资 本 支 出 |
活 动 指 数 |
就 业 | 资 本 支 出 |
|
2019年6月 | -12.1 | 8.9 | 3.7 | 8.8 | 6.9 | -2.7 | 20.2 | 22.5 |
2019年5月 | -5.3 | 6.3 | 2.4 | 11.6 | 18.3 | 9.1 | 28.9 | 22.8 |
2019年4月 | 2.0 | 12.4 | 9.8 | 4.6 | 18.9 | 18.4 | 33.4 | 26.2 |
2019年3月 | 6.9 | 10.5 | 2.2 | 12.2 | 12.2 | 18.4 | 37.5 | 36.0 |
2019年2月 | 11.6 | 9.2 | 6.7 | 11.7 | 18.9 | 16.4 | 32.9 | 24.1 |
2019年1月 | -0.2 | 13.5 | 11.1 | 5.8 | 16.2 | 10.5 | 39.0 | 34.2 |
2018年12月 | -6.9 | 6.2 | 14.0 | 10.3 | 14.4 | 1.5 | 27.8 | 24.6 |
2018年11月 | 16.1 | 7.7 | 9.4 | 15.5 | 9.4 | 24.1 | 41.4 | 34.3 |
2018年10月 | 28.1 | 16.9 | 18.7 | 23.8 | 24.7 | 34.2 | 32.8 | 28.6 |
2018年9月 | 27.5 | 22.7 | 14.6 | 18.0 | 17.5 | 36.8 | 39.3 | 38.8 |
2018年8月 | 30.7 | 28.7 | 23.8 | 29.0 | 25.5 | 33.8 | 42.3 | 40.9 |
2018年7月 | 32.3 | 28.9 | 24.2 | 29.2 | 26.8 | 35.4 | 40.1 | 32.6 |
2018年6月 | 37.1 | 23.0 | 30.4 | 24.3 | 24.1 | 35.1 | 39.9 | 34.4 |
2018年5月 | 27.0 | 35.4 | 28.1 | 23.8 | 21.8 | 29.5 | 38.0 | 32.5 |
2018年4月 | 21.7 | 25.1 | 28.2 | 18.3 | 23.8 | 31.5 | 35.7 | 31.4 |
2018年3月 | 22.5 | 14.1 | 9.5 | 11.3 | 18.4 | 31.1 | 34.5 | 37.5 |
2018年2月 | 38.2 | 29.6 | 28.2 | 20.0 | 24.6 | 40.0 | 34.9 | 35.7 |
2018年1月 | 35.5 | 18.3 | 27.6 | 16.9 | 20.7 | 45.7 | 44.8 | 36.1 |
2017年12月 | 30.8 | 34.5 | 32.5 | 21.9 | 19.7 | 40.5 | 37.7 | 39.3 |
2017年11月 | 19.8 | 16.7 | 22.8 | 7.0 | 16.5 | 38.3 | 28.8 | 30.7 |
2017年10月 | 26.7 | 26.3 | 26.7 | 17.2 | 13.0 | 37.1 | 34.6 | 29.8 |
2017年9月 | 21.2 | 20.0 | 20.6 | 16.9 | 13.7 | 32.9 | 40.9 | 31.5 |
2017年8月 | 16.8 | 20.4 | 15.6 | 9.6 | 14.7 | 28.7 | 30.3 | 21.7 |
2017年7月 | 16.2 | 22.7 | 17.7 | 11.1 | 11.6 | 30.9 | 36.0 | 30.6 |
2017年6月 | 15.2 | 12.9 | 11.8 | 10.0 | 13.0 | 31.4 | 32.5 | 28.2 |
2017年5月 | 18.1 | 23.3 | 20.1 | 8.6 | 11.4 | 31.7 | 43.8 | 24.3 |
2017年4月 | 17.7 | 15.7 | 12.4 | 9.2 | 6.4 | 27.2 | 33.2 | 26.7 |
2017年3月 | 17.3 | 19.2 | 9.6 | 8.6 | 13.1 | 35.7 | 28.4 | 24.6 |
2017年2月 | 24.1 | 16.9 | 12.5 | 9.3 | 14.2 | 36.0 | 39.4 | 29.0 |
2017年1月 | 23.1 | 13.8 | 16.0 | 7.3 | 16.7 | 44.0 | 37.5 | 26.4 |
2016年12月 | 17.9 | 14.3 | 9.5 | -3.0 | 6.9 | 42.2 | 37.9 | 33.0 |
2016年11月 | 12.5 | 11.3 | 2.4 | 4.9 | 2.3 | 33.7 | 30.6 | 27.0 |
2016年10月 | -1.4 | 7.5 | -1.1 | -0.5 | 7.8 | 4.0 | 14.9 | 13.7 |
2016年9月 | -2.7 | 17.5 | -0.2 | 2.2 | 2.6 | 10.1 | 13.9 | 15.1 |
2016年8月 | -5.2 | 4.8 | 7.8 | -6.2 | -6.4 | 9.0 | 22.0 | 16.9 |
2016年7月 | -0.4 | 0.3 | -5.6 | -3.5 | 4.4 | 20.2 | 18.6 | 22.3 |
2016年6月 | -17.1 | -5.6 | -12.1 | -12.3 | -2.2 | 3.8 | 12.3 | 10.6 |
2016年5月 | -19.1 | -14.2 | -14.2 | -6.7 | -6.6 | -0.1 | 1.9 | 2.4 |
2016年4月 | -11.7 | 6.2 | 7.4 | -3.8 | 1.7 | 2.7 | 9.6 | 9.1 |
2016年3月 | -12.2 | 3.2 | -4.1 | -11.5 | -1.1 | 7.3 | 12.4 | 14.4 |
2016年2月 | -32.5 | -8.9 | -17.6 | -14.1 | -2.5 | -1.5 | 20.3 | 17.6 |
2016年1月 | -34.8 | -8.2 | -9.5 | -4.0 | 2.7 | -25.0 | 6.5 | 8.6 |
2015年12月 | -21.3 | 11.6 | -7.5 | 11.8 | 2.3 | -1.7 | 16.5 | 14.8 |
2015年11月 | -5.3 | 6.0 | 1.1 | 10.5 | 2.9 | 7.5 | 22.9 | 10.8 |
2015年10月 | -14.2 | 4.0 | -6.2 | -1.8 | -1.2 | 2.9 | 19.5 | 19.6 |
2015年9月 | -10.3 | -0.3 | -2.7 | -8.3 | -7.4 | 4.3 | 4.8 | 18.9 |
2015年8月 | -16.3 | -2.3 | -11.5 | -4.2 | 4.4 | 4.3 | 10.5 | 11.6 |
2015年7月 | -5.8 | -3.3 | 2.5 | -6.1 | 1.7 | 18.9 | 16.1 | 17.0 |
2015年6月 | -6.5 | -5.6 | -7.5 | -3.5 | 1.3 | 8.6 | 17.0 | 16.0 |
2015年5月 | -19.7 | -14.0 | -14.2 | -10.3 | 3.4 | 6.4 | 14.7 | 10.0 |
2015年4月 | -16.2 | -5.5 | -15.5 | 0.8 | 3.5 | -4.7 | 13.0 | 9.5 |
2015年3月 | -17.7 | -6.3 | -16.5 | -2.6 | -0.3 | 2.9 | 17.9 | 8.5 |
2015年2月 | -12.3 | 0.7 | -11.7 | -0.1 | -5.6 | 5.7 | 8.0 | 9.8 |
2015年1月 | -3.8 | 2.9 | -8.4 | 8.7 | -1.2 | -5.6 | 14.9 | 2.6 |
2014年12月 | 3.1 | 14.3 | 1.9 | 9.4 | 4.2 | 12.8 | 18.7 | 15.8 |
2014年11月 | 9.0 | 6.8 | 6.9 | 9.7 | 11.8 | 17.4 | 23.4 | 17.7 |
2014年10月 | 8.4 | 13.1 | 15.0 | 10.3 | 8.0 | 11.9 | 33.4 | 20.2 |
2014年9月 | 9.6 | 17.1 | 8.5 | 11.8 | 3.6 | 11.6 | 19.8 | 25.2 |
2014年8月 | 6.9 | 6.5 | 3.2 | 11.5 | 4.6 | 19.8 | 29.1 | 18.5 |
2014年7月 | 10.5 | 18.9 | 13.9 | 11.8 | 11.4 | 18.4 | 25.2 | 18.3 |
2014年6月 | 12.3 | 18.4 | 9.4 | 13.6 | 10.5 | 19.6 | 30.3 | 20.3 |
2014年5月 | 11.7 | 12.3 | 5.7 | 4.2 | 13.2 | 13.5 | 30.5 | 23.4 |
2014年4月 | 14.5 | 25.7 | 22.2 | 20.3 | 12.8 | 27.6 | 32.2 | 18.3 |
2014年3月 | 7.4 | 18.2 | 16.0 | 16.1 | 12.8 | 17.9 | 32.6 | 16.9 |
2014年2月 | 1.3 | 11.7 | 12.6 | 10.3 | 5.5 | 15.0 | 32.5 | 21.0 |
2014年1月 | 5.6 | 11.6 | 15.7 | 9.2 | 16.9 | 23.6 | 35.4 | 23.9 |
2013年12月 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | 7.3 | 13.7 | 23.7 | 25.9 | 26.4 |
2013年11月 | 0.4 | 17.4 | 7.1 | 5.2 | 10.9 | 7.1 | 26.3 | 17.8 |
2013年10月 | 1.6 | 11.7 | 6.3 | 10.1 | 10.8 | 7.8 | 15.7 | 17.5 |
2013年9月 | 11.7 | 9.2 | 6.2 | 10.9 | 6.7 | 14.8 | 23.3 | 17.7 |
2013年8月 | 5.5 | 6.7 | 7.3 | 11.0 | 11.7 | 16.4 | 16.4 | 22.7 |
2013年7月 | 1.8 | 9.3 | 10.3 | 9.2 | 3.8 | 9.6 | 30.2 | 18.0 |
2013年6月 | 6.4 | 18.2 | 17.7 | 0.5 | 10.6 | 16.6 | 26.5 | 21.9 |
2013年5月 | -7.7 | 10.5 | 8.7 | -5.0 | 2.3 | 0.4 | 16.2 | 14.3 |
2013年4月 | -15.7 | -2.2 | -6.0 | 5.7 | 5.2 | -3.7 | 23.6 | 14.0 |
2013年3月 | 9.5 | 9.0 | 9.8 | 2.3 | 12.9 | 17.4 | 28.1 | 20.0 |
2013年2月 | 3.4 | 6.2 | 5.9 | 1.7 | 12.2 | 12.4 | 19.0 | 20.9 |
2013年1月 | 6.5 | 18.2 | 12.2 | 9.1 | 18.5 | 9.8 | 25.5 | 29.6 |
2012年12月 | 2.3 | 2.1 | -1.0 | -1.6 | 13.2 | 5.8 | 18.1 | 16.9 |
2012年11月 | -8.6 | 2.9 | 0.0 | 7.0 | 6.4 | -6.3 | -2.1 | 19.9 |
2012年10月 | -3.6 | 8.0 | -6.9 | 5.0 | 8.6 | 15.5 | 23.2 | 21.3 |
2012年9月 | -6.8 | 8.9 | 3.8 | 6.2 | 9.1 | 5.4 | 16.4 | 22.2 |
2012年8月 | -5.0 | 7.1 | -0.8 | 13.2 | 3.9 | -4.0 | 18.8 | 19.5 |
2012年7月 | -19.2 | 10.4 | -4.7 | 11.2 | 0.3 | -8.2 | 14.0 | 14.0 |
2012年6月 | 2.0 | 16.9 | 9.8 | 15.0 | 9.8 | 1.5 | 17.9 | 16.6 |
2012年5月 | -3.2 | 6.3 | -0.4 | 11.6 | 8.5 | 6.7 | 17.2 | 17.6 |
2012年4月 | -5.7 | 7.1 | -1.6 | 12.0 | 7.8 | 17.6 | 21.2 | 21.7 |
2012年3月 | 9.6 | 11.2 | -0.4 | 23.1 | 5.3 | 18.8 | 34.4 | 26.8 |
2012年2月 | 16.9 | 13.0 | 9.2 | 26.2 | 12.0 | 16.1 | 27.9 | 26.5 |
2012年1月 | 14.7 | 10.7 | 9.5 | 13.1 | 6.0 | 21.8 | 22.4 | 25.1 |
2011年12月 | -1.0 | 0.9 | -1.2 | 10.4 | 7.7 | 8.2 | 19.2 | 17.9 |
2011年11月 | 3.1 | -4.2 | -7.3 | 7.4 | 4.7 | 7.7 | 9.5 | 8.2 |
2011年10月 | 0.9 | 4.2 | 6.2 | 12.9 | 7.5 | 9.7 | 21.1 | 17.9 |
2011年9月 | -15.8 | 4.8 | 0.7 | 11.6 | -1.0 | -4.4 | 14.4 | 14.9 |
2011年8月 | -11.9 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 6.7 | 1.7 | 16.5 | 22.2 |
2011年7月 | -4.1 | 9.3 | 11.3 | 9.0 | 0.3 | 1.2 | 7.1 | 14.2 |
2011年6月 | -19.2 | 5.6 | 6.0 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 17.8 | 24.7 |
2011年5月 | -2.3 | 13.8 | 2.3 | 12.5 | 6.7 | 7.9 | 29.9 | 18.0 |
2011年4月 | 10.7 | 10.5 | 4.5 | 11.1 | 6.3 | 15.1 | 29.7 | 22.7 |
2011年3月 | 9.3 | 23.9 | 13.7 | 9.6 | 5.7 | 12.4 | 28.6 | 17.2 |
2011年2月 | 15.6 | 10.3 | 17.5 | 8.2 | 5.4 | 24.5 | 34.0 | 24.0 |
2011年1月 | 8.6 | 1.5 | 11.9 | 9.4 | 3.7 | 34.2 | 35.5 | 20.6 |
2010年12月 | 16.4 | 17.4 | 13.1 | 17.1 | 7.4 | 32.4 | 31.6 | 19.7 |
2010年11月 | 18.7 | 19.1 | 19.1 | 8.2 | 3.5 | 25.7 | 33.6 | 20.2 |
2010年10月 | 2.6 | 5.1 | -0.6 | -2.0 | -2.2 | 18.1 | 14.9 | 9.9 |
2010年9月 | -13.6 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | -13.9 | 8.5 | 9.5 | 7.8 |
2010年8月 | -8.2 | 5.5 | -1.6 | -4.9 | -0.8 | 2.7 | 5.9 | 5.3 |
2010年7月 | -17.9 | 6.3 | -9.8 | 6.1 | 3.7 | 12.2 | 6.8 | 4.6 |
2010年6月 | 0.6 | 3.8 | -2.3 | 7.0 | 0.5 | 17.6 | 14.9 | 4.9 |
2010年5月 | 11.0 | 20.8 | 19.5 | 15.7 | 2.7 | 25.1 | 23.0 | 13.3 |
2010年4月 | 24.6 | 25.8 | 22.9 | 10.3 | -0.2 | 19.6 | 19.0 | 10.5 |
2010年3月 | 6.8 | 12.0 | 16.3 | 3.7 | -8.1 | 14.7 | 10.2 | 8.0 |
2010年2月 | -2.9 | 5.5 | -0.3 | -4.6 | -9.7 | 16.8 | 17.5 | 2.4 |
2010年1月 | 7.5 | 14.4 | 23.1 | -3.4 | -5.2 | 15.4 | 18.3 | 17.7 |
2009年12月 | 3.4 | 8.8 | 9.9 | -2.4 | -12.2 | 27.1 | 21.8 | 7.8 |
2009年11月 | -1.4 | 5.7 | 4.8 | -14.7 | -14.2 | 15.3 | 4.7 | -8.6 |
2009年10月 | -7.8 | -9.1 | -7.0 | -11.7 | -12.3 | 20.5 | 18.5 | -0.2 |
2009年9月 | -2.6 | -1.4 | 4.9 | -8.6 | -14.6 | 17.2 | 11.9 | 0.5 |
2009年8月 | -5.2 | -11.7 | -7.7 | -16.9 | -17.1 | 24.2 | 4.9 | 1.2 |
2009年7月 | -21.4 | -8.2 | -8.9 | -24.6 | -21.8 | 4.9 | 7.0 | -0.8 |
2009年6月 | -21.7 | -10.9 | -12.4 | -27.8 | -20.0 | 8.9 | -1.1 | -7.6 |
2009年5月 | -26.8 | -19.9 | -20.0 | -32.4 | -19.1 | 7.3 | -8.0 | -17.2 |
2009年4月 | -37.6 | -15.2 | -21.9 | -41.1 | -19.6 | -7.7 | -18.1 | -6.4 |
2009年3月 | -55.3 | -34.7 | -43.0 | -51.9 | -35.3 | -11.7 | -18.9 | -16.2 |
2009年2月 | -59.9 | -37.7 | -42.6 | -40.7 | -42.8 | -35.6 | -26.4 | -29.1 |
2009年1月 | -54.1 | -20.4 | -40.6 | -28.0 | -30.0 | -33.4 | -27.6 | -28.3 |
2008年12月 | -57.7 | -18.8 | -37.7 | -19.3 | -21.6 | -41.3 | -22.3 | -25.6 |
2008年11月 | -55.9 | -14.4 | -32.1 | -19.0 | -14.8 | -46.5 | -11.2 | -19.1 |
2008年10月 | -53.2 | -10.7 | -20.5 | -10.9 | -16.2 | -32.6 | -13.7 | -16.0 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年9月 | -35.9 | -16.4 | -25.2 | -4.7 | -15.4 | -13.5 | 5.2 | 1.6 |
2008年8月 | -14.9 | -0.6 | -12.1 | -6.7 | -2.7 | 0.9 | 7.7 | 6.1 |
2008年7月 | -23.3 | 9.3 | -3.4 | 5.9 | -5.0 | -13.2 | 4.8 | 2.7 |
2008年6月 | -25.3 | -3.9 | -8.8 | -4.5 | -5.1 | -6.6 | 7.7 | 0.1 |
2008年5月 | -15.7 | -2.4 | 2.0 | -4.0 | 4.6 | -8.7 | 5.5 | 10.0 |
2008年4月 | -29.3 | 6.1 | 1.0 | 0.7 | 3.2 | -9.2 | 10.5 | 3.3 |
2008年3月 | -28.9 | 1.0 | -1.1 | 3.8 | 2.4 | -13.8 | 3.1 | 8.4 |
2008年2月 | -24.3 | 4.8 | -1.4 | 5.0 | 3.6 | -15.2 | 10.4 | 3.8 |
2008年1月 | -24.4 | 13.2 | 0.1 | 9.2 | -1.7 | -20.6 | 12.0 | -1.3 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)