U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国生产能利用率 | 工业生产 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 美国联邦制度理事会(FRB) |
发布日期 | 下个月中旬 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 21:15 美国冬令时间 : 22:15 |
Update and News |
2019年7月16日 - 生产能利用率6月份更新 2019年6月14日 - 生产能利用率5月份更新 2018年1月17日 - 生产能利用率12月份更新 2017年12月15日 - 生产能利用率11月份更新 2017年11月16日 - 生产能利用率10月份更新 2017年10月17日 - 生产能利用率9月份更新 2017年9月15日 - 生产能利用率8月份更新 2017年8月17日 - 生产能利用率7月份更新 2017年7月14日 - 生产能利用率6月份更新 2017年6月15日 - 生产能利用率5月份更新 2017年5月16日 - 生产能利用率4月份更新 2017年4月18日 - 生产能利用率3月份更新 2017年3月17日 - 生产能利用率2月份更新 2017年2月15日 - 生产能利用率1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
工业生产 综合 |
制造业 生产 综合 |
汽车和 汽车部件 |
计算机 电子产品 |
电子设备 电子零件 |
半导体 | 机 械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 : %, 季节调整后 | |||||||
工业生产 综合 |
制造业 综合 |
汽车和 汽车部件 |
计算机 电子产品 |
电子设备 电子零件 |
半导体 | 机 械 | |
2019年6月 | 77.9 | 75.9 | 79.4 | 72.7 | 72.9 | 78.2 | 76.9 |
2019年5月 | 78.1 | 75.6 | 77.3 | 72.3 | 73.8 | 78.0 | 77.7 |
2019年4月 | 77.9 | 75.6 | 75.6 | 72.4 | 72.7 | 77.6 | 76.0 |
2019年3月 | 78.4 | 76.2 | 76.3 | 72.5 | 74.1 | 77.5 | 78.8 |
2019年2月 | 78.5 | 76.3 | 77.3 | 72.4 | 74.5 | 77.5 | 78.0 |
2019年1月 | 79.0 | 76.7 | 76.1 | 72.3 | 74.5 | 77.4 | 79.7 |
2018年12月 | 79.5 | 77.3 | 82.1 | 72.0 | 76.2 | 76.9 | 79.3 |
2018年11月 | 79.6 | 76.9 | 78.9 | 71.3 | 76.1 | 77.7 | 80.9 |
2018年10月 | 79.3 | 76.8 | 78.5 | 71.8 | 76.2 | 79.6 | 79.7 |
2018年9月 | 79.3 | 76.9 | 80.1 | 72.2 | 76.6 | 80.9 | 79.0 |
2018年8月 | 79.3 | 77.0 | 78.6 | 72.5 | 76.8 | 81.3 | 78.7 |
2018年7月 | 78.8 | 76.7 | 76.5 | 72.6 | 77.1 | 80.1 | 77.0 |
2018年6月 | 78.6 | 76.5 | 78.0 | 71.9 | 76.4 | 79.3 | 76.0 |
2018年5月 | 78.1 | 76.0 | 73.5 | 71.4 | 75.8 | 77.7 | 75.5 |
2018年4月 | 78.8 | 76.6 | 79.2 | 71.6 | 75.9 | 77.4 | 76.3 |
2018年3月 | 78.2 | 76.3 | 80.5 | 71.3 | 75.0 | 76.8 | 75.0 |
2018年2月 | 77.8 | 76.3 | 79.2 | 71.0 | 76.0 | 76.2 | 74.9 |
2018年1月 | 77.6 | 75.5 | 77.2 | 71.1 | 75.3 | 75.8 | 75.1 |
2017年12月 | 77.9 | 75.8 | 76.7 | 70.4 | 74.1 | 75.6 | 75.2 |
2017年11月 | 77.6 | 75.9 | 76.8 | 70.6 | 75.1 | 74.4 | 74.7 |
2017年10月 | 77.3 | 75.7 | 77.2 | 70.2 | 75.6 | 72.4 | 74.0 |
2017年9月 | 76.1 | 74.7 | 76.4 | 69.5 | 76.1 | 70.7 | 73.5 |
2017年8月 | 76.2 | 74.8 | 75.8 | 69.5 | 74.9 | 69.9 | 71.5 |
2017年7月 | 76.5 | 75.1 | 74.9 | 69.4 | 76.2 | 69.8 | 72.2 |
2017年6月 | 76.6 | 75.2 | 77.4 | 69.6 | 75.8 | 70.5 | 72.9 |
2017年5月 | 76.5 | 75.1 | 78.5 | 69.9 | 76.1 | 71.1 | 72.8 |
2017年4月 | 76.4 | 75.3 | 79.3 | 70.5 | 76.8 | 71.6 | 72.2 |
2017年3月 | 75.7 | 74.5 | 76.5 | 69.6 | 76.1 | 70.1 | 70.3 |
2017年2月 | 75.2 | 74.7 | 79.3 | 69.0 | 76.7 | 70.0 | 68.7 |
2017年1月 | 75.5 | 74.8 | 79.5 | 69.9 | 77.4 | 70.7 | 69.5 |
2016年12月 | 75.5 | 74.4 | 79.4 | 69.8 | 76.0 | 71.4 | 68.1 |
2016年11月 | 74.9 | 74.1 | 79.2 | 70.0 | 75.9 | 71.8 | 66.8 |
2016年10月 | 75.0 | 74.1 | 80.5 | 70.0 | 75.4 | 72.4 | 66.8 |
2016年9月 | 74.9 | 74.0 | 80.0 | 69.4 | 75.1 | 72.7 | 66.2 |
2016年8月 | 75.0 | 73.8 | 80.1 | 69.4 | 75.2 | 72.6 | 67.0 |
2016年7月 | 75.1 | 74.1 | 81.9 | 69.1 | 75.4 | 73.4 | 67.6 |
2016年6月 | 74.9 | 74.0 | 79.8 | 69.4 | 75.8 | 73.0 | 66.5 |
2016年5月 | 74.6 | 73.9 | 76.8 | 70.1 | 75.6 | 73.0 | 65.4 |
2016年4月 | 74.7 | 74.0 | 78.6 | 69.9 | 74.6 | 73.4 | 65.4 |
2016年3月 | 74.7 | 74.3 | 77.8 | 70.3 | 75.9 | 74.1 | 65.6 |
2016年2月 | 75.3 | 74.6 | 79.3 | 70.5 | 77.2 | 74.8 | 65.7 |
2016年1月 | 75.9 | 75.1 | 80.1 | 70.7 | 76.7 | 74.9 | 66.6 |
2015年12月 | 75.3 | 74.6 | 77.6 | 70.9 | 76.6 | 76.0 | 66.4 |
2015年11月 | 75.7 | 74.9 | 78.8 | 70.8 | 75.8 | 75.5 | 67.8 |
2015年10月 | 76.3 | 75.1 | 80.5 | 71.2 | 76.7 | 75.7 | 68.8 |
2015年9月 | 76.6 | 75.2 | 80.1 | 71.9 | 75.0 | 75.4 | 69.8 |
2015年8月 | 76.9 | 75.5 | 80.5 | 72.3 | 76.7 | 74.8 | 71.0 |
2015年7月 | 77.0 | 75.8 | 85.3 | 72.3 | 76.3 | 74.2 | 70.2 |
2015年6月 | 76.6 | 75.2 | 78.0 | 72.8 | 77.4 | 74.6 | 70.8 |
2015年5月 | 76.9 | 75.5 | 81.7 | 72.5 | 78.1 | 74.2 | 72.4 |
2015年4月 | 77.3 | 75.5 | 79.0 | 72.8 | 78.9 | 75.0 | 72.6 |
2015年3月 | 77.8 | 75.5 | 78.5 | 73.1 | 79.7 | 75.6 | 73.7 |
2015年2月 | 78.1 | 75.2 | 75.3 | 73.6 | 78.9 | 76.2 | 74.7 |
2015年1月 | 78.6 | 75.7 | 78.2 | 74.0 | 79.3 | 76.3 | 75.3 |
2014年12月 | 79.0 | 75.9 | 78.1 | 74.0 | 79.3 | 76.2 | 75.8 |
2014年11月 | 79.2 | 76.1 | 79.1 | 74.1 | 80.8 | 76.2 | 78.1 |
2014年10月 | 78.7 | 75.5 | 75.2 | 74.3 | 80.5 | 76.3 | 77.0 |
2014年9月 | 78.8 | 75.5 | 75.8 | 74.3 | 81.1 | 76.2 | 75.3 |
2014年8月 | 78.7 | 75.5 | 76.9 | 74.2 | 81.1 | 75.9 | 76.7 |
2014年7月 | 78.9 | 75.8 | 81.0 | 74.0 | 81.0 | 75.9 | 77.2 |
2014年6月 | 78.8 | 75.5 | 76.4 | 74.2 | 81.3 | 75.5 | 76.8 |
2014年5月 | 78.6 | 75.2 | 76.2 | 74.3 | 81.1 | 74.8 | 77.7 |
2014年4月 | 78.4 | 74.9 | 74.0 | 73.7 | 79.9 | 72.8 | 77.1 |
2014年3月 | 78.5 | 75.0 | 74.5 | 73.9 | 80.7 | 71.4 | 78.7 |
2014年2月 | 77.8 | 74.4 | 74.0 | 73.1 | 79.8 | 70.1 | 77.3 |
2014年1月 | 77.2 | 73.6 | 68.9 | 72.8 | 79.4 | 68.5 | 76.7 |
2013年12月 | 77.6 | 74.5 | 73.3 | 72.9 | 80.0 | 67.3 | 75.3 |
2013年11月 | 77.4 | 74.5 | 73.3 | 73.5 | 80.3 | 67.0 | 76.5 |
2013年10月 | 77.3 | 74.5 | 71.8 | 73.8 | 80.1 | 66.7 | 76.4 |
2013年9月 | 77.5 | 74.5 | 72.8 | 73.9 | 79.7 | 65.8 | 77.0 |
2013年8月 | 77.2 | 74.4 | 71.5 | 73.9 | 80.1 | 66.3 | 76.8 |
2013年7月 | 76.7 | 73.8 | 67.7 | 73.5 | 79.8 | 66.2 | 75.0 |
2013年6月 | 77.1 | 74.5 | 71.8 | 73.7 | 79.9 | 66.2 | 76.9 |
2013年5月 | 77.0 | 74.4 | 70.7 | 74.2 | 79.6 | 66.5 | 76.8 |
2013年4月 | 77.1 | 74.2 | 70.5 | 74.1 | 79.5 | 66.6 | 77.8 |
2013年3月 | 77.3 | 74.5 | 71.1 | 74.1 | 79.7 | 66.4 | 79.2 |
2013年2月 | 77.1 | 74.7 | 70.3 | 74.7 | 80.2 | 67.2 | 79.0 |
2013年1月 | 76.7 | 74.4 | 69.2 | 75.1 | 79.7 | 69.0 | 78.8 |
2012年12月 | 77.0 | 74.7 | 71.5 | 76.3 | 80.1 | 70.1 | 80.3 |
2012年11月 | 76.8 | 74.2 | 69.3 | 76.1 | 81.1 | 71.1 | 79.6 |
2012年10月 | 76.6 | 73.8 | 67.7 | 75.7 | 80.1 | 72.4 | 79.4 |
2012年9月 | 76.5 | 74.1 | 67.1 | 75.7 | 81.0 | 71.3 | 81.6 |
2012年8月 | 76.6 | 74.2 | 68.1 | 75.7 | 80.2 | 70.4 | 81.7 |
2012年7月 | 77.1 | 74.5 | 70.0 | 76.5 | 80.8 | 72.0 | 81.7 |
2012年6月 | 77.0 | 74.7 | 70.4 | 76.5 | 80.9 | 72.8 | 84.4 |
2012年5月 | 77.2 | 74.6 | 69.7 | 75.6 | 81.9 | 72.0 | 83.1 |
2012年4月 | 77.2 | 75.0 | 70.7 | 75.9 | 81.8 | 71.5 | 83.3 |
2012年3月 | 76.7 | 74.7 | 69.8 | 75.2 | 81.4 | 70.7 | 82.9 |
2012年2月 | 77.2 | 75.1 | 70.3 | 75.4 | 81.2 | 70.0 | 81.7 |
2012年1月 | 77.2 | 75.0 | 71.2 | 75.0 | 80.6 | 69.6 | 81.7 |
2011年12月 | 76.9 | 74.5 | 67.7 | 74.7 | 79.8 | 70.5 | 81.2 |
2011年11月 | 76.6 | 74.0 | 66.2 | 74.3 | 79.8 | 70.5 | 78.4 |
2011年10月 | 76.8 | 74.3 | 67.9 | 74.4 | 81.7 | 70.6 | 77.9 |
2011年9月 | 76.4 | 74.0 | 65.0 | 75.3 | 79.9 | 72.3 | 77.4 |
2011年8月 | 76.6 | 73.8 | 64.8 | 75.8 | 79.4 | 73.9 | 77.1 |
2011年7月 | 76.2 | 73.5 | 63.5 | 75.6 | 78.7 | 73.7 | 77.0 |
2011年6月 | 75.9 | 73.1 | 61.4 | 75.6 | 79.6 | 76.1 | 76.3 |
2011年5月 | 75.8 | 73.0 | 61.5 | 76.8 | 79.2 | 77.5 | 75.9 |
2011年4月 | 75.7 | 72.9 | 60.5 | 77.0 | 79.2 | 78.5 | 75.4 |
2011年3月 | 76.0 | 73.3 | 65.7 | 77.9 | 80.0 | 80.3 | 75.8 |
2011年2月 | 75.3 | 72.8 | 63.6 | 78.8 | 79.0 | 82.7 | 76.4 |
2011年1月 | 75.6 | 72.7 | 61.0 | 79.1 | 78.2 | 84.3 | 76.9 |
2010年12月 | 75.6 | 72.5 | 59.6 | 79.0 | 77.6 | 84.0 | 75.6 |
2010年11月 | 74.9 | 72.0 | 59.9 | 78.2 | 76.9 | 81.7 | 74.0 |
2010年10月 | 74.8 | 71.9 | 62.3 | 77.7 | 76.1 | 80.1 | 73.2 |
2010年9月 | 74.9 | 71.7 | 61.7 | 77.8 | 74.8 | 80.0 | 72.1 |
2010年8月 | 74.6 | 71.6 | 60.9 | 78.0 | 75.1 | 79.7 | 71.6 |
2010年7月 | 74.2 | 71.4 | 63.8 | 78.0 | 74.4 | 78.9 | 71.3 |
2010年6月 | 73.8 | 70.9 | 59.6 | 77.2 | 74.3 | 78.2 | 71.0 |
2010年5月 | 73.5 | 70.8 | 60.0 | 77.6 | 74.0 | 78.4 | 70.4 |
2010年4月 | 72.3 | 69.7 | 55.5 | 76.9 | 74.3 | 76.9 | 68.5 |
2010年3月 | 71.8 | 69.0 | 55.7 | 75.9 | 72.9 | 74.7 | 66.2 |
2010年2月 | 71.2 | 68.1 | 54.1 | 74.4 | 71.4 | 71.8 | 65.3 |
2010年1月 | 70.8 | 68.0 | 56.0 | 72.9 | 71.5 | 68.7 | 65.1 |
2009年12月 | 69.9 | 67.2 | 54.8 | 71.4 | 68.4 | 66.5 | 63.7 |
2009年11月 | 69.5 | 67.2 | 54.1 | 71.7 | 69.0 | 67.6 | 61.5 |
2009年10月 | 69.1 | 66.5 | 52.1 | 71.1 | 68.9 | 66.9 | 62.2 |
2009年9月 | 68.8 | 66.2 | 52.3 | 71.1 | 69.1 | 65.8 | 60.9 |
2009年8月 | 68.2 | 65.6 | 46.9 | 70.7 | 68.3 | 64.2 | 61.1 |
2009年7月 | 67.4 | 64.7 | 45.1 | 70.7 | 67.3 | 63.8 | 59.8 |
2009年6月 | 66.7 | 63.7 | 34.5 | 70.3 | 67.0 | 62.9 | 59.8 |
2009年5月 | 67.0 | 63.8 | 35.6 | 70.8 | 67.3 | 63.6 | 61.7 |
2009年4月 | 67.7 | 64.4 | 39.4 | 70.7 | 68.3 | 64.3 | 63.2 |
2009年3月 | 68.3 | 64.7 | 38.8 | 70.7 | 69.3 | 64.2 | 65.0 |
2009年2月 | 69.4 | 65.9 | 38.0 | 70.5 | 72.0 | 63.6 | 68.7 |
2009年1月 | 70.0 | 65.9 | 33.7 | 70.1 | 74.7 | 63.2 | 70.1 |
2008年12月 | 71.7 | 67.8 | 47.0 | 71.2 | 76.8 | 65.1 | 73.0 |
2008年11月 | 74.0 | 70.2 | 50.0 | 74.0 | 79.5 | 73.5 | 76.9 |
2008年10月 | 75.0 | 71.8 | 51.8 | 76.8 | 81.6 | 82.1 | 78.9 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||
2008年9月 | 74.4 | 72.1 | 53.9 | 78.7 | 83.0 | 87.4 | 79.9 |
2008年8月 | 77.8 | 74.6 | 53.7 | 79.5 | 85.6 | 88.0 | 81.9 |
2008年7月 | 79.0 | 75.4 | 59.1 | 79.7 | 87.0 | 87.4 | 80.7 |
2008年6月 | 79.5 | 76.2 | 61.1 | 80.6 | 88.5 | 88.0 | 81.8 |
2008年5月 | 79.6 | 76.7 | 59.5 | 79.9 | 88.7 | 85.9 | 82.3 |
2008年4月 | 80.0 | 77.0 | 60.4 | 79.1 | 89.1 | 83.2 | 82.6 |
2008年3月 | 80.6 | 77.8 | 63.4 | 78.7 | 90.2 | 81.9 | 85.3 |
2008年2月 | 80.7 | 78.1 | 68.0 | 77.5 | 89.3 | 79.6 | 83.7 |
2008年1月 | 80.9 | 78.6 | 67.8 | 76.4 | 90.6 | 77.4 | 84.7 |
2007年12月 | 81.1 | 78.9 | 70.2 | 76.2 | 89.8 | 77.7 | 84.6 |
2007年11月 | 81.1 | 78.9 | 70.2 | 75.8 | 88.5 | 77.8 | 84.7 |
2007年10月 | 80.6 | 78.6 | 69.8 | 74.6 | 87.5 | 76.1 | 84.8 |
2007年9月 | 81.0 | 78.9 | 70.6 | 74.2 | 88.7 | 74.6 | 85.6 |
2007年8月 | 80.7 | 78.7 | 73.7 | 74.2 | 87.8 | 75.2 | 83.0 |
2007年7月 | 80.6 | 79.1 | 73.3 | 75.0 | 88.7 | 76.8 | 83.9 |
2007年6月 | 80.8 | 79.2 | 75.1 | 76.2 | 88.4 | 77.0 | 83.4 |
2007年5月 | 80.9 | 79.1 | 73.8 | 78.5 | 87.3 | 78.3 | 83.2 |
2007年4月 | 81.0 | 79.4 | 74.2 | 80.4 | 87.3 | 80.3 | 82.8 |
2007年3月 | 80.6 | 79.1 | 71.9 | 79.6 | 86.2 | 80.3 | 82.9 |
2007年2月 | 80.6 | 78.6 | 71.2 | 78.6 | 85.7 | 80.2 | 81.3 |
2007年1月 | 80.0 | 78.5 | 68.5 | 78.8 | 84.2 | 82.0 | 81.3 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)