U.S. Economic Indicators' List
中国の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
米国貿易統計 貿易収支 | 貿易輸出額 | 貿易輸入額 2008-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 米商務省 |
指標発表時期 | 翌々月の初旬 |
指標発表時間 | 米国夏時間:午後9時30分 米国冬時間:午後10時30分 |
Sponsored link
Update and News |
11月の米国の貿易統計は、輸出額が前月比2.0%の増加、輸入額は前月比3.3%の増加でした。また、貿易収支は555億ドルの赤字でした。 貿易赤字は昨年5月以降500億ドルの高水準を維持しており、中国をはじめ、メキシコ、日本、ドイツなどの対米貿易黒字国に対し、圧力が高まってきやすい状況にあります。 11月の米国の貿易統計は、輸出額が前月比2.3%の増加、輸入額は前月比2.5%の増加となりました。また、貿易収支は505億ドルの赤字でした。 物・サービスの輸出額は2014年10月以来の高水準、物・サービスの輸入額は前月からさらに増加し、過去最高額を更新しています。また、貿易赤字はリーマンショック直後の2008年10月以来はじめて500億ドルを超えており、中国、メキシコ、日本、ドイツなどの対米貿易黒字国に対し、批判の声が高まる可能性があります。 10月の貿易統計は、輸出額が前月比わずかに低下、輸入額は前月比1.6%の増加となっています。また、貿易収支は487億ドルの赤字でした。 物・サービスの輸入額は過去最高額となりました。また、貿易赤字は今年1月以来の高水準です。 9月の貿易統計は、輸出額が前月比1.1%の増加、輸入額は前月比1.2%の増加となっています。また、貿易収支は435億ドルの赤字でした。 物・サービスの輸出額は2014年12月以来の高水準となりました。サービスの輸出額はこれまでの過去最高額を更新しており、全体の輸出額の増加に寄与しています。 8月の貿易統計は、輸出額が前月比0.4%の増加、前年比4.2%の増加、輸入額は前月比0.1%の減少、前年比4.0%の増加となっています。また、貿易収支は424億ドルの赤字でした。 輸出額は2014年9月以来の高水準となりました。物の輸出額は若干減少していますが、サービスの輸出額が大きく伸びているため、全体の輸出額の増加しています。 7月の貿易統計は、輸出額が前年比4.9%の増加、前月比0.3%の減少、輸入額は前年比5.1%の増加、前月比0.2%の減少となっています。また、貿易収支は437億ドルの赤字でした。 6月の貿易統計は、輸出額が前年比5.8%の増加、前月比1.2%の増加、輸入額は前年比4.6%の増加、前月比0.2%の減少となっています。また、貿易収支は436億ドルの赤字でした。 輸出額が11ヶ月連続、輸入額が9ヶ月連続の前年比増でした。金額ベースでは、輸出額が2014年12月以来の高水準、サービス輸出額は過去最高となりました。貿易赤字額は、2016年10月以来の低水準でした。 5月の貿易統計は、輸出額が前年比5.4%の増加、前月比0.4%の増加、輸入額は前年比6.6%の増加、前月比0.1%の減少となっています。また、貿易収支は465億ドルの赤字でした。 輸出額が10ヶ月連続、輸入額が8ヶ月連続の前年比増で、金額ベースでは、輸出額が2015年4月以来の高水準となっています。 4月の貿易統計は、輸出額が前年比5.0%の増加、前月比0.3%の減少、輸入額は前年比8.3%の増加、前月比0.8%の減少となりました。また、貿易収支は476億ドルの赤字となっています。貿易赤字は輸入の増加もあり、過去5年で2番目の水準まで拡大しています。 前年比では、輸出が9ヶ月連続、輸入が7ヶ月連続の前年比増となっており、金額ベースでも、輸出、輸入とも2年ぶりに堅調な水準まで増加してきています。 3月の貿易統計は、輸出額が前年比7.0%の増加、前月比0.9%の減少、輸入額は前年比8.8%の増加、前月比0.7%の減少となっています。また、貿易収支は436億ドルの赤字となっています。 前年比では、輸出が8ヶ月連続、輸入が6ヶ月連続の前年比増となっており、輸出、輸入とも堅調な結果が続いています。 2月の貿易統計は、輸出額が前年比6.7%の増加、前月比0.2%の増加、輸入額は前年比4.5%の増加、前月比1.8%の減少となっています。また、貿易収支は436億ドルの赤字となっています。 前年比では、輸出が7ヶ月連続、輸入が5ヶ月連続の前年比増となっており、輸出、輸入とも堅調な結果が続いています。輸出額は、2014年12月以来の大きさ、サービスの輸出額は過去最高の金額となっています。 1月の貿易統計は、前年比では、輸出額が+7.4%、輸入額が+8.3%となり、それぞれ増加しています。また、前月比では、輸出額が0.6%、輸入額が2.3%の増加でした。輸出額は6ヶ月連続、輸入額は4ヶ月連続の前年比増です。貿易収支は485億ドルの赤字となり、2012年3月以来の大きさとなっています。 12月の貿易統計は、輸出額が4.2%、輸入額が4.6%、それぞれ前年比で増加しています。前月比では、輸出額が2.7%、輸入額が1.5%の増加です。輸出額は5ヶ月連続、輸入額は3ヶ月連続の前年比増です。貿易収支は442億ドルの赤字となり、3ヶ月連続で貿易赤字額が400億ドルを超えています。 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2008年01月 |
輸出 | 輸入 | 貿易収支 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出額 | 前月比 | 輸入額 | 前月比 | ||||
単位 : 100万ドル, 前年比(%), 季節調整済 | |||||||
輸出額 | 前月比 | 輸入額 | 前月比 | 貿易収支 | |||
2019年5月 | 210,636 | 2.0 | 266,156 | 3.3 | -55,520 | ||
2019年4月 | 206,411 | -2.4 | 257,635 | -2.2 | -51,224 | ||
2019年3月 | 211,411 | 0.8 | 263,317 | 1.4 | -51,906 | ||
2019年2月 | 209,652 | 1.1 | 259,655 | -0.2 | -50,003 | ||
2019年1月 | 207,382 | 0.8 | 260,082 | -2.4 | -52,700 | ||
2018年12月 | 205,661 | -1.1 | 266,468 | 1.9 | -60,807 | ||
2018年11月 | 207,976 | -1.0 | 261,623 | -1.9 | -53,647 | ||
2018年10月 | 210,124 | 0.2 | 266,816 | 0.4 | -56,692 | ||
2018年9月 | 209,747 | 1.0 | 265,840 | 1.2 | -56,094 | ||
2018年8月 | 207,758 | -0.5 | 262,647 | 0.6 | -54,889 | ||
2018年7月 | 208,734 | -1.1 | 261,175 | 1.1 | -52,442 | ||
2018年6月 | 210,967 | -1.1 | 258,398 | 0.3 | -47,431 | ||
2018年5月 | 213,341 | 2.1 | 257,692 | 0.2 | -44,352 | ||
2018年4月 | 208,883 | -0.5 | 257,102 | -0.0 | -48,218 | ||
2018年3月 | 209,937 | 2.1 | 257,114 | -0.9 | -47,177 | ||
2018年2月 | 205,607 | 1.5 | 259,425 | 1.9 | -53,818 | ||
2018年1月 | 202,575 | -2.0 | 254,689 | -0.9 | -52,113 | ||
2017年12月 | 206,700 | 1.9 | 257,076 | 2.0 | -50,376 | ||
2017年11月 | 202,904 | 1.8 | 252,024 | 3.0 | -49,120 | ||
2017年10月 | 199,315 | 0.6 | 244,792 | 1.3 | -45,478 | ||
2017年9月 | 198,166 | 1.3 | 241,737 | 1.0 | -43,571 | ||
2017年8月 | 195,565 | 0.4 | 239,254 | 0.1 | -43,689 | ||
2017年7月 | 194,747 | 0.3 | 238,908 | -0.4 | -44,162 | ||
2017年6月 | 194,260 | 1.1 | 239,868 | 0.4 | -45,609 | ||
2017年5月 | 192,223 | 0.3 | 238,908 | -0.0 | -46,684 | ||
2017年4月 | 191,562 | -0.4 | 238,946 | 0.9 | -47,384 | ||
2017年3月 | 192,314 | -0.1 | 236,844 | 0.5 | -44,531 | ||
2017年2月 | 192,311 | 0.3 | 236,818 | -1.5 | -44,507 | ||
2017年1月 | 191,698 | 1.2 | 240,473 | 2.7 | -48,775 | ||
2016年12月 | 189,507 | 2.5 | 234,114 | 1.3 | -44,607 | ||
2016年11月 | 184,848 | -0.4 | 231,221 | 1.1 | -46,373 | ||
2016年10月 | 185,599 | -1.3 | 228,668 | 0.9 | -43,069 | ||
2016年9月 | 188,123 | 0.4 | 226,588 | -0.8 | -38,466 | ||
2016年8月 | 187,385 | 1.1 | 228,514 | 0.8 | -41,130 | ||
2016年7月 | 185,330 | 0.8 | 226,624 | -0.4 | -41,294 | ||
2016年6月 | 183,770 | 0.9 | 227,605 | 1.8 | -43,835 | ||
2016年5月 | 182,166 | 0.1 | 223,686 | 1.5 | -41,520 | ||
2016年4月 | 181,895 | 1.1 | 220,317 | 1.4 | -38,422 | ||
2016年3月 | 179,897 | -0.6 | 217,277 | -3.9 | -37,380 | ||
2016年2月 | 180,892 | 1.2 | 226,182 | 1.9 | -45,290 | ||
2016年1月 | 178,660 | -2.3 | 222,070 | -0.9 | -43,409 | ||
2015年12月 | 182,919 | -0.5 | 224,044 | -0.3 | -41,125 | ||
2015年11月 | 183,854 | -0.9 | 224,781 | -1.0 | -40,927 | ||
2015年10月 | 185,501 | -0.9 | 227,098 | -1.0 | -41,597 | ||
2015年9月 | 187,263 | 0.2 | 229,325 | -0.8 | -42,062 | ||
2015年8月 | 186,924 | -1.8 | 231,174 | 0.2 | -44,250 | ||
2015年7月 | 190,262 | -0.2 | 230,706 | -1.1 | -40,444 | ||
2015年6月 | 190,685 | -0.2 | 233,181 | 1.1 | -42,496 | ||
2015年5月 | 190,972 | -0.8 | 230,731 | -1.1 | -39,759 | ||
2015年4月 | 192,593 | 0.8 | 233,317 | -2.8 | -40,724 | ||
2015年3月 | 191,051 | 0.5 | 240,092 | 6.1 | -49,040 | ||
2015年2月 | 190,110 | -0.9 | 226,309 | -3.1 | -36,200 | ||
2015年1月 | 191,774 | -2.7 | 233,593 | -2.6 | -41,819 | ||
2014年12月 | 197,177 | -0.4 | 239,813 | 0.9 | -42,636 | ||
2014年11月 | 198,017 | -1.1 | 237,607 | -1.3 | -39,591 | ||
2014年10月 | 200,144 | 1.4 | 240,772 | 0.5 | -40,629 | ||
2014年9月 | 197,418 | -1.3 | 239,485 | 0.6 | -42,068 | ||
2014年8月 | 199,920 | 0.2 | 238,065 | -0.5 | -38,145 | ||
2014年7月 | 199,490 | 0.2 | 239,237 | 0.1 | -39,746 | ||
2014年6月 | 199,153 | -0.4 | 238,918 | -0.7 | -39,765 | ||
2014年5月 | 199,875 | 1.0 | 240,723 | -0.6 | -40,849 | ||
2014年4月 | 197,822 | -0.4 | 242,243 | 0.8 | -44,421 | ||
2014年3月 | 198,684 | 2.6 | 240,401 | 2.1 | -41,717 | ||
2014年2月 | 193,642 | -0.5 | 235,436 | 0.8 | -41,794 | ||
2014年1月 | 194,564 | -0.0 | 233,540 | 1.8 | -38,976 | ||
2013年12月 | 194,591 | -0.6 | 229,405 | -0.6 | -34,813 | ||
2013年11月 | 195,830 | 0.8 | 230,681 | -0.6 | -34,851 | ||
2013年10月 | 194,342 | 1.9 | 232,143 | 0.0 | -37,801 | ||
2013年9月 | 190,791 | 0.0 | 232,108 | 1.4 | -41,317 | ||
2013年8月 | 190,719 | 0.1 | 228,802 | 0.2 | -38,083 | ||
2013年7月 | 190,614 | -0.3 | 228,284 | 0.5 | -37,670 | ||
2013年6月 | 191,198 | 1.5 | 227,163 | -1.8 | -35,965 | ||
2013年5月 | 188,438 | -0.6 | 231,277 | 1.3 | -42,839 | ||
2013年4月 | 189,485 | 0.7 | 228,412 | 1.9 | -38,927 | ||
2013年3月 | 188,248 | -1.2 | 224,197 | -3.8 | -35,949 | ||
2013年2月 | 190,448 | 0.9 | 233,066 | 1.4 | -42,618 | ||
2013年1月 | 188,751 | -0.4 | 229,794 | 0.9 | -41,043 | ||
2012年12月 | 189,591 | 2.1 | 227,661 | -2.0 | -38,070 | ||
2012年11月 | 185,747 | 1.5 | 232,414 | 2.8 | -46,667 | ||
2012年10月 | 182,988 | -3.0 | 226,029 | -1.2 | -43,041 | ||
2012年9月 | 188,647 | 2.9 | 228,711 | 0.6 | -40,064 | ||
2012年8月 | 183,265 | -0.6 | 227,372 | -0.1 | -44,107 | ||
2012年7月 | 184,336 | -0.5 | 227,706 | -0.5 | -43,370 | ||
2012年6月 | 185,286 | 0.1 | 228,746 | -1.0 | -43,460 | ||
2012年5月 | 185,070 | 0.0 | 231,041 | -0.5 | -45,970 | ||
2012年4月 | 185,030 | -0.7 | 232,284 | -1.8 | -47,254 | ||
2012年3月 | 186,316 | 2.0 | 236,533 | 4.6 | -50,218 | ||
2012年2月 | 182,640 | 1.4 | 226,210 | -2.1 | -43,570 | ||
2012年1月 | 180,073 | -0.2 | 231,056 | 0.5 | -50,983 | ||
2011年12月 | 180,513 | 0.5 | 229,973 | 1.5 | -49,460 | ||
2011年11月 | 179,589 | -1.2 | 226,633 | -0.0 | -47,044 | ||
2011年10月 | 181,683 | -0.4 | 226,645 | 0.4 | -44,962 | ||
2011年9月 | 182,398 | 1.1 | 225,703 | 0.1 | -43,305 | ||
2011年8月 | 180,455 | 0.2 | 225,423 | -0.2 | -44,968 | ||
2011年7月 | 180,121 | 2.6 | 225,810 | 0.3 | -45,689 | ||
2011年6月 | 175,611 | -1.0 | 225,043 | 0.2 | -49,433 | ||
2011年5月 | 177,451 | -0.0 | 224,671 | 2.3 | -47,220 | ||
2011年4月 | 177,458 | 1.2 | 219,684 | 0.4 | -42,227 | ||
2011年3月 | 175,373 | 4.7 | 218,851 | 3.6 | -43,478 | ||
2011年2月 | 167,437 | -0.9 | 211,155 | -2.3 | -43,718 | ||
2011年1月 | 168,932 | 0.9 | 216,055 | 3.8 | -47,123 | ||
2010年12月 | 167,408 | 1.8 | 208,223 | 3.0 | -40,815 | ||
2010年11月 | 164,418 | 1.0 | 202,180 | -0.3 | -37,762 | ||
2010年10月 | 162,730 | 3.7 | 202,727 | 0.9 | -39,998 | ||
2010年9月 | 156,896 | 0.6 | 200,937 | 0.0 | -44,042 | ||
2010年8月 | 156,016 | 0.4 | 200,937 | 2.6 | -44,921 | ||
2010年7月 | 155,434 | 2.2 | 195,847 | -1.4 | -40,413 | ||
2010年6月 | 152,069 | -0.3 | 198,626 | 2.5 | -46,557 | ||
2010年5月 | 152,502 | 3.2 | 193,834 | 2.7 | -41,333 | ||
2010年4月 | 147,800 | -1.0 | 188,664 | -0.2 | -40,864 | ||
2010年3月 | 149,262 | 2.9 | 189,028 | 1.6 | -39,766 | ||
2010年2月 | 145,059 | 0.7 | 186,093 | 2.7 | -41,034 | ||
2010年1月 | 144,013 | -0.5 | 181,167 | -0.8 | -37,154 | ||
2009年12月 | 144,718 | 2.4 | 182,700 | 2.3 | -37,983 | ||
2009年11月 | 141,370 | 0.7 | 178,573 | 2.5 | -37,203 | ||
2009年10月 | 140,401 | 3.1 | 174,228 | 2.1 | -33,826 | ||
2009年9月 | 136,142 | 3.6 | 170,632 | 4.9 | -34,491 | ||
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | ||||||
2009年8月 | 131,438 | 0.5 | 162,705 | -0.6 | -31,267 | ||
2009年7月 | 130,848 | 1.5 | 163,637 | 5.4 | -32,790 | ||
2009年6月 | 128,891 | 2.1 | 155,258 | 2.4 | -26,367 | ||
2009年5月 | 126,221 | 1.5 | 151,593 | -1.6 | -25,372 | ||
2009年4月 | 124,390 | -1.3 | 154,095 | -0.7 | -29,705 | ||
2009年3月 | 125,998 | -1.1 | 155,161 | 0.0 | -29,162 | ||
2009年2月 | 127,342 | 1.6 | 155,109 | -4.9 | -27,767 | ||
2009年1月 | 125,294 | -5.3 | 163,136 | -6.7 | -37,842 | ||
2008年12月 | 132,372 | -7.0 | 174,835 | -6.6 | -42,463 | ||
2008年11月 | 142,400 | -5.9 | 187,123 | -11.5 | -44,724 | ||
2008年10月 | 151,364 | -1.4 | 211,555 | -1.2 | -60,191 | ||
2008年9月 | 153,586 | -5.6 | 214,086 | -4.8 | -60,499 | ||
2008年8月 | 162,658 | -1.6 | 224,766 | -3.2 | -62,108 | ||
2008年7月 | 165,379 | 1.1 | 232,221 | 3.5 | -66,842 | ||
2008年6月 | 163,609 | 3.0 | 224,279 | 1.5 | -60,670 | ||
2008年5月 | 158,799 | 1.3 | 220,950 | 0.3 | -62,151 | ||
2008年4月 | 156,756 | 3.1 | 220,284 | 3.8 | -63,528 | ||
2008年3月 | 152,089 | -0.2 | 212,154 | -2.1 | -60,064 | ||
2008年2月 | 152,433 | 1.5 | 216,781 | 2.6 | -64,348 | ||
2008年1月 | 150,167 | 2.0 | 211,306 | 3.4 | -61,139 |
中国の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー