U.S. Economic Indicators' List
中国の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
米国個人消費支出(PCE)・所得 | PCEデフレーター 2010-2019 |
---|
個人消費支出(PCE)・個人所得、PCEデフレーターは、米商務省から発表されている個人の消費、所得に関連する統計です。
連邦準備制度理事会(FRB)は、PCEデフレーター前年比2%を長期的な物価目標(インフレ目標)としています。FRBがもっとも注目している物価指標であることから、PCEデフレーターは、米労働省が発表している米消費者物価指数(CPI)と並び、世界でもっとも注視されている物価指標です。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 米商務省 |
指標発表時期 | 翌月の月末 |
指標発表時間(日本時間) | 米国夏時間:午後9時30分 米国冬時間:午後10時30分 |
Sponsored link
Update and News |
5月の個人消費支出(PCE)は前月比0.4%の増加となりました。 個人所得は前月比0.5%の増加、可処分所得も前月比0.5%の増加でした。個人貯蓄率は6.1%でした。 また、PCEデフレーターは前月から0.1ポイント低下して前年比1.5%の上昇、PCEコアデフレーターは前月から変わらずで前年比1.6%の上昇となりました。PCEデフレーター、PCEコアデフレーターはともに、連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする前年比+2.0%を下回っています。 11月の個人消費支出(PCE)は前月比0.6%の増加となりました。支出の内訳では、耐久消費財が前月比横ばいだった一方、非耐久消費財が前月比1.2%の増加、サービスが前月比0.6%の増加となり、個人消費支出を押し上げました。 個人所得は前月比0.3%の増加、可処分所得は前月比0.4%の増加でした。個人貯蓄率は2.9%まで低下しました。個人貯蓄率が2%台まで低下したのは、2008年の金融危機以前の2007年11月以来のことです。 また、PCEデフレーターは前月から0.2ポイント上昇して前年比1.8%の上昇、PCEコアデフレーターは前月から0.1ポイント上昇して前年比1.5%の上昇となりました。PCEデフレーター、PCEコアデフレーターはともに、連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする前年比+2.0%を下回っています。 10月の個人消費支出(PCE)は前月比0.3%の増加となりました。支出の内訳では、耐久消費財が前月比マイナスとなった一方、非耐久消費財、サービスは前月比プラスとなっています。 個人所得は前月比0.4%の増加、可処分所得は前月比0.5%の増加でした。個人貯蓄率は3.2%です。 また、PCEデフレーターは前月から0.1ポイント低下して前年比1.6%の上昇、PCEコアデフレーターは前月から横ばいの前年比1.4%の上昇となりました。PCEデフレーター、PCEコアデフレーターはともに、連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする前年比+2.0%を下回っています。 9月の個人消費支出(PCE)は前月比1.0%の増加となりました。個人消費支出の前月比がプラス1%を超えたのは、2009年8月以来のことです。 ただ、8月分と9月分の数値は、ハリケーンハービーとイルマの影響を受けていることがリリースでも言及されています。9月の個人の耐久消費財支出が前月比3.5%の大幅な増加となっていること、新車購入向けの支出が個人消費支出の伸びに大きく寄与したことが言及されていることから、ハリケーンの被害による特殊要因で新車需要が高まり、全体の消費支出を大きく押し上げた可能性があります。 個人所得、可処分所得は、ともに前月比0.4%の増加、個人貯蓄率は3.1%となりました。個人貯蓄率は2008年の金融危機以前の2007年12月以来の低水準となり、個人貯蓄額もリーマンショック直前の2008年8月以来の低水準となっています。 また、PCEデフレーターは前月から0.2ポイント上昇して前年比1.6%の上昇、PCEコアデフレーターは前月から横ばいの前年比1.3%の上昇となりました。PCEコアデフレーターは前月と並び、2015年11月以来の低水準となり、連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする前年比+2.0%を大きく下回っています。 8月の個人消費支出(PCE)は前月比0.1%の増加となりました。また、個人所得は前月比0.2%の増加、可処分所得は前月比0.1%の増加となっています。 PCEデフレーターは前年比1.4%の上昇、PCEコアデフレーターは前年比1.3%の上昇となりました。PCEコアデフレーターは前月からさらに低下し、2015年11月以来の低水準となり、連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする前年比+2.0%を大きく下回っています。また、個人貯蓄率は3.6%となりました。2008年の金融危機以降、今年4月に次ぐ低水準となっています。 このところ個人消費支出の伸び悩みが目立ち始め、個人貯蓄率、PCEデフレーターも低下傾向となっています。小売売上高も軟調になっている一方、消費者景況感は堅調な数値が続き、ハードデータとソフトデータの間に大きな乖離が見受けられることから、今後の消費者関連指標は注意深く見ていく必要がありそうです。 7月の個人消費支出(PCE)は前月比0.3%の増加となりました。また、個人所得は前月比0.4%の増加、可処分所得は前月比0.3%の増加となりました。 PCEデフレーターは前年比1.4%の上昇、PCEコアデフレーターも前年比1.4%の上昇となりました。PCEコアデフレーターも前年比+1.4%まで低下しており、連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする前年比+2.0%を大きく下回っています。これまで12月の利上げが予想されていましたが、PCEデフレーターが伸び悩んでいることから、FRBも難しい選択を迫られそうです。 個人貯蓄率は3.5%となりました。2008年のリーマンショック以降、今年4月に次ぐ低水準となっています。 6月の個人消費支出(PCE)は前月比0.1%の増加で、小幅な増加にとどまりました。また、個人所得、可処分所得ともに前月から横ばいとなり、支出・所得ともに軟調な結果となりました。個人消費支出・所得は、2014年以降の数値が改定されています。 PCEデフレーターは前年比1.4%の上昇、PCEコアデフレーターは前年比1.5%の上昇となりました。PCEデフレーターは、今年の1月、2月に連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする前年比2.0%を超えてきましたが、その後低下傾向となり、PCEコアデフレーターは、2012年4月以降一度も2%をつけていません。 個人貯蓄率は、2014年以降の数値の改定に伴って大幅に修正されいています。5月は貯蓄率は5.5%でしたが、6月は3.8%まで低下しています。昨年12月以降の月も3%台後半まで低下している月が多く、これは、リーマンショック直前の水準です。 5月の個人消費支出(PCE)は、前月比0.1%の増加で、個人消費支出の伸びは3ヶ月ぶりの低水準となっています。ただ、今年1月から4月までの分がすべて上方修正され、5月分は2008年のリーマンショック以降の最高額となっています。また、所得が前月比0.4%の増加、可処分所得が前月比0.5%の増加となりました。 PCEデフレーター、PCEコアデフレーターは、ともに前年比1.4%の上昇で、PCEデフレーターは2016年11月以来、PCEコアデフレーターは2015年12月以来の低い上昇率となっています。 4月の個人消費支出(PCE)は、前月比+0.4%となっています。また、所得、可処分所得も、ともに前月比+0.4%です。昨年の10月以降の過去分が改定され、個人消費支出は概ね上方修正されています。3月分も上方修正され、2ヶ月連続で堅調な数値となっています。 PCE価格指数は前年比+1.7%となり、2月には連邦準備制度理事会(FRB)が目標とする前年比2.0%を超えてきていましたが、そこから2ヶ月連続で低下しています。また、PCEコア価格指数も前年比+1.5%となり、前月から0.1ポイント低下しています。 3月の個人消費支出(PCE)は、前月比変わらずとなっています。1月、2月分も修正されたため、2ヶ月連続前月比変わらずとなりました。また、所得、可処分所得は、ともに前月比0.2%の増加となっています。 PCE価格指数は前年比+1.8%となり、2月は2012年4月以来はじめて2%を超えてきましが、3月は再び1%台となりました。また、PCEコア価格指数も前年比+1.6%となっています。 2月の個人消費支出(PCE)は、前月比で0.1%の増加となっています。また、所得、可処分所得は、前月比でそれぞれ、0.4%、0.3%の増加となっています。 PCE価格指数は前年比+2.1%となり、FRBが目標としてる+2.0%を2012年4月以来はじめて超えてきました。また、PCEコア価格指数も前年比+1.8%となり、+2.0%に近づいてきています。 1月の個人消費支出は、前月比0.2%の増加となっています。また、所得、可処分所得は、それぞれ前月比0.4%、0.3%の増加となっています。 PCE価格指数は前年比+1.9%となって、2%に迫りつつあります。また、PCEコア価格指数は前年比+1.7%となり、直近1年間、前年比+1.7%前後の安定した伸びを維持しています。 12月の個人消費支出は、前月比+0.5%となっています。また、所得、可処分所得は、ともに前月比+0.3%でした。 貯蓄額、貯蓄率は低下傾向にあり、貯蓄額は2015年5月以来、貯蓄率も2014年3月以来の低水準となっています。PCE価格指数は前年比+1.6%、PCEコア価格指数は前年比+1.7%でした。 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2010年01月 |
個人消費支出 (PCE) |
個人所得 | 可処分 個人所得 |
個人 貯蓄 |
PCE価格 指数 (前年比%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 前 月 比 |
金額 | 前 月 比 |
金額 | 前 月 比 |
貯 蓄 率 |
PCE | コア PCE |
|
単位: 金額(10億ドル), 前月比(%), 季節調整済 コアPCE価格指数(変動の大きい食品とエネルギーを除く) |
|||||||||
金額 | 前 月 比 |
金額 | 前 月 比 |
金額 | 前 月 比 |
貯 蓄 率 |
PCE | コア PCE |
|
2019年5月 | 14,468 | 0.4 | 18,184 | 0.5 | 16,029 | 0.5 | 6.1 | 1.5 | 1.6 |
2019年4月 | 14,409 | 0.6 | 18,095 | 0.5 | 15,956 | 0.5 | 6.1 | 1.6 | 1.6 |
2019年3月 | 14,329 | 1.0 | 18,000 | 0.1 | 15,883 | 0.0 | 6.2 | 1.5 | 1.5 |
2019年2月 | 14,182 | -0.2 | 17,984 | 0.2 | 15,879 | 0.1 | 7.1 | 1.3 | 1.7 |
2019年1月 | 14,205 | 0.3 | 17,944 | -0.1 | 15,856 | -0.2 | 6.8 | 1.4 | 1.8 |
2018年12月 | 14,157 | -0.6 | 17,956 | 0.9 | 15,895 | 1.0 | 7.4 | 1.8 | 2.0 |
2018年11月 | 14,239 | 0.5 | 17,788 | 0.2 | 15,731 | 0.2 | 6.0 | 1.8 | 1.9 |
2018年10月 | 14,169 | 0.6 | 17,760 | 0.3 | 15,696 | 0.4 | 6.2 | 2.0 | 1.8 |
2018年9月 | 14,080 | 0.1 | 17,708 | 0.2 | 15,633 | 0.2 | 6.4 | 2.0 | 2.0 |
2018年8月 | 14,063 | 0.4 | 17,670 | 0.4 | 15,603 | 0.4 | 6.4 | 2.2 | 1.9 |
2018年7月 | 14,008 | 0.5 | 17,594 | 0.4 | 15,541 | 0.4 | 6.4 | 2.4 | 2.0 |
2018年6月 | 13,941 | 0.4 | 17,525 | 0.4 | 15,486 | 0.4 | 6.5 | 2.3 | 2.0 |
2018年5月 | 13,881 | 0.5 | 17,461 | 0.3 | 15,428 | 0.3 | 6.6 | 2.3 | 2.0 |
2018年4月 | 13,805 | 0.5 | 17,415 | 0.2 | 15,381 | 0.2 | 6.8 | 2.0 | 1.9 |
2018年3月 | 13,730 | 0.6 | 17,384 | 0.4 | 15,346 | 0.4 | 7.2 | 2.1 | 2.0 |
2018年2月 | 13,646 | -0.1 | 17,316 | 0.3 | 15,286 | 0.3 | 7.4 | 1.9 | 1.7 |
2018年1月 | 13,663 | 0.2 | 17,258 | 0.5 | 15,236 | 1.0 | 7.0 | 1.8 | 1.6 |
2017年12月 | 13,634 | 0.3 | 17,165 | 0.4 | 15,084 | 0.4 | 6.2 | 1.8 | 1.6 |
2017年11月 | 13,599 | 0.7 | 17,101 | 0.3 | 15,031 | 0.3 | 6.2 | 1.9 | 1.6 |
2017年10月 | 13,506 | 0.4 | 17,043 | 0.4 | 14,982 | 0.4 | 6.5 | 1.7 | 1.6 |
2017年9月 | 13,446 | 0.8 | 16,975 | 0.5 | 14,916 | 0.5 | 6.6 | 1.8 | 1.5 |
2017年8月 | 13,339 | 0.4 | 16,892 | 0.4 | 14,843 | 0.4 | 6.8 | 1.5 | 1.4 |
2017年7月 | 13,292 | 0.2 | 16,819 | 0.4 | 14,781 | 0.4 | 6.7 | 1.5 | 1.5 |
2017年6月 | 13,266 | 0.3 | 16,750 | 0.1 | 14,729 | 0.0 | 6.6 | 1.5 | 1.6 |
2017年5月 | 13,230 | 0.2 | 16,738 | 0.4 | 14,727 | 0.4 | 6.9 | 1.6 | 1.6 |
2017年4月 | 13,204 | 0.3 | 16,676 | 0.1 | 14,666 | 0.1 | 6.7 | 1.8 | 1.6 |
2017年3月 | 13,159 | 0.6 | 16,664 | 0.3 | 14,654 | 0.3 | 7.0 | 1.9 | 1.6 |
2017年2月 | 13,084 | -0.1 | 16,616 | 0.5 | 14,607 | 0.5 | 7.2 | 2.2 | 1.9 |
2017年1月 | 13,099 | 0.4 | 16,533 | 0.7 | 14,538 | 0.8 | 6.7 | 2.0 | 1.9 |
2016年12月 | 13,043 | 0.5 | 16,415 | 0.4 | 14,419 | 0.4 | 6.3 | 1.7 | 1.9 |
2016年11月 | 12,981 | 0.3 | 16,346 | 0.3 | 14,364 | 0.3 | 6.4 | 1.5 | 1.8 |
2016年10月 | 12,945 | 0.3 | 16,295 | 0.4 | 14,319 | 0.5 | 6.4 | 1.5 | 1.9 |
2016年9月 | 12,904 | 0.5 | 16,227 | 0.4 | 14,253 | 0.4 | 6.3 | 1.3 | 1.7 |
2016年8月 | 12,842 | 0.4 | 16,162 | 0.2 | 14,195 | 0.3 | 6.3 | 1.0 | 1.8 |
2016年7月 | 12,790 | 0.1 | 16,124 | 0.4 | 14,158 | 0.4 | 6.4 | 0.8 | 1.7 |
2016年6月 | 12,775 | 0.6 | 16,059 | 0.2 | 14,106 | 0.2 | 6.2 | 0.9 | 1.6 |
2016年5月 | 12,698 | 0.4 | 16,027 | 0.1 | 14,084 | 0.1 | 6.6 | 0.9 | 1.6 |
2016年4月 | 12,646 | 0.8 | 16,009 | 0.2 | 14,073 | 0.1 | 7.0 | 1.0 | 1.6 |
2016年3月 | 12,547 | 0.0 | 15,975 | 0.3 | 14,053 | 0.3 | 7.5 | 0.7 | 1.5 |
2016年2月 | 12,550 | 0.5 | 15,931 | 0.0 | 14,015 | 0.0 | 7.2 | 0.7 | 1.6 |
2016年1月 | 12,482 | 0.1 | 15,934 | 0.2 | 14,012 | 0.5 | 7.7 | 1.0 | 1.5 |
2015年12月 | 12,469 | 0.2 | 15,899 | 0.2 | 13,942 | 0.2 | 7.3 | 0.4 | 1.3 |
2015年11月 | 12,450 | 0.3 | 15,867 | -0.1 | 13,909 | -0.1 | 7.2 | 0.3 | 1.3 |
2015年10月 | 12,416 | 0.2 | 15,881 | 0.1 | 13,924 | 0.0 | 7.6 | 0.2 | 1.2 |
2015年9月 | 12,393 | 0.0 | 15,863 | 0.0 | 13,918 | 0.0 | 7.7 | 0.1 | 1.3 |
2015年8月 | 12,394 | 0.3 | 15,857 | 0.3 | 13,913 | 0.3 | 7.7 | 0.3 | 1.3 |
2015年7月 | 12,355 | 0.4 | 15,809 | 0.3 | 13,867 | 0.4 | 7.6 | 0.3 | 1.2 |
2015年6月 | 12,308 | 0.3 | 15,757 | 0.4 | 13,811 | 0.5 | 7.6 | 0.3 | 1.3 |
2015年5月 | 12,268 | 0.6 | 15,691 | 0.6 | 13,747 | 0.6 | 7.5 | 0.2 | 1.3 |
2015年4月 | 12,194 | 0.3 | 15,597 | 0.6 | 13,667 | 0.5 | 7.6 | 0.1 | 1.3 |
2015年3月 | 12,158 | 0.6 | 15,505 | 0.1 | 13,593 | 0.0 | 7.4 | 0.3 | 1.4 |
2015年2月 | 12,082 | 0.3 | 15,492 | 0.5 | 13,593 | 0.5 | 7.9 | 0.3 | 1.4 |
2015年1月 | 12,046 | -0.1 | 15,417 | 0.3 | 13,528 | 0.0 | 7.7 | 0.2 | 1.3 |
2014年12月 | 12,062 | 0.1 | 15,366 | 0.4 | 13,523 | 0.5 | 7.6 | 0.8 | 1.5 |
2014年11月 | 12,051 | 0.2 | 15,298 | 0.4 | 13,462 | 0.4 | 7.3 | 1.2 | 1.5 |
2014年10月 | 12,023 | 0.5 | 15,236 | 0.4 | 13,413 | 0.4 | 7.2 | 1.4 | 1.6 |
2014年9月 | 11,957 | 0.1 | 15,176 | 0.3 | 13,364 | 0.3 | 7.4 | 1.6 | 1.7 |
2014年8月 | 11,944 | 0.7 | 15,123 | 0.5 | 13,323 | 0.5 | 7.2 | 1.6 | 1.7 |
2014年7月 | 11,861 | 0.4 | 15,045 | 0.5 | 13,262 | 0.5 | 7.5 | 1.8 | 1.8 |
2014年6月 | 11,817 | 0.6 | 14,963 | 0.5 | 13,196 | 0.5 | 7.4 | 1.8 | 1.7 |
2014年5月 | 11,748 | 0.4 | 14,885 | 0.4 | 13,127 | 0.4 | 7.4 | 1.8 | 1.7 |
2014年4月 | 11,703 | 0.5 | 14,829 | 0.4 | 13,072 | 0.5 | 7.4 | 1.8 | 1.7 |
2014年3月 | 11,643 | 0.7 | 14,772 | 0.8 | 13,012 | 0.8 | 7.4 | 1.5 | 1.6 |
2014年2月 | 11,566 | 0.5 | 14,658 | 0.7 | 12,908 | 0.7 | 7.3 | 1.1 | 1.5 |
2014年1月 | 11,513 | 0.0 | 14,550 | 0.8 | 12,816 | 0.7 | 7.1 | 1.5 | 1.5 |
2013年12月 | 11,518 | 0.3 | 14,435 | 0.6 | 12,721 | 0.5 | 6.4 | 1.5 | 1.6 |
2013年11月 | 11,488 | 0.6 | 14,354 | 0.5 | 12,657 | 0.5 | 6.2 | 1.3 | 1.6 |
2013年10月 | 11,420 | 0.5 | 14,280 | -0.1 | 12,598 | -0.1 | 6.3 | 1.0 | 1.5 |
2013年9月 | 11,367 | 0.3 | 14,287 | 0.4 | 12,610 | 0.4 | 6.8 | 1.2 | 1.6 |
2013年8月 | 11,329 | 0.3 | 14,228 | 0.3 | 12,554 | 0.4 | 6.7 | 1.4 | 1.6 |
2013年7月 | 11,297 | 0.2 | 14,181 | -0.1 | 12,508 | 0.0 | 6.6 | 1.6 | 1.5 |
2013年6月 | 11,269 | 0.2 | 14,193 | 0.3 | 12,506 | 0.3 | 6.8 | 1.5 | 1.5 |
2013年5月 | 11,245 | 0.4 | 14,151 | 0.6 | 12,466 | 0.6 | 6.7 | 1.3 | 1.4 |
2013年4月 | 11,205 | -0.2 | 14,061 | 0.4 | 12,387 | 0.3 | 6.4 | 1.1 | 1.4 |
2013年3月 | 11,227 | -0.1 | 14,006 | 0.1 | 12,348 | 0.0 | 5.9 | 1.3 | 1.5 |
2013年2月 | 11,240 | 0.3 | 13,994 | -0.1 | 12,345 | -0.1 | 5.8 | 1.6 | 1.6 |
2013年1月 | 11,203 | 0.6 | 14,003 | -4.7 | 12,363 | -5.6 | 6.3 | 1.5 | 1.6 |
2012年12月 | 11,141 | 0.0 | 14,701 | 2.6 | 13,094 | 2.5 | 12.0 | 1.6 | 1.7 |
2012年11月 | 11,137 | 0.3 | 14,335 | 1.4 | 12,770 | 1.3 | 9.7 | 1.7 | 1.8 |
2012年10月 | 11,100 | 0.3 | 14,141 | 1.0 | 12,600 | 1.1 | 8.8 | 2.0 | 1.9 |
2012年9月 | 11,062 | 0.5 | 13,997 | 0.9 | 12,469 | 0.8 | 8.2 | 1.7 | 1.7 |
2012年8月 | 11,004 | 0.2 | 13,877 | 0.0 | 12,371 | -0.1 | 8.0 | 1.5 | 1.7 |
2012年7月 | 10,977 | 0.3 | 13,873 | -0.6 | 12,377 | -0.7 | 8.2 | 1.4 | 1.8 |
2012年6月 | 10,946 | -0.2 | 13,953 | 0.1 | 12,461 | 0.0 | 9.1 | 1.6 | 1.9 |
2012年5月 | 10,969 | -0.1 | 13,942 | 0.0 | 12,457 | 0.0 | 8.8 | 1.6 | 1.9 |
2012年4月 | 10,980 | 0.3 | 13,946 | 0.5 | 12,461 | 0.5 | 8.7 | 2.1 | 2.0 |
2012年3月 | 10,952 | 0.0 | 13,875 | 0.5 | 12,396 | 0.5 | 8.5 | 2.4 | 2.1 |
2012年2月 | 10,954 | 0.8 | 13,800 | 0.9 | 12,330 | 0.8 | 8.0 | 2.6 | 2.1 |
2012年1月 | 10,862 | 0.8 | 13,683 | 0.8 | 12,227 | 1.1 | 8.0 | 2.6 | 2.1 |
2011年12月 | 10,772 | 0.1 | 13,572 | 1.0 | 12,094 | 1.0 | 7.8 | 2.6 | 2.1 |
2011年11月 | 10,760 | 0.1 | 13,443 | 0.1 | 11,978 | 0.2 | 7.0 | 2.8 | 1.9 |
2011年10月 | 10,753 | 0.1 | 13,423 | 0.1 | 11,956 | 0.2 | 6.8 | 2.8 | 1.8 |
2011年9月 | 10,738 | 0.4 | 13,406 | 0.0 | 11,934 | 0.0 | 6.8 | 3.1 | 1.9 |
2011年8月 | 10,701 | 0.2 | 13,409 | 0.1 | 11,938 | 0.1 | 7.2 | 3.0 | 1.9 |
2011年7月 | 10,678 | 0.4 | 13,391 | 0.5 | 11,922 | 0.5 | 7.3 | 2.9 | 1.7 |
2011年6月 | 10,637 | 0.2 | 13,320 | 0.5 | 11,865 | 0.5 | 7.2 | 2.8 | 1.6 |
2011年5月 | 10,612 | 0.2 | 13,256 | 0.2 | 11,812 | 0.2 | 6.9 | 2.7 | 1.5 |
2011年4月 | 10,588 | 0.4 | 13,226 | 0.2 | 11,788 | 0.2 | 6.9 | 2.5 | 1.4 |
2011年3月 | 10,551 | 0.8 | 13,194 | 0.1 | 11,761 | 0.1 | 7.0 | 2.1 | 1.2 |
2011年2月 | 10,470 | 0.3 | 13,176 | 0.5 | 11,749 | 0.5 | 7.6 | 1.8 | 1.1 |
2011年1月 | 10,436 | 0.4 | 13,104 | 1.6 | 11,686 | 0.7 | 7.4 | 1.5 | 1.0 |
2010年12月 | 10,392 | 0.4 | 12,900 | 0.9 | 11,600 | 0.9 | 7.1 | 1.3 | 0.9 |
2010年11月 | 10,355 | 0.5 | 12,780 | 0.4 | 11,493 | 0.4 | 6.6 | 1.2 | 0.9 |
2010年10月 | 10,305 | 0.5 | 12,726 | 0.5 | 11,446 | 0.4 | 6.6 | 1.2 | 0.9 |
2010年9月 | 10,249 | 0.2 | 12,664 | 0.1 | 11,396 | 0.0 | 6.7 | 1.3 | 1.2 |
2010年8月 | 10,228 | 0.4 | 12,654 | 0.5 | 11,396 | 0.4 | 6.9 | 1.4 | 1.3 |
2010年7月 | 10,185 | 0.3 | 12,591 | 0.4 | 11,348 | 0.3 | 6.8 | 1.5 | 1.4 |
2010年6月 | 10,151 | 0.2 | 12,543 | 0.2 | 11,320 | 0.1 | 6.9 | 1.5 | 1.4 |
2010年5月 | 10,131 | 0.2 | 12,521 | 0.9 | 11,306 | 0.8 | 7.0 | 2.1 | 1.5 |
2010年4月 | 10,113 | 0.2 | 12,414 | 0.9 | 11,214 | 0.9 | 6.4 | 2.2 | 1.5 |
2010年3月 | 10,089 | 0.6 | 12,309 | 0.4 | 11,116 | 0.4 | 5.7 | 2.3 | 1.7 |
2010年2月 | 10,031 | 0.3 | 12,255 | -0.1 | 11,067 | 0.0 | 5.8 | 2.1 | 1.7 |
2010年1月 | 10,002 | 0.0 | 12,264 | 0.6 | 11,070 | 0.2 | 6.1 | 2.4 | 1.7 |
小売売上高 2008-2019 | |||||||||
消費者信用残高 2008-2019 |
中国の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー