U.S. Economic Indicators' List
中国の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
米国シカゴ地区連銀全米活動指数(CFNAI) 2008-2019 |
---|
シカゴ連邦準備銀行は、イリノイ州シカゴ市に本部を置き、イリノイ州の北部、インディアナ州の北部、ウィスコンシン州の南部、ミシガン州のロウアー半島地区、アイオワ州を管轄しています。
現在のシカゴ連銀の総裁は、チャールズ・エヴァンズ(エバンス)氏です。2017年の連邦公開市場委員会(FOMC)のメンバーであり、投票権があります。エヴァンズ総裁は、長年金融政策について研究している金融政策の専門家です。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | シカゴ連邦準備銀行 |
指標発表時期 | 翌月の20日から25日あたり |
指標発表時間(日本時間) | 米国夏時間:午後9時30分 米国冬時間:午後10時30分 |
Sponsored link
Update and News |
6月のシカゴ連銀全米活動指数は-0.02となりました。7ヶ月連続の低下です。また、活動指数の3ヶ月平均は-0.26でした。活動指数は4月の改定値が景気後退入りしたかどうかの分岐点となる-0.70を割れています。 10月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.65となりました。2012年1月以来の高水準です。また、活動指数の3ヶ月平均は+0.28でした。活動指数、3ヶ月平均ともに、2ヶ月連続でプラス圏を維持しています。 11月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.15となりました。2012年1月以来の高水準です。また、活動指数の3ヶ月平均は+0.28でした。活動指数は前月から大きく低下した一方、3ヶ月平均は4ヶ月連続で上昇しています。 10月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.65となりました。2012年1月以来の高水準です。また、活動指数の3ヶ月平均は+0.28でした。活動指数、3ヶ月平均ともに、2ヶ月連続でプラス圏を維持しています。 9月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.17となりました。3ヶ月ぶりのプラス圏です。また、活動指数の3ヶ月平均は-0.16でした。サブ指数はまちまちの結果になっているものの、大きな動きはなく、0をはさんだ小幅な変化となっています。 8月のシカゴ連銀全米活動指数は-0.31となりました。総合指数は昨年8月以来の低水準となっています。また、活動指数の3ヶ月平均は-0.04でした。サブ指数の生産・収益指数が昨年3月以来の水準まで大きく低下し、総合指数の押し上げ要因となっています。 7月のシカゴ連銀全米活動指数は-0.01となり、マイナスに転じています。また、活動指数の3ヶ月平均は-0.05となっています。総合指数は、今年に入り、0をはさんだ小幅な動きとなっています。 6月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.13となり、プラスに転じています。また、活動指数の3ヶ月平均は+0.06となっています。主要サブ指数は、いずれも前月から改善しています。 5月のシカゴ連銀全米活動指数は-0.26となり、マイナスに転じています。また、活動指数の3ヶ月平均は0.04となっています。項目別のサブ指数では、雇用・労働時間が2016年8月以来のマイナスとなりました。 4月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.49で、3ヶ月連続のプラスとなっています。また、活動指数の3ヶ月平均は0.23となっています。活動指数は2014年11月以来の高水準です。 3月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.08となっています。また、活動指数の3ヶ月平均は0.03となり、4ヶ月連続のプラスとなっています。 2月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.34となり、前月のマイナスからプラスに転換しています。また、活動指数の3ヶ月平均は、過去分の数値が改定されたため、3ヶ月連続のプラスとなっています。 1月のシカゴ連銀全米活動指数は-0.05となり、再びマイナスとなっています。また、活動指数の3ヶ月平均は、過去分の数値が改定されたため、18ヶ月連続のマイナスとなっています。ただし、マイナス幅は小幅を維持しています。 12月のシカゴ連銀全米活動指数は+0.14となり、5ヶ月ぶりにプラス圏に浮上しています。また、活動指数の3ヶ月平均は23ヶ月連続のマイナスとなっています。ただし、マイナス幅は小幅のまま安定しています。3ヶ月平均は22ヶ月連続のマイナスとなっています。ただし、マイナス幅は大きく広がって行くことはなく安定しています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
全米活動 指数 |
活動指数 3ヶ月平均 |
生産/収益 | 雇用 就業時間 |
個人消費 住宅 |
販売 受注/在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
季節調整済 | ||||||
全米活動 指数 |
活動指数 3ヶ月平均 |
生産/収益 | 雇用 就業時間 |
個人消費 住宅 |
販売 受注/在庫 |
|
2019年6月 | -0.02 | -0.26 | 0.00 | 0.06 | -0.05 | -0.03 |
2019年5月 | -0.03 | -0.27 | 0.08 | -0.08 | -0.05 | 0.02 |
2019年4月 | -0.73 | -0.47 | -0.49 | 0.04 | -0.05 | -0.24 |
2019年3月 | -0.05 | -0.27 | -0.05 | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
2019年2月 | -0.63 | -0.26 | -0.32 | -0.11 | -0.15 | -0.06 |
2019年1月 | -0.13 | 0.04 | -0.37 | 0.06 | 0.02 | 0.17 |
2018年12月 | -0.01 | 0.08 | 0.09 | -0.02 | -0.19 | 0.11 |
2018年11月 | 0.25 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | -0.03 | 0.02 |
2018年10月 | -0.01 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | -0.03 | -0.17 |
2018年9月 | 0.10 | 0.28 | -0.01 | 0.07 | -0.07 | 0.11 |
2018年8月 | 0.49 | 0.40 | 0.29 | 0.06 | -0.05 | 0.18 |
2018年7月 | 0.27 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | -0.04 | 0.04 |
2018年6月 | 0.44 | 0.15 | 0.37 | 0.06 | -0.06 | 0.06 |
2018年5月 | -0.41 | 0.11 | -0.58 | 0.15 | 0.00 | 0.02 |
2018年4月 | 0.42 | 0.47 | 0.33 | 0.13 | -0.05 | 0.01 |
2018年3月 | 0.31 | 0.24 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
2018年2月 | 0.68 | 0.19 | 0.30 | 0.35 | -0.08 | 0.11 |
2018年1月 | -0.27 | 0.08 | -0.15 | 0.14 | -0.09 | -0.15 |
2017年12月 | 0.17 | 0.45 | 0.08 | 0.05 | -0.07 | 0.11 |
2017年11月 | 0.34 | 0.45 | 0.17 | 0.07 | -0.02 | 0.12 |
2017年10月 | 0.85 | 0.30 | 0.68 | 0.12 | -0.01 | 0.06 |
2017年9月 | 0.16 | -0.02 | -0.05 | 0.10 | -0.01 | 0.13 |
2017年8月 | -0.11 | -0.01 | -0.24 | 0.08 | -0.09 | 0.14 |
2017年7月 | -0.12 | 0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.07 | 0.02 |
2017年6月 | 0.19 | 0.19 | -0.04 | 0.21 | -0.03 | 0.06 |
2017年5月 | -0.09 | 0.18 | -0.01 | -0.11 | -0.08 | 0.12 |
2017年4月 | 0.47 | 0.14 | 0.46 | 0.17 | -0.08 | -0.09 |
2017年3月 | 0.17 | -0.03 | 0.10 | 0.08 | -0.01 | 0.00 |
2017年2月 | -0.23 | 0.11 | -0.19 | 0.09 | -0.09 | -0.04 |
2017年1月 | -0.03 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | -0.07 | -0.06 |
2016年12月 | 0.60 | 0.12 | 0.31 | 0.07 | -0.02 | 0.24 |
2016年11月 | -0.16 | -0.08 | -0.12 | 0.11 | -0.08 | -0.06 |
2016年10月 | -0.09 | -0.17 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.02 |
2016年9月 | -0.01 | -0.08 | 0.01 | 0.04 | -0.08 | 0.02 |
2016年8月 | -0.41 | -0.03 | -0.25 | -0.13 | -0.07 | 0.04 |
2016年7月 | 0.18 | -0.06 | 0.06 | 0.20 | -0.07 | -0.01 |
2016年6月 | 0.15 | -0.20 | 0.09 | 0.09 | -0.03 | 0.00 |
2016年5月 | -0.50 | -0.41 | -0.13 | -0.11 | -0.08 | -0.17 |
2016年4月 | -0.26 | -0.42 | -0.14 | -0.02 | -0.06 | -0.04 |
2016年3月 | -0.46 | -0.25 | -0.37 | -0.01 | -0.13 | 0.05 |
2016年2月 | -0.54 | -0.24 | -0.43 | -0.03 | 0.01 | -0.08 |
2016年1月 | 0.24 | -0.25 | 0.30 | 0.07 | -0.11 | -0.02 |
2015年12月 | -0.42 | -0.41 | -0.37 | 0.14 | -0.05 | -0.13 |
2015年11月 | -0.58 | -0.39 | -0.38 | 0.02 | -0.06 | -0.15 |
2015年10月 | -0.23 | -0.35 | -0.21 | 0.19 | -0.10 | -0.11 |
2015年9月 | -0.36 | -0.12 | -0.35 | -0.07 | -0.07 | 0.13 |
2015年8月 | -0.46 | -0.07 | -0.21 | -0.11 | -0.08 | -0.06 |
2015年7月 | 0.47 | -0.03 | 0.26 | 0.27 | -0.06 | -0.01 |
2015年6月 | -0.23 | -0.20 | -0.27 | 0.06 | -0.06 | 0.04 |
2015年5月 | -0.34 | -0.15 | -0.14 | 0.10 | -0.07 | -0.22 |
2015年4月 | -0.04 | -0.26 | -0.25 | 0.21 | -0.06 | 0.06 |
2015年3月 | -0.08 | -0.33 | -0.03 | -0.08 | -0.07 | 0.10 |
2015年2月 | -0.66 | -0.30 | -0.39 | 0.08 | -0.21 | -0.14 |
2015年1月 | -0.24 | 0.06 | -0.24 | 0.11 | -0.07 | -0.05 |
2014年12月 | 0.01 | 0.18 | -0.21 | 0.23 | -0.09 | 0.08 |
2014年11月 | 0.39 | 0.20 | 0.48 | 0.03 | -0.09 | -0.03 |
2014年10月 | 0.13 | -0.01 | -0.05 | 0.26 | -0.07 | -0.02 |
2014年9月 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | -0.13 | -0.04 |
2014年8月 | -0.24 | 0.14 | -0.22 | 0.18 | -0.06 | -0.14 |
2014年7月 | 0.38 | 0.28 | 0.14 | 0.09 | -0.10 | 0.25 |
2014年6月 | 0.28 | 0.17 | 0.10 | 0.29 | -0.12 | 0.02 |
2014年5月 | 0.17 | 0.28 | 0.11 | 0.13 | -0.12 | 0.05 |
2014年4月 | 0.07 | 0.43 | -0.15 | 0.33 | -0.08 | -0.03 |
2014年3月 | 0.61 | 0.09 | 0.39 | 0.21 | -0.07 | 0.08 |
2014年2月 | 0.62 | -0.17 | 0.46 | 0.07 | -0.09 | 0.18 |
2014年1月 | -0.95 | -0.22 | -0.55 | 0.09 | -0.25 | -0.24 |
2013年12月 | -0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.14 | -0.15 |
2013年11月 | 0.47 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | -0.09 | 0.29 |
2013年10月 | -0.08 | 0.20 | -0.07 | 0.02 | -0.12 | 0.08 |
2013年9月 | 0.14 | -0.05 | 0.12 | 0.08 | -0.16 | 0.10 |
2013年8月 | 0.53 | -0.16 | 0.38 | 0.18 | -0.17 | 0.15 |
2013年7月 | -0.83 | -0.29 | -0.48 | -0.06 | -0.14 | -0.15 |
2013年6月 | -0.17 | -0.18 | 0.04 | 0.03 | -0.19 | -0.06 |
2013年5月 | 0.14 | -0.24 | -0.01 | 0.11 | -0.12 | 0.16 |
2013年4月 | -0.50 | -0.17 | -0.24 | -0.02 | -0.20 | -0.04 |
2013年3月 | -0.36 | -0.16 | 0.00 | 0.04 | -0.16 | -0.25 |
2013年2月 | 0.34 | 0.05 | 0.17 | 0.24 | -0.15 | 0.08 |
2013年1月 | -0.45 | 0.04 | -0.39 | 0.05 | -0.14 | 0.03 |
2012年12月 | 0.26 | 0.07 | 0.28 | 0.14 | -0.14 | -0.03 |
2012年11月 | 0.33 | -0.04 | 0.27 | -0.07 | -0.15 | 0.28 |
2012年10月 | -0.38 | -0.37 | -0.15 | 0.07 | -0.19 | -0.12 |
2012年9月 | -0.07 | -0.36 | -0.11 | 0.18 | -0.17 | 0.04 |
2012年8月 | -0.65 | -0.51 | -0.30 | 0.02 | -0.22 | -0.14 |
2012年7月 | -0.37 | -0.41 | -0.17 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
2012年6月 | -0.51 | -0.27 | -0.07 | -0.05 | -0.26 | -0.13 |
2012年5月 | -0.33 | -0.25 | -0.12 | 0.00 | -0.24 | 0.03 |
2012年4月 | 0.04 | -0.15 | 0.32 | -0.05 | -0.25 | 0.02 |
2012年3月 | -0.47 | 0.03 | -0.37 | 0.25 | -0.27 | -0.08 |
2012年2月 | -0.01 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | -0.19 | 0.04 |
2012年1月 | 0.59 | 0.17 | 0.30 | 0.44 | -0.21 | 0.05 |
2011年12月 | 0.42 | 0.04 | 0.30 | 0.19 | -0.25 | 0.17 |
2011年11月 | -0.50 | -0.20 | -0.25 | 0.07 | -0.26 | -0.06 |
2011年10月 | 0.20 | -0.07 | 0.15 | 0.10 | -0.27 | 0.21 |
2011年9月 | -0.28 | -0.05 | -0.03 | 0.23 | -0.25 | -0.24 |
2011年8月 | -0.11 | 0.02 | 0.12 | -0.04 | -0.32 | 0.13 |
2011年7月 | 0.26 | -0.07 | 0.25 | 0.17 | -0.29 | 0.12 |
2011年6月 | -0.07 | -0.37 | 0.02 | 0.04 | -0.26 | 0.13 |
2011年5月 | -0.41 | -0.17 | 0.06 | 0.04 | -0.36 | -0.15 |
2011年4月 | -0.63 | -0.18 | -0.31 | 0.15 | -0.35 | -0.12 |
2011年3月 | 0.52 | 0.03 | 0.30 | 0.19 | -0.29 | 0.33 |
2011年2月 | -0.43 | -0.09 | -0.06 | 0.32 | -0.36 | -0.33 |
2011年1月 | 0.00 | -0.09 | 0.03 | 0.00 | -0.29 | 0.26 |
2010年12月 | 0.16 | -0.14 | 0.35 | 0.07 | -0.34 | 0.07 |
2010年11月 | -0.43 | -0.31 | -0.06 | -0.12 | -0.29 | 0.03 |
2010年10月 | -0.15 | -0.27 | -0.06 | 0.16 | -0.29 | 0.04 |
2010年9月 | -0.35 | -0.16 | -0.04 | -0.04 | -0.29 | 0.03 |
2010年8月 | -0.32 | -0.14 | 0.01 | -0.07 | -0.27 | 0.02 |
2010年7月 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.07 | -0.31 | 0.22 |
2010年6月 | -0.28 | 0.28 | -0.03 | -0.12 | -0.32 | 0.19 |
2010年5月 | 0.51 | 0.55 | 0.77 | 0.12 | -0.33 | -0.05 |
2010年4月 | 0.60 | 0.16 | 0.30 | 0.35 | -0.24 | 0.18 |
2010年3月 | 0.55 | 0.04 | 0.42 | 0.09 | -0.17 | 0.21 |
2010年2月 | -0.66 | -0.37 | -0.08 | -0.36 | -0.27 | 0.05 |
2010年1月 | 0.25 | -0.17 | 0.51 | 0.00 | -0.33 | 0.07 |
2009年12月 | -0.71 | -0.47 | -0.02 | -0.44 | -0.26 | 0.02 |
2009年11月 | -0.04 | -0.41 | 0.25 | -0.07 | -0.32 | 0.11 |
2009年10月 | -0.66 | -0.50 | 0.09 | -0.56 | -0.31 | 0.13 |
2009年9月 | -0.53 | -0.31 | 0.34 | -0.48 | -0.51 | 0.13 |
2009年8月 | -0.31 | -0.70 | 0.49 | -0.53 | -0.18 | -0.09 |
2009年7月 | -0.10 | -1.27 | 0.57 | -0.60 | -0.27 | 0.19 |
2009年6月 | -1.69 | -2.14 | -0.38 | -0.83 | -0.31 | -0.16 |
2009年5月 | -2.04 | -2.83 | -0.71 | -0.88 | -0.31 | -0.13 |
2009年4月 | -2.69 | -2.95 | -0.59 | -1.37 | -0.38 | -0.35 |
2009年3月 | -3.76 | -3.63 | -1.10 | -1.61 | -0.44 | -0.61 |
2009年2月 | -2.39 | -3.84 | -0.48 | -1.47 | -0.40 | -0.05 |
2009年1月 | -4.75 | -4.26 | -1.83 | -1.80 | -0.30 | -0.82 |
2008年12月 | -4.38 | -3.32 | -1.98 | -1.53 | -0.37 | -0.51 |
2008年11月 | -3.65 | -3.11 | -1.15 | -1.38 | -0.34 | -0.78 |
2008年10月 | -1.93 | -2.57 | -0.26 | -0.95 | -0.33 | -0.38 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||
2008年9月 | -3.74 | -2.58 | -1.88 | -0.96 | -0.31 | -0.59 |
2008年8月 | -2.04 | -1.74 | -0.87 | -0.69 | -0.19 | -0.29 |
2008年7月 | -1.95 | -1.51 | -0.63 | -0.64 | -0.24 | -0.43 |
2008年6月 | -1.24 | -1.28 | -0.43 | -0.59 | -0.16 | -0.05 |
2008年5月 | -1.35 | -1.28 | -0.38 | -0.56 | -0.13 | -0.28 |
2008年4月 | -1.24 | -1.22 | -0.69 | -0.51 | -0.13 | 0.09 |
2008年3月 | -1.23 | -0.98 | -0.35 | -0.37 | -0.13 | -0.37 |
2008年2月 | -1.18 | -0.80 | -0.38 | -0.35 | -0.18 | -0.27 |
2008年1月 | -0.52 | -0.43 | -0.29 | -0.16 | -0.12 | 0.05 |
中国の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー