U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国一周初请失业金人数 初请失业金人数 | 续请失业金人数 | 保险失业率 2009-2019 |
---|
发布周期 | 每周统计 |
数据来源 | 美国劳工部 |
发布日期 | 下周星期四 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 20:30 美国冬令时间 : 21:30 |
Update and News |
2019年7月18日 - 初请失业金人数7月13日份更新 2019年7月11日 - 初请失业金人数7月6日份更新 2018年2月15日 - 初请失业金人数2月10日份更新 2018年2月8日 - 初请失业金人数2月3日份更新 2018年2月1日 - 初请失业金人数1月27日份更新 2018年1月25日 - 初请失业金人数1月20日份更新 2018年1月18日 - 初请失业金人数1月13日份更新 2018年1月11日 -初请失业金人数1月6日份更新 2018年1月4日 - 初请失业金人数12月30日份更新 2017年12月28日 - 初请失业金人数12月23日份更新 2017年12月21日 - 初请失业金人数12月16日份更新 2017年12月14日 - 初请失业金人数12月9日份更新 2017年12月7日 - 初请失业金人数12月2日份更新 2017年11月30日 - 初请失业金人数11月25日份更新 2017年11月22日 - 初请失业金人数11月18日份更新 2017年11月16日 - 初请失业金人数11月11日份更新 2017年11月9日 - 初请失业金人数11月4日份更新 2017年11月2日 - 初请失业金人数10月28日份更新 2017年10月26日 - 初请失业金人数10月21日份更新 2017年10月19日 - 初请失业金人数10月14日份更新 2017年10月12日 - 初请失业金人数10月7日份更新 2017年10月5日 - 初请失业金人数9月30日份更新 2017年9月28日 - 初请失业金人数9月23日份更新 2017年9月21日 - 初请失业金人数9月16日份更新 2017年9月14日 - 初请失业金人数9月9日份更新 2017年9月7日 - 初请失业金人数9月2日份更新 2017年8月31日 - 初请失业金人数8月26日份更新 2017年8月24日 - 初请失业金人数8月19日份更新 2017年8月17日 - 初请失业金人数8月12日份更新 2017年8月10日 - 初请失业金人数8月5日份更新 2017年8月3日 - 初请失业金人数7月29日份更新 2017年7月27日 - 初请失业金人数7月22日份更新 2017年7月20日 - 初请失业金人数7月15日份更新 2017年7月13日 - 初请失业金人数7月8日份更新 2017年7月6日 - 初请失业金人数7月1日份更新 2017年6月29日 - 初请失业金人数6月24日份更新 2017年6月22日 - 初请失业金人数6月17日份更新 2017年6月15日 - 初请失业金人数6月10日份更新 2017年6月8日 - 初请失业金人数6月3日份更新 2017年6月1日 - 初请失业金人数5月27日份更新 2017年5月25日 - 初请失业金人数5月20日份更新 2017年5月18日 - 初请失业金人数5月13日份更新 2017年5月11日 - 初请失业金人数5月6日份更新 2017年5月4日 - 初请失业金人数4月29日份更新 2017年4月27日 - 初请失业金人数4月22日份更新 2017年4月20日 - 初请失业金人数4月15日份更新 2017年4月13日 - 初请失业金人数4月8日份更新 2017年4月6日 - 初请失业金人数4月1日份更新 2017年3月30日 - 初请失业金人数3月25日份更新 |
---|
Sponsored link
07/13/2019 - 01/03/2009 |
初请失业金人数 | 续请失业金人数 | 保险失业率 | |||
---|---|---|---|---|---|
失业金人数 | 失业金人数 四周平均值 |
失业金人数 | 失业金人数 四周平均值 |
保险 失业率 |
|
单位: 季调, 保险失业率(%) | |||||
失业金人数 | 四周平均值 | 失业金人数 | 四周平均值 | 失业率 | |
07/13/2019 | 216,000 | 218,750 | - | - | - |
07/06/2019 | 208,000 | 219,000 | 1,686,000 | 1,701,000 | 1.2 |
06/29/2019 | 222,000 | 222,500 | 1,728,000 | 1,696,000 | 1.2 |
06/22/2019 | 229,000 | 221,750 | 1,696,000 | 1,689,000 | 1.2 |
06/15/2019 | 217,000 | 219,000 | 1,694,000 | 1,688,250 | 1.2 |
06/08/2019 | 222,000 | 217,750 | 1,666,000 | 1,680,250 | 1.2 |
06/01/2019 | 219,000 | 215,250 | 1,700,000 | 1,684,500 | 1.2 |
05/25/2019 | 218,000 | 217,500 | 1,693,000 | 1,675,500 | 1.2 |
05/18/2019 | 212,000 | 220,500 | 1,662,000 | 1,673,750 | 1.2 |
05/11/2019 | 212,000 | 225,000 | 1,683,000 | 1,676,000 | 1.2 |
05/04/2019 | 228,000 | 220,250 | 1,664,000 | 1,668,750 | 1.2 |
04/27/2019 | 230,000 | 212,500 | 1,686,000 | 1,666,250 | 1.2 |
04/20/2019 | 230,000 | 206,000 | 1,671,000 | 1,673,750 | 1.2 |
04/13/2019 | 193,000 | 201,500 | 1,654,000 | 1,687,500 | 1.2 |
04/06/2019 | 197,000 | 207,250 | 1,654,000 | 1,712,750 | 1.2 |
03/30/2019 | 204,000 | 214,000 | 1,716,000 | 1,735,250 | 1.2 |
03/23/2019 | 212,000 | 217,500 | 1,726,000 | 1,745,500 | 1.2 |
03/16/2019 | 216,000 | 220,500 | 1,755,000 | 1,751,250 | 1.2 |
03/09/2019 | 224,000 | 219,750 | 1,744,000 | 1,755,750 | 1.2 |
03/02/2019 | 218,000 | 221,500 | 1,757,000 | 1,749,500 | 1.2 |
02/23/2019 | 224,000 | 224,500 | 1,749,000 | 1,746,750 | 1.2 |
02/16/2019 | 213,000 | 229,500 | 1,773,000 | 1,739,500 | 1.2 |
02/09/2019 | 231,000 | 229,000 | 1,719,000 | 1,731,000 | 1.2 |
02/02/2019 | 230,000 | 225,500 | 1,746,000 | 1,728,000 | 1.2 |
01/26/2019 | 244,000 | 223,250 | 1,720,000 | 1,720,500 | 1.2 |
01/19/2019 | 211,000 | 220,000 | 1,739,000 | 1,717,500 | 1.2 |
01/12/2019 | 217,000 | 223,000 | 1,707,000 | 1,714,750 | 1.2 |
01/05/2019 | 221,000 | 223,750 | 1,716,000 | 1,712,750 | 1.2 |
12/29/2018 | 231,000 | 221,750 | 1,708,000 | 1,708,750 | 1.2 |
12/22/2018 | 223,000 | 221,250 | 1,728,000 | 1,698,500 | 1.2 |
12/15/2018 | 220,000 | 224,000 | 1,699,000 | 1,680,000 | 1.2 |
12/08/2018 | 213,000 | 225,000 | 1,700,000 | 1,679,000 | 1.2 |
12/01/2018 | 229,000 | 227,500 | 1,667,000 | 1,672,250 | 1.2 |
11/24/2018 | 234,000 | 224,500 | 1,654,000 | 1,675,000 | 1.2 |
11/17/2018 | 224,000 | 220,750 | 1,695,000 | 1,673,750 | 1.2 |
11/10/2018 | 223,000 | 219,250 | 1,673,000 | 1,662,250 | 1.2 |
11/03/2018 | 217,000 | 217,250 | 1,678,000 | 1,658,000 | 1.2 |
10/27/2018 | 219,000 | 216,000 | 1,649,000 | 1,653,500 | 1.2 |
10/20/2018 | 218,000 | 215,750 | 1,649,000 | 1,658,250 | 1.2 |
10/13/2018 | 215,000 | 214,250 | 1,656,000 | 1,663,250 | 1.2 |
10/06/2018 | 212,000 | 213,500 | 1,660,000 | 1,669,750 | 1.2 |
09/29/2018 | 218,000 | 212,500 | 1,668,000 | 1,671,000 | 1.2 |
09/22/2018 | 212,000 | 210,500 | 1,669,000 | 1,680,500 | 1.2 |
09/15/2018 | 212,000 | 211,250 | 1,682,000 | 1,691,500 | 1.2 |
09/08/2018 | 208,000 | 211,750 | 1,665,000 | 1,700,250 | 1.2 |
09/01/2018 | 210,000 | 213,500 | 1,706,000 | 1,715,500 | 1.2 |
08/25/2018 | 215,000 | 214,750 | 1,713,000 | 1,722,500 | 1.2 |
08/18/2018 | 214,000 | 216,000 | 1,717,000 | 1,732,500 | 1.2 |
08/11/2018 | 215,000 | 216,750 | 1,726,000 | 1,736,500 | 1.2 |
08/04/2018 | 215,000 | 216,000 | 1,734,000 | 1,741,250 | 1.2 |
07/28/2018 | 220,000 | 215,250 | 1,753,000 | 1,746,000 | 1.2 |
07/21/2018 | 217,000 | 217,500 | 1,733,000 | 1,744,000 | 1.2 |
07/14/2018 | 212,000 | 219,000 | 1,745,000 | 1,747,000 | 1.2 |
07/07/2018 | 212,000 | 220,750 | 1,753,000 | 1,741,250 | 1.2 |
06/30/2018 | 229,000 | 222,500 | 1,745,000 | 1,736,500 | 1.2 |
06/23/2018 | 223,000 | 220,250 | 1,745,000 | 1,730,750 | 1.2 |
06/16/2018 | 219,000 | 219,750 | 1,722,000 | 1,731,500 | 1.2 |
06/09/2018 | 219,000 | 221,750 | 1,734,000 | 1,736,250 | 1.2 |
06/02/2018 | 220,000 | 222,250 | 1,722,000 | 1,739,250 | 1.2 |
05/26/2018 | 221,000 | 220,000 | 1,748,000 | 1,742,750 | 1.2 |
05/19/2018 | 227,000 | 218,000 | 1,741,000 | 1,752,500 | 1.2 |
05/12/2018 | 221,000 | 213,750 | 1,746,000 | 1,760,500 | 1.2 |
05/05/2018 | 211,000 | 215,250 | 1,736,000 | 1,778,500 | 1.2 |
04/28/2018 | 213,000 | 219,250 | 1,787,000 | 1,807,500 | 1.3 |
04/21/2018 | 210,000 | 223,750 | 1,773,000 | 1,823,750 | 1.3 |
04/14/2018 | 227,000 | 225,500 | 1,818,000 | 1,835,000 | 1.3 |
04/07/2018 | 227,000 | 224,000 | 1,852,000 | 1,843,250 | 1.3 |
03/31/2018 | 231,000 | 222,750 | 1,852,000 | 1,838,500 | 1.3 |
03/24/2018 | 217,000 | 220,750 | 1,818,000 | 1,838,750 | 1.3 |
03/17/2018 | 221,000 | 220,500 | 1,851,000 | 1,847,750 | 1.3 |
03/10/2018 | 222,000 | 219,250 | 1,833,000 | 1,856,750 | 1.3 |
03/03/2018 | 223,000 | 220,250 | 1,853,000 | 1,863,000 | 1.3 |
02/24/2018 | 216,000 | 219,250 | 1,854,000 | 1,874,000 | 1.3 |
02/17/2018 | 216,000 | 221,500 | 1,887,000 | 1,884,500 | 1.3 |
02/10/2018 | 226,000 | 227,000 | 1,858,000 | 1,890,750 | 1.3 |
02/03/2018 | 219,000 | 228,000 | 1,897,000 | 1,904,000 | 1.3 |
01/27/2018 | 225,000 | 235,750 | 1,896,000 | 1,911,000 | 1.3 |
01/20/2018 | 238,000 | 241,000 | 1,912,000 | 1,903,000 | 1.4 |
01/13/2018 | 230,000 | 242,750 | 1,911,000 | 1,894,750 | 1.4 |
01/06/2018 | 250,000 | 246,250 | 1,925,000 | 1,899,000 | 1.4 |
12/30/2017 | 246,000 | 242,250 | 1,864,000 | 1,898,750 | 1.3 |
12/23/2017 | 245,000 | 239,500 | 1,879,000 | 1,906,750 | 1.3 |
12/16/2017 | 244,000 | 237,500 | 1,928,000 | 1,919,500 | 1.4 |
12/09/2017 | 234,000 | 236,500 | 1,924,000 | 1,923,250 | 1.4 |
12/02/2017 | 235,000 | 240,500 | 1,896,000 | 1,922,250 | 1.3 |
11/25/2017 | 237,000 | 241,500 | 1,930,000 | 1,921,750 | 1.4 |
11/18/2017 | 240,000 | 241,500 | 1,943,000 | 1,919,250 | 1.4 |
11/11/2017 | 250,000 | 240,500 | 1,920,000 | 1,912,250 | 1.4 |
11/04/2017 | 239,000 | 236,250 | 1,894,000 | 1,913,000 | 1.3 |
10/28/2017 | 237,000 | 237,750 | 1,920,000 | 1,919,250 | 1.4 |
10/21/2017 | 236,000 | 242,750 | 1,915,000 | 1,921,250 | 1.4 |
10/14/2017 | 233,000 | 249,250 | 1,923,000 | 1,924,250 | 1.4 |
10/07/2017 | 245,000 | 256,000 | 1,919,000 | 1,927,000 | 1.4 |
09/30/2017 | 257,000 | 262,750 | 1,928,000 | 1,943,500 | 1.4 |
09/23/2017 | 262,000 | 273,500 | 1,927,000 | 1,948,750 | 1.4 |
09/16/2017 | 260,000 | 267,750 | 1,934,000 | 1,953,750 | 1.4 |
09/09/2017 | 272,000 | 262,500 | 1,985,000 | 1,958,500 | 1.4 |
09/02/2017 | 300,000 | 253,750 | 1,949,000 | 1,949,750 | 1.4 |
08/26/2017 | 239,000 | 239,750 | 1,947,000 | 1,951,500 | 1.4 |
08/19/2017 | 239,000 | 240,750 | 1,953,000 | 1,951,750 | 1.4 |
08/12/2017 | 237,000 | 241,750 | 1,950,000 | 1,955,250 | 1.4 |
08/05/2017 | 244,000 | 242,750 | 1,956,000 | 1,958,250 | 1.4 |
07/29/2017 | 243,000 | 243,250 | 1,948,000 | 1,962,000 | 1.4 |
07/22/2017 | 243,000 | 244,500 | 1,967,000 | 1,962,750 | 1.4 |
07/15/2017 | 241,000 | 243,500 | 1,962,000 | 1,963,000 | 1.4 |
07/08/2017 | 246,000 | 244,000 | 1,971,000 | 1,962,500 | 1.4 |
07/01/2017 | 248,000 | 242,000 | 1,951,000 | 1,958,750 | 1.4 |
06/24/2017 | 239,000 | 241,000 | 1,968,000 | 1,961,000 | 1.4 |
06/17/2017 | 243,000 | 244,000 | 1,960,000 | 1,954,250 | 1.4 |
06/10/2017 | 238,000 | 241,250 | 1,956,000 | 1,951,000 | 1.4 |
06/03/2017 | 244,000 | 240,500 | 1,960,000 | 1,946,750 | 1.4 |
05/27/2017 | 251,000 | 238,750 | 1,941,000 | 1,941,500 | 1.4 |
05/20/2017 | 232,000 | 236,500 | 1,947,000 | 1,938,500 | 1.4 |
05/13/2017 | 235,000 | 241,750 | 1,939,000 | 1,949,500 | 1.4 |
05/06/2017 | 237,000 | 243,250 | 1,939,000 | 1,958,500 | 1.4 |
04/29/2017 | 242,000 | 242,000 | 1,929,000 | 1,965,750 | 1.4 |
04/22/2017 | 253,000 | 239,500 | 1,991,000 | 1,981,750 | 1.4 |
04/15/2017 | 241,000 | 239,500 | 1,975,000 | 1,990,000 | 1.4 |
04/08/2017 | 232,000 | 242,500 | 1,968,000 | 2,000,750 | 1.4 |
04/01/2017 | 232,000 | 245,250 | 1,993,000 | 2,005,750 | 1.4 |
03/25/2017 | 253,000 | 248,250 | 2,024,000 | 2,007,250 | 1.5 |
03/18/2017 | 253,000 | 243,000 | 2,018,000 | 2,011,500 | 1.5 |
03/11/2017 | 243,000 | 240,750 | 1,988,000 | 2,010,500 | 1.4 |
03/04/2017 | 244,000 | 240,750 | 1,999,000 | 2,022,750 | 1.4 |
02/25/2017 | 232,000 | 238,500 | 2,041,000 | 2,029,250 | 1.5 |
02/18/2017 | 244,000 | 241,500 | 2,014,000 | 2,029,000 | 1.4 |
02/11/2017 | 243,000 | 244,750 | 2,037,000 | 2,032,000 | 1.5 |
02/04/2017 | 235,000 | 246,000 | 2,025,000 | 2,037,750 | 1.5 |
01/28/2017 | 244,000 | 247,750 | 2,040,000 | 2,038,750 | 1.5 |
01/21/2017 | 257,000 | 246,250 | 2,026,000 | 2,046,750 | 1.5 |
01/14/2017 | 248,000 | 245,750 | 2,060,000 | 2,063,250 | 1.5 |
01/07/2017 | 242,000 | 249,750 | 2,029,000 | 2,067,250 | 1.5 |
12/31/2016 | 238,000 | 253,500 | 2,072,000 | 2,068,000 | 1.5 |
12/24/2016 | 255,000 | 257,250 | 2,092,000 | 2,057,750 | 1.5 |
12/17/2016 | 264,000 | 258,250 | 2,076,000 | 2,043,250 | 1.5 |
12/10/2016 | 257,000 | 254,500 | 2,032,000 | 2,041,000 | 1.5 |
12/03/2016 | 253,000 | 249,000 | 2,031,000 | 2,045,500 | 1.5 |
11/26/2016 | 259,000 | 248,500 | 2,034,000 | 2,044,500 | 1.5 |
11/19/2016 | 249,000 | 250,250 | 2,067,000 | 2,051,000 | 1.5 |
11/12/2016 | 235,000 | 252,250 | 2,050,000 | 2,051,500 | 1.5 |
11/05/2016 | 251,000 | 259,750 | 2,027,000 | 2,056,250 | 1.5 |
10/29/2016 | 266,000 | 259,500 | 2,060,000 | 2,069,750 | 1.5 |
10/22/2016 | 257,000 | 254,750 | 2,069,000 | 2,074,750 | 1.5 |
10/15/2016 | 265,000 | 252,250 | 2,069,000 | 2,077,750 | 1.5 |
10/08/2016 | 250,000 | 249,000 | 2,081,000 | 2,083,750 | 1.5 |
10/01/2016 | 247,000 | 249,250 | 2,080,000 | 2,090,500 | 1.5 |
09/24/2016 | 247,000 | 251,750 | 2,081,000 | 2,107,750 | 1.5 |
09/17/2016 | 252,000 | 255,500 | 2,093,000 | 2,120,750 | 1.5 |
09/10/2016 | 251,000 | 258,500 | 2,108,000 | 2,135,000 | 1.5 |
09/03/2016 | 257,000 | 262,000 | 2,149,000 | 2,142,750 | 1.6 |
08/27/2016 | 262,000 | 264,250 | 2,133,000 | 2,145,750 | 1.5 |
08/20/2016 | 264,000 | 265,500 | 2,150,000 | 2,149,250 | 1.6 |
08/13/2016 | 265,000 | 265,250 | 2,139,000 | 2,146,000 | 1.6 |
08/06/2016 | 266,000 | 264,000 | 2,161,000 | 2,146,750 | 1.6 |
07/30/2016 | 267,000 | 261,250 | 2,147,000 | 2,139,250 | 1.6 |
07/23/2016 | 263,000 | 258,500 | 2,137,000 | 2,139,250 | 1.6 |
07/16/2016 | 260,000 | 258,500 | 2,142,000 | 2,138,000 | 1.6 |
07/09/2016 | 255,000 | 259,000 | 2,131,000 | 2,144,250 | 1.5 |
07/02/2016 | 256,000 | 263,500 | 2,147,000 | 2,151,750 | 1.6 |
06/25/2016 | 263,000 | 265,750 | 2,132,000 | 2,158,000 | 1.6 |
06/18/2016 | 262,000 | 266,000 | 2,167,000 | 2,159,500 | 1.6 |
06/11/2016 | 273,000 | 267,000 | 2,161,000 | 2,164,750 | 1.6 |
06/04/2016 | 265,000 | 268,250 | 2,172,000 | 2,169,250 | 1.6 |
05/28/2016 | 264,000 | 274,000 | 2,138,000 | 2,173,750 | 1.6 |
05/21/2016 | 266,000 | 277,750 | 2,188,000 | 2,185,000 | 1.6 |
05/14/2016 | 278,000 | 276,250 | 2,179,000 | 2,174,500 | 1.6 |
05/07/2016 | 288,000 | 270,250 | 2,190,000 | 2,163,500 | 1.6 |
04/30/2016 | 279,000 | 262,750 | 2,183,000 | 2,150,750 | 1.6 |
04/23/2016 | 260,000 | 260,250 | 2,146,000 | 2,143,750 | 1.6 |
04/16/2016 | 254,000 | 263,000 | 2,135,000 | 2,151,000 | 1.6 |
04/09/2016 | 258,000 | 265,250 | 2,139,000 | 2,155,500 | 1.6 |
04/02/2016 | 269,000 | 266,250 | 2,155,000 | 2,164,500 | 1.6 |
03/26/2016 | 271,000 | 263,000 | 2,175,000 | 2,174,500 | 1.6 |
03/19/2016 | 263,000 | 262,250 | 2,153,000 | 2,175,750 | 1.6 |
03/12/2016 | 262,000 | 264,250 | 2,175,000 | 2,184,750 | 1.6 |
03/05/2016 | 256,000 | 264,250 | 2,195,000 | 2,194,000 | 1.6 |
02/27/2016 | 268,000 | 266,500 | 2,180,000 | 2,196,750 | 1.6 |
02/20/2016 | 271,000 | 270,250 | 2,189,000 | 2,202,750 | 1.6 |
02/13/2016 | 262,000 | 270,000 | 2,212,000 | 2,205,500 | 1.6 |
02/06/2016 | 265,000 | 277,500 | 2,206,000 | 2,207,250 | 1.6 |
01/30/2016 | 283,000 | 281,750 | 2,204,000 | 2,204,500 | 1.6 |
01/23/2016 | 270,000 | 279,750 | 2,200,000 | 2,209,250 | 1.6 |
01/16/2016 | 292,000 | 281,500 | 2,219,000 | 2,213,500 | 1.6 |
01/09/2016 | 282,000 | 274,000 | 2,195,000 | 2,202,250 | 1.6 |
01/02/2016 | 275,000 | 271,250 | 2,223,000 | 2,201,500 | 1.6 |
12/26/2015 | 277,000 | 273,250 | 2,217,000 | 2,206,250 | 1.6 |
12/19/2015 | 262,000 | 270,000 | 2,174,000 | 2,217,250 | 1.6 |
12/12/2015 | 271,000 | 269,750 | 2,192,000 | 2,219,000 | 1.6 |
12/05/2015 | 283,000 | 270,500 | 2,242,000 | 2,215,000 | 1.7 |
11/28/2015 | 264,000 | 268,750 | 2,261,000 | 2,207,250 | 1.7 |
11/21/2015 | 261,000 | 271,500 | 2,181,000 | 2,192,500 | 1.6 |
11/14/2015 | 274,000 | 272,250 | 2,176,000 | 2,201,250 | 1.6 |
11/07/2015 | 276,000 | 270,000 | 2,211,000 | 2,205,750 | 1.6 |
10/31/2015 | 275,000 | 267,250 | 2,202,000 | 2,206,000 | 1.6 |
10/24/2015 | 264,000 | 265,250 | 2,216,000 | 2,207,250 | 1.6 |
10/17/2015 | 265,000 | 267,500 | 2,194,000 | 2,212,000 | 1.6 |
10/10/2015 | 265,000 | 268,500 | 2,212,000 | 2,220,750 | 1.6 |
10/03/2015 | 267,000 | 268,250 | 2,207,000 | 2,230,000 | 1.6 |
09/26/2015 | 273,000 | 269,500 | 2,235,000 | 2,239,000 | 1.7 |
09/19/2015 | 269,000 | 271,250 | 2,229,000 | 2,243,500 | 1.7 |
09/12/2015 | 264,000 | 272,500 | 2,249,000 | 2,249,250 | 1.7 |
09/05/2015 | 272,000 | 276,000 | 2,243,000 | 2,251,000 | 1.7 |
08/29/2015 | 280,000 | 276,500 | 2,253,000 | 2,252,000 | 1.7 |
08/22/2015 | 274,000 | 274,000 | 2,252,000 | 2,253,750 | 1.7 |
08/15/2015 | 278,000 | 272,500 | 2,256,000 | 2,253,500 | 1.7 |
08/08/2015 | 274,000 | 269,250 | 2,247,000 | 2,256,250 | 1.7 |
08/01/2015 | 270,000 | 271,750 | 2,260,000 | 2,250,500 | 1.7 |
07/25/2015 | 268,000 | 277,250 | 2,251,000 | 2,243,250 | 1.7 |
07/18/2015 | 265,000 | 279,000 | 2,267,000 | 2,259,750 | 1.7 |
07/11/2015 | 284,000 | 281,250 | 2,224,000 | 2,259,250 | 1.6 |
07/04/2015 | 292,000 | 277,250 | 2,231,000 | 2,270,250 | 1.7 |
06/27/2015 | 275,000 | 273,750 | 2,317,000 | 2,274,250 | 1.7 |
06/20/2015 | 274,000 | 273,750 | 2,265,000 | 2,269,250 | 1.7 |
06/13/2015 | 268,000 | 275,250 | 2,268,000 | 2,262,000 | 1.7 |
06/06/2015 | 278,000 | 277,000 | 2,247,000 | 2,258,250 | 1.7 |
05/30/2015 | 275,000 | 275,000 | 2,297,000 | 2,259,750 | 1.7 |
05/23/2015 | 280,000 | 273,500 | 2,236,000 | 2,249,500 | 1.7 |
05/16/2015 | 275,000 | 270,750 | 2,253,000 | 2,254,000 | 1.7 |
05/09/2015 | 270,000 | 275,750 | 2,253,000 | 2,259,250 | 1.7 |
05/02/2015 | 269,000 | 281,750 | 2,256,000 | 2,275,000 | 1.7 |
04/25/2015 | 269,000 | 284,750 | 2,254,000 | 2,278,750 | 1.7 |
04/18/2015 | 295,000 | 284,250 | 2,274,000 | 2,285,750 | 1.7 |
04/11/2015 | 294,000 | 281,250 | 2,316,000 | 2,294,750 | 1.7 |
04/04/2015 | 281,000 | 280,000 | 2,271,000 | 2,308,500 | 1.7 |
03/28/2015 | 267,000 | 283,000 | 2,282,000 | 2,332,000 | 1.7 |
03/21/2015 | 283,000 | 295,250 | 2,310,000 | 2,352,750 | 1.7 |
03/14/2015 | 289,000 | 300,750 | 2,371,000 | 2,362,000 | 1.8 |
03/07/2015 | 293,000 | 299,500 | 2,365,000 | 2,351,500 | 1.8 |
02/28/2015 | 316,000 | 300,750 | 2,365,000 | 2,346,750 | 1.8 |
02/21/2015 | 305,000 | 292,250 | 2,347,000 | 2,332,250 | 1.8 |
02/14/2015 | 284,000 | 281,500 | 2,329,000 | 2,329,750 | 1.7 |
02/07/2015 | 298,000 | 285,250 | 2,346,000 | 2,331,500 | 1.8 |
01/31/2015 | 282,000 | 286,750 | 2,307,000 | 2,346,000 | 1.7 |
01/24/2015 | 262,000 | 289,750 | 2,337,000 | 2,364,500 | 1.8 |
01/17/2015 | 299,000 | 295,500 | 2,336,000 | 2,385,750 | 1.8 |
01/10/2015 | 304,000 | 289,750 | 2,404,000 | 2,386,250 | 1.8 |
01/03/2015 | 294,000 | 285,250 | 2,381,000 | 2,380,000 | 1.8 |
12/27/2014 | 285,000 | 284,500 | 2,422,000 | 2,380,000 | 1.8 |
12/20/2014 | 276,000 | 286,000 | 2,338,000 | 2,395,500 | 1.8 |
12/13/2014 | 286,000 | 292,750 | 2,379,000 | 2,408,250 | 1.8 |
12/06/2014 | 291,000 | 294,500 | 2,381,000 | 2,401,250 | 1.8 |
11/29/2014 | 291,000 | 294,500 | 2,484,000 | 2,402,000 | 1.9 |
11/22/2014 | 303,000 | 291,750 | 2,389,000 | 2,390,000 | 1.8 |
11/15/2014 | 293,000 | 288,750 | 2,351,000 | 2,394,250 | 1.8 |
11/08/2014 | 291,000 | 288,000 | 2,384,000 | 2,415,750 | 1.8 |
11/01/2014 | 280,000 | 285,500 | 2,436,000 | 2,422,000 | 1.8 |
10/25/2014 | 291,000 | 288,750 | 2,406,000 | 2,423,250 | 1.8 |
10/18/2014 | 290,000 | 288,500 | 2,437,000 | 2,428,500 | 1.8 |
10/11/2014 | 281,000 | 289,750 | 2,409,000 | 2,431,000 | 1.8 |
10/04/2014 | 293,000 | 291,500 | 2,441,000 | 2,445,000 | 1.8 |
09/27/2014 | 290,000 | 295,000 | 2,427,000 | 2,447,750 | 1.8 |
09/20/2014 | 295,000 | 298,250 | 2,447,000 | 2,462,500 | 1.9 |
09/13/2014 | 288,000 | 299,500 | 2,465,000 | 2,471,500 | 1.9 |
09/06/2014 | 307,000 | 303,250 | 2,452,000 | 2,484,500 | 1.9 |
08/30/2014 | 303,000 | 303,750 | 2,486,000 | 2,498,500 | 1.9 |
08/23/2014 | 300,000 | 301,750 | 2,483,000 | 2,509,500 | 1.9 |
08/16/2014 | 303,000 | 302,500 | 2,517,000 | 2,519,750 | 1.9 |
08/09/2014 | 309,000 | 300,250 | 2,508,000 | 2,526,000 | 1.9 |
08/02/2014 | 295,000 | 300,000 | 2,530,000 | 2,531,000 | 1.9 |
07/26/2014 | 303,000 | 301,750 | 2,524,000 | 2,533,500 | 1.9 |
07/19/2014 | 294,000 | 303,000 | 2,542,000 | 2,547,250 | 1.9 |
07/12/2014 | 308,000 | 308,250 | 2,528,000 | 2,557,500 | 1.9 |
07/05/2014 | 302,000 | 309,750 | 2,540,000 | 2,574,250 | 1.9 |
06/28/2014 | 308,000 | 313,500 | 2,579,000 | 2,588,750 | 2.0 |
06/21/2014 | 315,000 | 314,500 | 2,583,000 | 2,604,250 | 2.0 |
06/14/2014 | 314,000 | 312,000 | 2,595,000 | 2,620,000 | 2.0 |
06/07/2014 | 317,000 | 314,500 | 2,598,000 | 2,635,500 | 2.0 |
05/31/2014 | 312,000 | 311,000 | 2,641,000 | 2,658,750 | 2.0 |
05/24/2014 | 305,000 | 314,250 | 2,646,000 | 2,674,000 | 2.0 |
05/17/2014 | 324,000 | 324,250 | 2,657,000 | 2,689,250 | 2.0 |
05/10/2014 | 303,000 | 325,000 | 2,691,000 | 2,716,750 | 2.0 |
05/03/2014 | 325,000 | 326,250 | 2,702,000 | 2,714,000 | 2.1 |
04/26/2014 | 345,000 | 322,750 | 2,707,000 | 2,721,000 | 2.1 |
04/19/2014 | 327,000 | 319,000 | 2,767,000 | 2,726,500 | 2.1 |
04/12/2014 | 308,000 | 315,500 | 2,680,000 | 2,734,750 | 2.0 |
04/05/2014 | 311,000 | 318,750 | 2,730,000 | 2,755,750 | 2.1 |
03/29/2014 | 330,000 | 321,500 | 2,729,000 | 2,777,250 | 2.1 |
03/22/2014 | 313,000 | 318,750 | 2,800,000 | 2,791,750 | 2.1 |
03/15/2014 | 321,000 | 325,750 | 2,764,000 | 2,797,500 | 2.1 |
03/08/2014 | 322,000 | 328,500 | 2,816,000 | 2,821,750 | 2.2 |
03/01/2014 | 319,000 | 332,250 | 2,787,000 | 2,832,500 | 2.1 |
02/22/2014 | 341,000 | 335,250 | 2,823,000 | 2,848,750 | 2.2 |
02/15/2014 | 332,000 | 335,000 | 2,861,000 | 2,855,500 | 2.2 |
