U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国国债海外持有 | 世界主要国 2012-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 美国财政部 |
发布日期 | 下下个月中旬 |
Update and News |
2019年7月16日 - 美国国债海外持有国5月份更新 2019年6月17日 - 美国国债海外持有国4月份更新 2018年1月17日 - 美国国债海外持有国11月份更新 2017年12月15日 - 美国国债海外持有国10月份更新 2017年11月15日 - 美国国债海外持有国9月份更新 2017年10月17日 - 美国国债海外持有国8月份更新 2017年9月18日 - 美国国债海外持有国7月份更新 2017年8月15日 - 美国国债海外持有国6月份更新 2017年7月18日 - 美国国债海外持有国5月份更新 2017年6月15日 - 美国国债海外持有国4月份更新 2017年5月15日 - 美国国债海外持有国3月份更新 2017年4月17日 - 美国国债海外持有国2月份更新 2017年3月15日 - 美国国债海外持有国1月份更新 2017年2月15日 - 美国国债海外持有国12月份更新 |
---|
Sponsored link
2019/05 - 2012/01 |
总 额 | 中 国 | 日 本 | 巴西 | 瑞士 | 英国 | 印度 | 德国 | BNL | CBI | MEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位: 十亿美元, BNL=比利时+卢森堡+荷兰+爱尔兰 CBI=加勒比+百慕大, MEE=沙特阿拉伯+阿拉伯联合酋长国 |
|||||||||||
总 额 | 中 国 | 日 本 | 巴西 | 瑞士 | 英国 | 印度 | 德国 | BNL | CBI | MEE | |
2019/5 | 6,539 | 1,110 | 1,101 | 306 | 231 | 323 | 157 | 78 | 735 | 285 | 232 |
2019/4 | 6,433 | 1,113 | 1,064 | 307 | 227 | 301 | 155 | 73 | 718 | 284 | 232 |
2019/3 | 6,473 | 1,121 | 1,078 | 312 | 226 | 317 | 152 | 78 | 739 | 288 | 226 |
2019/2 | 6,385 | 1,131 | 1,072 | 308 | 226 | 284 | 144 | 81 | 726 | 277 | 222 |
2019/1 | 6,337 | 1,127 | 1,070 | 305 | 231 | 274 | 145 | 78 | 730 | 276 | 219 |
2018/12 | 6,265 | 1,124 | 1,042 | 303 | 235 | 272 | 141 | 70 | 739 | 277 | 228 |
2018/11 | 6,200 | 1,121 | 1,037 | 311 | 228 | 259 | 139 | 78 | 721 | 272 | 226 |
2018/10 | 6,200 | 1,139 | 1,019 | 314 | 225 | 264 | 138 | 78 | 725 | 271 | 229 |
2018/9 | 6,226 | 1,151 | 1,028 | 317 | 227 | 276 | 144 | 68 | 725 | 265 | 236 |
2018/8 | 6,279 | 1,165 | 1,030 | 318 | 232 | 273 | 141 | 73 | 733 | 263 | 229 |
2018/7 | 6,254 | 1,171 | 1,036 | 300 | 233 | 272 | 143 | 71 | 721 | 263 | 227 |
2018/6 | 6,225 | 1,191 | 1,033 | 300 | 236 | 274 | 147 | 71 | 722 | 252 | 224 |
2018/5 | 6,215 | 1,183 | 1,049 | 299 | 243 | 265 | 149 | 78 | 706 | 250 | 222 |
2018/4 | 6,181 | 1,182 | 1,032 | 294 | 242 | 263 | 153 | 86 | 696 | 246 | 220 |
2018/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/11 | 6,343 | 1,177 | 1,084 | 265 | 251 | 238 | 141 | 72 | 710 | 333 | 207 |
2017/10 | 6,349 | 1,189 | 1,094 | 270 | 254 | 226 | 141 | 73 | 691 | 333 | 203 |
2017/9 | 6,324 | 1,181 | 1,096 | 273 | 255 | 237 | 145 | 75 | 677 | 330 | 191 |
2017/8 | 6,270 | 1,201 | 1,102 | 274 | 248 | 225 | 139 | 73 | 668 | 323 | 194 |
2017/7 | 6,250 | 1,166 | 1,113 | 272 | 245 | 230 | 136 | 73 | 674 | 321 | 202 |
2017/6 | 6,171 | 1,147 | 1,091 | 270 | 245 | 237 | 130 | 68 | 666 | 315 | 202 |
2017/5 | 6,124 | 1,102 | 1,111 | 270 | 240 | 234 | 127 | 68 | 654 | 327 | 195 |
2017/4 | 6,074 | 1,092 | 1,107 | 268 | 234 | 232 | 124 | 75 | 658 | 316 | 187 |
2017/3 | 6,079 | 1,088 | 1,119 | 260 | 235 | 228 | 117 | 77 | 692 | 310 | 175 |
2017/2 | 6,012 | 1,060 | 1,115 | 258 | 236 | 217 | 112 | 73 | 683 | 319 | 174 |
2017/1 | 5,956 | 1,051 | 1,103 | 258 | 226 | 214 | 114 | 72 | 679 | 319 | 174 |
2016/12 | 6,004 | 1,058 | 1,091 | 259 | 229 | 217 | 118 | 82 | 689 | 328 | 163 |
2016/11 | 5,944 | 1,049 | 1,109 | 258 | 230 | 212 | 119 | 87 | 664 | 327 | 163 |
2016/10 | 6,039 | 1,116 | 1,132 | 255 | 235 | 207 | 123 | 94 | 657 | 328 | 161 |
2016/9 | 6,155 | 1,157 | 1,136 | 258 | 241 | 218 | 123 | 103 | 693 | 326 | 153 |
2016/8 | 6,196 | 1,185 | 1,144 | 256 | 238 | 205 | 123 | 104 | 694 | 331 | 157 |
2016/7 | 6,248 | 1,219 | 1,155 | 254 | 241 | 210 | 124 | 97 | 697 | 331 | 163 |
2016/6 | 6,281 | 1,241 | 1,148 | 252 | 237 | 232 | 117 | 99 | 703 | 338 | 165 |
2016/5 | 6,210 | 1,244 | 1,133 | 250 | 229 | 218 | 118 | 97 | 681 | 325 | 166 |
2016/4 | 6,239 | 1,243 | 1,143 | 249 | 230 | 217 | 122 | 97 | 681 | 321 | 173 |
2016/3 | 6,287 | 1,245 | 1,137 | 246 | 230 | 228 | 119 | 90 | 689 | 328 | 179 |
2016/2 | 6,237 | 1,252 | 1,133 | 247 | 236 | 225 | 119 | 81 | 658 | 316 | 185 |
2016/1 | 6,185 | 1,238 | 1,124 | 256 | 238 | 212 | 120 | 80 | 641 | 309 | 190 |
2015/12 | 6,146 | 1,246 | 1,122 | 255 | 232 | 207 | 117 | 75 | 635 | 310 | 188 |
2015/11 | 6,125 | 1,265 | 1,145 | 255 | 227 | 205 | 115 | 84 | 628 | 294 | 183 |
2015/10 | 6,047 | 1,255 | 1,149 | 255 | 226 | 201 | 117 | 82 | 604 | 282 | 185 |
2015/9 | 6,106 | 1,258 | 1,177 | 252 | 228 | 204 | 114 | 83 | 589 | 281 | 183 |
2015/8 | 6,102 | 1,271 | 1,197 | 255 | 223 | 213 | 116 | 80 | 550 | 284 | 184 |
2015/7 | 6,120 | 1,269 | 1,201 | 258 | 218 | 203 | 116 | 80 | 596 | 278 | 183 |
2015/6 | 6,163 | 1,271 | 1,197 | 256 | 217 | 205 | 117 | 75 | 646 | 275 | 181 |
2015/5 | 6,135 | 1,270 | 1,215 | 259 | 223 | 190 | 114 | 76 | 626 | 270 | 180 |
2015/4 | 6,138 | 1,263 | 1,216 | 263 | 216 | 186 | 110 | 76 | 653 | 257 | 178 |
2015/3 | 6,173 | 1,261 | 1,225 | 262 | 212 | 190 | 108 | 72 | 683 | 254 | 182 |
2015/2 | 6,163 | 1,224 | 1,224 | 260 | 202 | 183 | 102 | 69 | 768 | 246 | 184 |
2015/1 | 6,219 | 1,239 | 1,239 | 257 | 206 | 198 | 91 | 70 | 771 | 239 | 179 |
2014/12 | 6,158 | 1,244 | 1,231 | 256 | 190 | 179 | 83 | 73 | 745 | 237 | 173 |
2014/11 | 6,115 | 1,250 | 1,242 | 264 | 184 | 163 | 81 | 73 | 732 | 235 | 168 |
2014/10 | 6,062 | 1,253 | 1,222 | 262 | 184 | 160 | 78 | 73 | 735 | 229 | 166 |
2014/9 | 6,069 | 1,266 | 1,222 | 262 | 186 | 158 | 80 | 75 | 724 | 221 | 166 |
2014/8 | 6,069 | 1,270 | 1,230 | 262 | 189 | 162 | 80 | 69 | 720 | 215 | 153 |
2014/7 | 6,003 | 1,265 | 1,219 | 259 | 184 | 162 | 80 | 65 | 712 | 218 | 145 |
2014/6 | 6,019 | 1,268 | 1,219 | 254 | 176 | 162 | 73 | 68 | 723 | 218 | 144 |
2014/5 | 5,975 | 1,271 | 1,220 | 250 | 174 | 167 | 70 | 63 | 705 | 216 | 139 |
2014/4 | 5,959 | 1,263 | 1,210 | 246 | 178 | 172 | 69 | 63 | 718 | 215 | 128 |
2014/3 | 5,948 | 1,272 | 1,200 | 245 | 176 | 164 | 70 | 63 | 735 | 221 | 126 |
2014/2 | 5,890 | 1,273 | 1,211 | 244 | 168 | 165 | 67 | 61 | 683 | 211 | 122 |
2014/1 | 5,841 | 1,276 | 1,201 | 246 | 174 | 151 | 68 | 64 | 644 | 214 | 122 |
2013/12 | 5,793 | 1,270 | 1,183 | 245 | 177 | 152 | 69 | 67 | 608 | 214 | 118 |
2013/11 | 5,717 | 1,317 | 1,186 | 247 | 177 | 150 | 64 | 64 | 478 | 268 | 118 |
2013/10 | 5,655 | 1,305 | 1,174 | 247 | 174 | 148 | 60 | 61 | 455 | 269 | 118 |
2013/9 | 5,653 | 1,294 | 1,178 | 249 | 177 | 148 | 57 | 62 | 457 | 276 | 117 |
2013/8 | 5,596 | 1,268 | 1,149 | 253 | 181 | 149 | 57 | 59 | 462 | 277 | 117 |
2013/7 | 5,593 | 1,279 | 1,135 | 256 | 178 | 149 | 59 | 56 | 463 | 265 | 120 |
2013/6 | 5,595 | 1,276 | 1,083 | 254 | 180 | 155 | 61 | 59 | 479 | 268 | 120 |
2013/5 | 5,658 | 1,297 | 1,104 | 255 | 183 | 149 | 60 | 62 | 469 | 259 | 120 |
2013/4 | 5,710 | 1,291 | 1,113 | 253 | 186 | 153 | 56 | 62 | 483 | 260 | 121 |
2013/3 | 5,725 | 1,270 | 1,114 | 258 | 184 | 149 | 55 | 64 | 487 | 258 | 125 |
2013/2 | 5,691 | 1,252 | 1,106 | 257 | 187 | 131 | 57 | 65 | 478 | 256 | 118 |
2013/1 | 5,622 | 1,214 | 1,104 | 254 | 190 | 129 | 59 | 61 | 473 | 248 | 121 |
2012/12 | 5,574 | 1,220 | 1,111 | 253 | 195 | 123 | 60 | 63 | 429 | 241 | 121 |
2012/11 | 5,538 | 1,183 | 1,118 | 256 | 193 | 125 | 59 | 65 | 414 | 237 | 120 |
2012/10 | 5,527 | 1,170 | 1,132 | 254 | 188 | 126 | 60 | 64 | 407 | 248 | 123 |
2012/9 | 5,476 | 1,154 | 1,129 | 251 | 194 | 130 | 60 | 66 | 402 | 237 | 126 |
2012/8 | 5,447 | 1,155 | 1,121 | 260 | 192 | 129 | 61 | 66 | 388 | 240 | 129 |
2012/7 | 5,379 | 1,160 | 1,120 | 257 | 185 | 128 | 59 | 67 | 393 | 222 | 130 |
2012/6 | 5,311 | 1,147 | 1,108 | 244 | 172 | 130 | 54 | 64 | 397 | 215 | 130 |
2012/5 | 5,265 | 1,164 | 1,107 | 246 | 155 | 131 | 50 | 65 | 381 | 214 | 124 |
2012/4 | 5,215 | 1,164 | 1,088 | 246 | 150 | 131 | 49 | 63 | 379 | 207 | 127 |
2012/3 | 5,145 | 1,144 | 1,080 | 238 | 150 | 119 | 47 | 65 | 395 | 206 | 128 |
2012/2 | 5,103 | 1,155 | 1,089 | 228 | 145 | 114 | 44 | 61 | 380 | 202 | 129 |
2012/1 | 5,054 | 1,166 | 1,081 | 228 | 146 | 110 | 43 | 61 | 376 | 193 | 129 |
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)