U.S. Economic Indicators' List
中国经济指标|经济数据一览 |
---|
日本经济指标|经济数据一览 |
美国EIA原油库存统计 原油库存 | 汽油库存 | 每日原油加工量 WTI原油期货价格 2014-2019 |
---|
发布周期 | 每周统计 |
数据来源 | 美国能源资料协会(EIA) |
发布日期 | 下周星期三 |
发布时间 |
美国夏令时间 : 22:30 美国冬令时间 : 23:30 |
Update and News |
2019年7月24日 - EIA原油库存统计7月19日份更新 2019年7月17日 - EIA原油库存统计7月12日份更新 2019年7月10日 - EIA原油库存统计7月5日份更新 2018年2月14日 - EIA原油库存统计2月9日份更新 2018年2月7日 - EIA原油库存统计2月2日份更新 2018年1月31日 - EIA原油库存统计1月26日份更新 2018年1月24日 - EIA原油库存统计12月19日份更新 2018年1月18日 - EIA原油库存统计12月12日份更新 2018年1月10日 - EIA原油库存统计12月5日份更新 2018年1月4日 - EIA原油库存统计12月29日份更新 2017年12月28日 - EIA原油库存统计12月22日份更新 2017年12月20日 - EIA原油库存统计12月15日份更新 2017年12月13日 - EIA原油库存统计12月8日份更新 2017年12月6日 - EIA原油库存统计12月1日份更新 2017年11月29日 - EIA原油库存统计11月24日份更新 2017年11月22日 - EIA原油库存统计11月17日份更新 2017年11月15日 - EIA原油库存统计11月10日份更新 2017年11月8日 - EIA原油库存统计11月3日份更新 2017年11月1日 - EIA原油库存统计10月27日份更新 2017年10月25日 - EIA原油库存统计10月20日份更新 2017年10月18日 - EIA原油库存统计10月13日份更新 2017年10月12日 - EIA原油库存统计10月6日份更新 2017年10月4日 - EIA原油库存统计9月29日份更新 2017年9月27日 - EIA原油库存统计9月22日份更新 2017年9月20日 - EIA原油库存统计9月15日份更新 2017年9月13日 - EIA原油库存统计9月8日份更新 2017年9月6日 - EIA原油库存统计9月1日份更新 2017年8月30日 - EIA原油库存统计8月25日份更新 2017年8月23日 - EIA原油库存统计8月18日份更新 2017年8月16日 - EIA原油库存统计8月11日份更新 2017年8月9日 - EIA原油库存统计8月4日份更新 2017年8月2日 - EIA原油库存统计7月28日份更新 2017年7月26日 - EIA原油库存统计7月21日份更新 2017年7月19日 - EIA原油库存统计7月14日份更新 2017年7月12日 - EIA原油库存统计7月7日份更新 2017年7月6日 - EIA原油库存统计6月30日份更新 2017年6月28日 - EIA原油库存统计6月23日份更新 2017年6月21日 - EIA原油库存统计6月16日份更新 2017年6月21日 - EIA原油库存统计6月16日份更新 2017年6月14日 - EIA原油库存统计6月9日份更新 2017年6月7日 - EIA原油库存统计6月2日份更新 2017年5月31日 - EIA原油库存统计5月26日份更新 2017年5月24日 - EIA原油库存统计5月19日份更新 2017年5月17日 - EIA原油库存统计5月12日份更新 2017年5月10日 - EIA原油库存统计5月5日份更新 2017年5月3日 - EIA原油库存统计4月28日份更新 2017年4月26日 - EIA原油库存统计4月21日份更新 2017年4月19日 - EIA原油库存统计4月14日份更新 2017年4月12日 - EIA原油库存统计4月7日份更新 2017年4月5日 - EIA原油库存统计3月31日份更新 2017年3月29日 - EIA原油库存统计3月24日份更新 |
---|
Sponsored link
2019/07/19 - 2014/01/03 |
WTI原油 期货价格 |
原油库存 | 汽油库存 | 每日原油 加工量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
库存量 | 前 周 比 | 库存量 | 前 周 比 | |||
单位 : 原油期货价格(美元), 库存(千桶) 原油加工量(千桶, 每天), 1桶=159公升 |
||||||
原油价格 | 库存量 | 前 周 比 | 库存量 | 前 周 比 | 每日原油 加工量 |
|
2019/7/19 | 56.8 | 445,041 | -10,835 | 232,526 | -226 | 17,034 |
2019/7/12 | 60.2 | 455,876 | -3,116 | 232,752 | 3,565 | 17,267 |
2019/7/5 | 57.5 | 458,992 | -9,499 | 229,187 | -1,455 | 17,438 |
2019/6/28 | 58.5 | 468,491 | -1,085 | 230,642 | -1,583 | 17,290 |
2019/6/21 | 57.4 | 469,576 | -12,788 | 232,225 | -996 | 17,337 |
2019/6/14 | 52.5 | 482,364 | -3,106 | 233,221 | -1,692 | 17,264 |
2019/6/7 | 54.0 | 485,470 | 2,206 | 234,913 | 764 | 17,064 |
2019/5/31 | 53.5 | 483,264 | 6,771 | 234,149 | 3,205 | 16,938 |
2019/5/24 | 58.6 | 476,493 | -282 | 230,944 | 2,204 | 16,767 |
2019/5/17 | 62.8 | 476,775 | 4,740 | 228,740 | 3,716 | 16,578 |
2019/5/10 | 61.7 | 472,035 | 5,431 | 225,024 | -1,123 | 16,676 |
2019/5/3 | 61.9 | 466,604 | -3,963 | 226,147 | -596 | 16,405 |
2019/4/26 | 63.3 | 470,567 | 9,934 | 226,743 | 917 | 16,446 |
2019/4/19 | 64.1 | 460,633 | 5,479 | 225,826 | -2,129 | 16,583 |
2019/4/12 | 63.9 | 455,154 | -1,396 | 227,955 | -1,174 | 16,078 |
2019/4/5 | 63.1 | 456,550 | 7,029 | 229,129 | -7,710 | 16,100 |
2019/3/29 | 60.1 | 449,521 | 7,238 | 236,839 | -1,781 | 15,849 |
2019/3/22 | 59.0 | 442,283 | 2,800 | 238,620 | -2,883 | 15,831 |
2019/3/15 | 58.5 | 439,483 | -9,589 | 241,503 | -4,587 | 16,198 |
2019/3/8 | 56.1 | 449,072 | -3,862 | 246,090 | -4,624 | 16,020 |
2019/3/1 | 55.8 | 452,934 | 7,069 | 250,714 | -4,227 | 15,990 |
2019/2/22 | 57.3 | 445,865 | -8,647 | 254,941 | -1,906 | 15,890 |
2019/2/15 | 55.6 | 454,512 | 3,672 | 256,847 | -1,454 | 15,711 |
2019/2/8 | 52.7 | 450,840 | 3,633 | 258,301 | 408 | 15,768 |
2019/2/1 | 55.3 | 447,207 | 1,263 | 257,893 | 513 | 16,633 |
2019/1/25 | 53.7 | 445,944 | 919 | 257,380 | -2,235 | 16,463 |
2019/1/18 | 53.8 | 445,025 | 7,970 | 259,615 | 4,050 | 17,049 |
2019/1/11 | 51.6 | 437,055 | -2,683 | 255,565 | 7,503 | 17,223 |
2019/1/4 | 48.0 | 439,738 | -1,680 | 248,062 | 8,066 | 17,566 |
2018/12/28 | 45.3 | 441,418 | 7 | 239,996 | 6,890 | 17,760 |
2018/12/21 | 45.6 | 441,411 | -46 | 233,106 | 3,003 | 17,350 |
2018/12/14 | 51.2 | 441,457 | -497 | 230,103 | 1,766 | 17,408 |
2018/12/7 | 52.6 | 441,954 | -1,208 | 228,337 | 2,087 | 17,436 |
2018/11/30 | 50.9 | 443,162 | -7,323 | 226,250 | 1,699 | 17,487 |
2018/11/23 | 50.4 | 450,485 | 3,577 | 224,551 | -764 | 17,553 |
2018/11/16 | 56.7 | 446,908 | 4,851 | 225,315 | -1,295 | 16,855 |
2018/11/9 | 60.2 | 442,057 | 10,270 | 226,610 | -1,411 | 16,432 |
2018/11/2 | 63.1 | 431,787 | 5,783 | 228,021 | 1,852 | 16,408 |
2018/10/26 | 67.6 | 426,004 | 3,217 | 226,169 | -3,161 | 16,417 |
2018/10/19 | 69.3 | 422,787 | 6,346 | 229,330 | -4,826 | 16,268 |
2018/10/12 | 71.3 | 416,441 | 6,490 | 234,156 | -2,016 | 16,316 |
2018/10/5 | 74.3 | 409,951 | 5,987 | 236,172 | 951 | 16,239 |
2018/9/28 | 73.3 | 403,964 | 7,975 | 235,221 | -459 | 16,591 |
2018/9/21 | 70.8 | 395,989 | 1,852 | 235,680 | 1,530 | 16,514 |
2018/9/14 | 69.0 | 394,137 | -2,057 | 234,150 | -1,719 | 17,415 |
2018/9/7 | 67.8 | 396,194 | -5,296 | 235,869 | 1,250 | 17,857 |
2018/8/31 | 69.8 | 401,490 | -4,302 | 234,619 | 1,845 | 17,647 |
2018/8/24 | 68.7 | 405,792 | -2,566 | 232,774 | -1,554 | 17,566 |
2018/8/17 | 65.9 | 408,358 | -5,836 | 234,328 | 1,200 | 17,892 |
2018/8/10 | 67.6 | 414,194 | 6,805 | 233,128 | -740 | 17,981 |
2018/8/3 | 68.5 | 407,389 | -1,351 | 233,868 | 2,900 | 17,598 |
2018/7/27 | 68.7 | 408,740 | 3,803 | 230,968 | -2,536 | 17,480 |
2018/7/20 | 68.3 | 404,937 | -6,147 | 233,504 | -2,328 | 17,285 |
2018/7/13 | 71.0 | 411,084 | 5,836 | 235,832 | -3,165 | 17,239 |
2018/7/6 | 73.8 | 405,248 | -12,633 | 238,997 | -694 | 17,652 |
2018/6/29 | 74.2 | 417,881 | 1,245 | 239,691 | -1,505 | 17,653 |
2018/6/22 | 68.6 | 416,636 | -9,891 | 241,196 | 1,156 | 17,816 |
2018/6/15 | 65.1 | 426,527 | -5,914 | 240,040 | 3,277 | 17,701 |
2018/6/8 | 65.7 | 432,441 | -4,143 | 236,763 | -2,271 | 17,505 |
2018/6/1 | 65.8 | 436,584 | 2,072 | 239,034 | 4,603 | 17,369 |
2018/5/25 | 67.9 | 434,512 | -3,620 | 234,431 | 534 | 17,155 |
2018/5/18 | 71.3 | 438,132 | 5,778 | 233,897 | 1,883 | 16,628 |
2018/5/11 | 70.7 | 432,354 | -1,404 | 232,014 | -3,790 | 16,635 |
2018/5/4 | 69.7 | 433,758 | -2,197 | 235,804 | -2,174 | 16,486 |
2018/4/27 | 68.1 | 435,955 | 6,218 | 237,978 | 1,171 | 16,561 |
2018/4/20 | 68.4 | 429,737 | 2,170 | 236,807 | 840 | 16,621 |
2018/4/13 | 67.4 | 427,567 | -1,071 | 235,967 | -2,968 | 16,949 |
2018/4/6 | 62.1 | 428,638 | 3,306 | 238,935 | 458 | 17,019 |
2018/3/30 | 64.9 | 425,332 | -4,617 | 238,477 | -1,116 | 16,936 |
2018/3/23 | 65.9 | 429,949 | 1,643 | 239,593 | -3,472 | 16,795 |
2018/3/16 | 62.3 | 428,306 | -2,622 | 243,065 | -1,693 | 16,777 |
2018/3/9 | 62.0 | 430,928 | 5,022 | 244,758 | -6,271 | 16,367 |
2018/3/2 | 61.3 | 425,906 | 2,408 | 251,029 | -788 | 15,935 |
2018/2/23 | 63.6 | 423,498 | 3,019 | 251,817 | 2,483 | 15,882 |
2018/2/16 | 61.6 | 420,479 | -1,616 | 249,334 | 261 | 15,833 |
2018/2/9 | 59.2 | 422,095 | 1,841 | 249,073 | 3,599 | 16,162 |
2018/2/2 | 65.5 | 420,254 | 1,895 | 245,474 | 3,414 | 16,797 |
2018/1/26 | 66.1 | 418,359 | 6,776 | 242,060 | -1,980 | 16,013 |
2018/1/19 | 63.3 | 411,583 | -1,071 | 244,040 | 3,098 | 16,483 |
2018/1/12 | 64.3 | 412,654 | -6,861 | 240,942 | 3,620 | 16,875 |
2018/1/5 | 61.4 | 419,515 | -4,948 | 237,322 | 4,135 | 17,323 |
2017/12/29 | 60.4 | 424,463 | -7,419 | 233,187 | 4,813 | 17,608 |
2017/12/29 | 60.4 | 424,463 | -7,419 | 233,187 | 4,813 | 17,398 |
2017/12/22 | 58.5 | 431,882 | -4,609 | 228,374 | 591 | 17,063 |
2017/12/15 | 57.3 | 436,491 | -6,495 | 227,783 | 1,237 | 16,952 |
2017/12/8 | 57.4 | 442,986 | -5,117 | 226,546 | 5,664 | 17,195 |
2017/12/1 | 58.4 | 448,103 | -5,610 | 220,882 | 6,780 | 17,003 |
2017/11/24 | 59.0 | 453,713 | -3,429 | 214,102 | 3,627 | 16,838 |
2017/11/17 | 56.6 | 457,142 | -1,855 | 210,475 | 44 | 16,639 |
2017/11/10 | 56.7 | 458,997 | 1,854 | 210,431 | 894 | 16,305 |
2017/11/3 | 55.6 | 457,143 | 2,237 | 209,537 | -3,312 | 16,015 |
2017/10/27 | 53.9 | 454,906 | -2,435 | 212,849 | -4,020 | 16,025 |
2017/10/20 | 51.8 | 457,341 | 856 | 216,869 | -5,465 | 15,439 |
2017/10/13 | 51.5 | 456,485 | -5,731 | 222,334 | 908 | 16,258 |
2017/10/6 | 49.3 | 462,216 | -2,747 | 221,426 | 2,490 | 16,029 |
2017/9/29 | 51.7 | 464,963 | -6,023 | 218,936 | 1,644 | 16,174 |
2017/9/22 | 50.7 | 470,986 | -1,846 | 217,292 | 1,107 | 15,172 |
2017/9/15 | 49.9 | 472,832 | 4,591 | 216,185 | -2,125 | 14,078 |
2017/9/8 | 47.5 | 468,241 | 5,888 | 218,310 | -8,428 | 14,472 |
2017/9/1 | 47.3 | 462,353 | 4,580 | 226,738 | -3,199 | 17,725 |
2017/8/25 | 47.9 | 457,773 | -5,392 | 229,937 | 35 | 17,461 |
2017/8/18 | 48.5 | 463,165 | -3,327 | 229,902 | -1,223 | 17,565 |
2017/8/11 | 48.8 | 466,492 | -8,945 | 231,125 | 22 | 17,574 |
2017/8/4 | 49.6 | 475,437 | -6,451 | 231,103 | 3,424 | 17,408 |
2017/7/28 | 49.7 | 481,888 | -1,527 | 227,679 | -2,517 | 17,285 |
2017/7/21 | 45.8 | 483,415 | -7,208 | 230,196 | -1,015 | 17,119 |
2017/7/14 | 46.5 | 490,623 | -4,727 | 231,211 | -4,445 | 17,244 |
2017/7/7 | 45.5 | 495,350 | -7,564 | 235,656 | -1,647 | 17,141 |
2017/6/30 | 46.0 | 502,914 | -6,299 | 237,303 | -3,669 | 16,890 |
2017/6/23 | 43.0 | 509,213 | 118 | 240,972 | -894 | 17,152 |
2017/6/16 | 44.7 | 509,095 | -2,451 | 241,866 | -578 | 17,256 |
2017/6/9 | 45.8 | 511,546 | -1,661 | 242,444 | 2,096 | 17,227 |
2017/6/2 | 47.7 | 513,207 | 3,295 | 240,348 | 3,324 | 17,510 |
2017/5/26 | 49.8 | 509,912 | -6,428 | 237,024 | -2,858 | 17,281 |
2017/5/19 | 50.7 | 516,340 | -4,432 | 239,882 | -787 | 17,122 |
2017/5/12 | 47.8 | 520,772 | -1,753 | 240,669 | -413 | 16,759 |
2017/5/5 | 46.2 | 522,525 | -5,247 | 241,082 | -150 | 17,177 |
2017/4/28 | 49.3 | 527,772 | -930 | 241,232 | 191 | 17,285 |
2017/4/21 | 49.6 | 528,702 | -3,641 | 241,041 | 3,369 | 16,938 |
2017/4/14 | 53.2 | 532,343 | -1,034 | 237,672 | 1,542 | 16,697 |
2017/4/7 | 52.2 | 533,377 | -2,166 | 236,130 | -2,973 | 16,429 |
2017/3/31 | 50.6 | 535,543 | 1,566 | 239,103 | -618 | 16,226 |
2017/3/24 | 48.0 | 533,977 | 867 | 239,721 | -3,747 | 15,801 |
2017/3/17 | 48.8 | 533,110 | 4,954 | 243,468 | -2,811 | 15,472 |
2017/3/10 | 48.5 | 528,156 | -237 | 246,279 | -3,055 | 15,492 |
2017/3/3 | 53.3 | 528,393 | 8,209 | 249,334 | -6,555 | 15,664 |
2017/2/24 | 54.0 | 520,184 | 1,501 | 255,889 | -546 | 15,271 |
2017/2/17 | 53.8 | 518,683 | 564 | 256,435 | -2,628 | 15,458 |
2017/2/10 | 53.9 | 518,119 | 9,527 | 259,063 | 2,846 | 15,893 |
2017/2/3 | 53.8 | 508,592 | 13,830 | 256,217 | -869 | 15,947 |
2017/1/27 | 53.2 | 494,762 | 6,466 | 257,086 | 3,866 | 16,047 |
2017/1/20 | 53.2 | 488,296 | 2,840 | 253,220 | 6,796 | 16,468 |
2017/1/13 | 52.4 | 485,456 | 2,347 | 246,424 | 5,951 | 17,107 |
2017/1/6 | 54.0 | 483,109 | 4,097 | 240,473 | 5,023 | 16,689 |
2016/12/30 | 53.7 | 479,012 | -7,051 | 235,450 | 8,307 | 16,557 |
2016/12/23 | 53.0 | 486,063 | 614 | 227,143 | -1,593 | 16,658 |
2016/12/16 | 51.9 | 485,449 | 2,256 | 228,736 | -1,309 | 16,474 |
2016/12/9 | 51.5 | 483,193 | -2,563 | 230,045 | 497 | 16,417 |
2016/12/2 | 51.7 | 485,756 | -2,389 | 229,548 | 3,425 | 16,283 |
2016/11/25 | 46.1 | 488,145 | -884 | 226,123 | 2,097 | 16,397 |
2016/11/18 | 46.4 | 489,029 | -1,255 | 224,026 | 2,317 | 16,126 |
2016/11/11 | 43.4 | 490,284 | 5,274 | 221,709 | 746 | 15,817 |
2016/11/4 | 44.1 | 485,010 | 2,432 | 220,963 | -2,841 | 15,448 |
2016/10/28 | 48.7 | 482,578 | 14,420 | 223,804 | -2,207 | 15,552 |
2016/10/21 | 50.9 | 468,158 | -553 | 226,011 | -1,956 | 15,370 |
2016/10/14 | 50.4 | 468,711 | -5,247 | 227,967 | 2,469 | 15,552 |
2016/10/7 | 49.8 | 473,958 | 4,850 | 225,498 | -1,907 | 16,032 |
2016/9/30 | 48.2 | 469,108 | -2,976 | 227,405 | 222 | 16,334 |
2016/9/23 | 44.5 | 472,084 | -1,882 | 227,183 | 2,027 | 16,587 |
2016/9/16 | 43.0 | 473,966 | -6,200 | 225,156 | -3,204 | 16,730 |
2016/9/9 | 45.9 | 480,166 | -559 | 228,360 | 567 | 16,930 |
2016/9/2 | 44.4 | 480,725 | -14,513 | 227,793 | -4,211 | 16,615 |
2016/8/26 | 47.6 | 495,238 | 2,276 | 232,004 | -691 | 16,679 |
2016/8/19 | 49.1 | 492,962 | 2,501 | 232,695 | 36 | 16,865 |
2016/8/12 | 44.5 | 490,461 | -2,508 | 232,659 | -2,724 | 16,597 |
2016/8/5 | 41.8 | 492,969 | 1,055 | 235,383 | -2,807 | 16,852 |
2016/7/29 | 41.6 | 491,914 | 1,413 | 238,190 | -3,262 | 16,586 |
2016/7/22 | 44.2 | 490,501 | 1,671 | 241,452 | 452 | 16,863 |
2016/7/15 | 46.0 | 488,830 | -2,342 | 241,000 | 911 | 16,544 |
2016/7/8 | 45.4 | 491,172 | -2,546 | 240,089 | 1,213 | 16,687 |
2016/7/1 | 49.0 | 493,718 | -2,223 | 238,876 | -122 | 16,695 |
2016/6/24 | 47.6 | 495,941 | -4,053 | 238,998 | 1,367 | 16,505 |
2016/6/17 | 48.0 | 499,994 | -917 | 237,631 | 627 | 16,317 |
2016/6/10 | 49.1 | 500,911 | -933 | 237,004 | -2,625 | 16,417 |
2016/6/3 | 48.6 | 501,844 | -2,361 | 239,629 | 1,010 | 16,206 |
2016/5/27 | 49.3 | 504,205 | -1,366 | 238,619 | -1,492 | 16,279 |
2016/5/20 | 48.4 | 505,571 | -4,226 | 240,111 | 2,043 | 16,371 |
2016/5/13 | 46.2 | 509,797 | 1,310 | 238,068 | -2,496 | 16,179 |
2016/5/6 | 44.7 | 508,487 | -3,608 | 240,564 | -1,231 | 15,986 |
2016/4/29 | 45.9 | 512,095 | 2,784 | 241,795 | 536 | 15,847 |
2016/4/22 | 43.7 | 509,311 | 1,999 | 241,259 | 1,608 | 16,104 |
2016/4/15 | 40.4 | 507,312 | 2,080 | 239,651 | -110 | 15,941 |
2016/4/8 | 39.7 | 505,232 | 6,634 | 239,761 | -4,237 | 16,433 |
2016/4/1 | 36.8 | 498,598 | -5,218 | 243,998 | 1,438 | 16,234 |
2016/3/25 | 39.5 | 503,816 | 2,299 | 242,560 | -2,514 | 15,820 |
2016/3/18 | 41.1 | 501,517 | 9,357 | 245,074 | -4,642 | 15,996 |
2016/3/11 | 38.5 | 492,160 | 1,317 | 249,716 | -747 | 15,911 |
2016/3/4 | 35.9 | 490,843 | 4,144 | 250,463 | -4,526 | 15,852 |
2016/2/26 | 32.8 | 486,699 | 10,374 | 254,989 | -1,468 | 15,685 |
2016/2/19 | 31.8 | 476,325 | 3,502 | 256,457 | -2,236 | 15,848 |
2016/2/12 | 29.4 | 472,823 | 2,147 | 258,693 | 3,036 | 15,510 |
2016/2/5 | 30.9 | 470,676 | -668 | 255,657 | 1,258 | 15,615 |
2016/1/29 | 33.6 | 471,344 | 7,792 | 254,399 | 5,938 | 15,639 |
2016/1/22 | 32.2 | 463,552 | 8,383 | 248,461 | 3,464 | 16,190 |
2016/1/15 | 29.4 | 455,169 | 3,979 | 244,997 | 4,563 | 16,423 |
2016/1/8 | 33.2 | 451,190 | 234 | 240,434 | 8,438 | 16,617 |
2016/1/1 | 37.0 | 450,956 | -4,150 | 231,996 | 10,576 | 16,682 |
2015/12/25 | 38.1 | 455,106 | 2,629 | 221,420 | 925 | 16,468 |
2015/12/18 | 36.1 | 452,477 | -5,877 | 220,495 | 1,111 | 16,611 |
2015/12/11 | 35.6 | 458,354 | 4,801 | 219,384 | 1,731 | 16,652 |
2015/12/4 | 40.0 | 453,553 | -3,659 | 217,653 | 786 | 16,803 |
2015/11/27 | 41.7 | 457,212 | 1,177 | 216,867 | 135 | 16,380 |
2015/11/20 | 41.9 | 456,035 | 961 | 216,732 | 2,478 | 16,076 |
2015/11/13 | 40.7 | 455,074 | 252 | 214,254 | 1,009 | 15,939 |
2015/11/6 | 44.3 | 454,822 | 3,981 | 213,245 | -2,102 | 15,637 |
2015/10/30 | 46.6 | 450,841 | 2,847 | 215,347 | -3,300 | 15,616 |
2015/10/23 | 44.6 | 447,994 | 3,376 | 218,647 | -1,137 | 15,345 |
2015/10/16 | 47.3 | 444,618 | 8,028 | 219,784 | -1,518 | 15,267 |
2015/10/9 | 49.6 | 436,590 | 7,562 | 221,302 | -2,618 | 15,559 |
2015/10/2 | 45.5 | 429,028 | 3,040 | 223,920 | 1,910 | 15,962 |
2015/9/25 | 45.7 | 425,988 | 3,955 | 222,010 | 3,254 | 16,203 |
2015/9/18 | 44.7 | 422,033 | -1,925 | 218,756 | 1,369 | 16,513 |
2015/9/11 | 44.6 | 423,958 | -2,104 | 217,387 | 2,840 | 16,110 |
2015/9/4 | 46.1 | 426,062 | 2,405 | 214,547 | 384 | 16,389 |
2015/8/28 | 45.2 | 423,657 | 4,667 | 214,163 | -271 | 16,658 |
2015/8/21 | 40.5 | 418,990 | -5,452 | 214,434 | 1,660 | 16,775 |
2015/8/14 | 42.5 | 424,442 | 2,620 | 212,774 | -2,708 | 17,029 |
2015/8/7 | 43.9 | 421,822 | -1,404 | 215,482 | -1,251 | 17,075 |
2015/7/31 | 47.1 | 423,226 | -4,407 | 216,733 | 811 | 16,762 |
2015/7/24 | 48.1 | 427,633 | -4,203 | 215,922 | -363 | 16,870 |
2015/7/17 | 50.9 | 431,836 | 2,468 | 216,285 | -1,725 | 16,825 |
2015/7/10 | 52.7 | 429,368 | -4,346 | 218,010 | 58 | 16,596 |
2015/7/3 | 56.9 | 433,714 | 491 | 217,952 | 1,215 | 16,531 |
2015/6/26 | 59.6 | 433,223 | 2,386 | 216,737 | -1,757 | 16,532 |
2015/6/19 | 59.6 | 430,837 | -4,934 | 218,494 | 680 | 16,282 |
2015/6/12 | 60.0 | 435,771 | -2,676 | 217,814 | 460 | 16,576 |
2015/6/5 | 59.1 | 438,447 | -6,017 | 217,354 | -2,939 | 16,407 |
2015/5/29 | 60.3 | 444,464 | -1,948 | 220,293 | -334 | 16,450 |
2015/5/22 | 59.7 | 446,412 | -2,802 | 220,627 | -3,309 | 16,213 |
2015/5/15 | 59.7 | 449,214 | -2,674 | 223,936 | -2,774 | 15,968 |
2015/5/8 | 59.4 | 451,888 | -2,191 | 226,710 | -1,142 | 16,347 |
2015/5/1 | 59.2 | 454,079 | -4,102 | 227,852 | 401 | 16,100 |
2015/4/24 | 57.2 | 458,181 | 1,910 | 227,451 | 1,713 | 15,982 |
2015/4/17 | 55.7 | 456,271 | 5,315 | 225,738 | -2,135 | 16,212 |
2015/4/10 | 51.6 | 450,956 | 1,294 | 227,873 | -2,072 | 15,929 |
2015/4/3 | 49.1 | 449,662 | 11,679 | 229,945 | 817 | 15,728 |
2015/3/27 | 48.9 | 437,983 | 4,766 | 229,128 | -4,258 | 15,530 |
2015/3/20 | 46.6 | 433,217 | 8,170 | 233,386 | -2,014 | 15,436 |
2015/3/13 | 44.8 | 425,047 | 9,622 | 235,400 | -4,473 | 15,300 |
2015/3/6 | 49.6 | 415,425 | 5,179 | 239,873 | -187 | 15,113 |
2015/2/27 | 49.8 | 410,246 | 10,303 | 240,060 | 46 | 15,243 |
2015/2/20 | 50.8 | 399,943 | 8,427 | 240,014 | -3,118 | 15,442 |
2015/2/13 | 52.8 | 391,516 | 7,716 | 243,132 | 485 | 15,564 |
2015/2/6 | 51.7 | 383,800 | 4,327 | 242,647 | 1,977 | 15,544 |
2015/1/30 | 48.2 | 379,473 | 6,333 | 240,670 | 2,335 | 15,256 |
2015/1/23 | 45.6 | 373,140 | 8,874 | 238,335 | -2,587 | 14,909 |
2015/1/16 | 48.7 | 364,266 | 10,071 | 240,922 | 588 | 15,893 |
2015/1/9 | 48.4 | 354,195 | 5,389 | 240,334 | 3,171 | 16,420 |
2015/1/2 | 52.7 | 348,806 | -4,173 | 237,163 | 8,115 | 16,377 |
2014/12/26 | 54.7 | 352,979 | -1,754 | 229,048 | 2,951 | 16,341 |
2014/12/19 | 57.1 | 354,733 | 7,267 | 226,097 | 4,083 | 16,301 |
2014/12/12 | 57.8 | 347,466 | -847 | 222,014 | 5,250 | 16,627 |
2014/12/5 | 65.8 | 348,313 | 1,298 | 216,764 | 8,197 | 16,356 |
2014/11/28 | 66.2 | 347,015 | -3,689 | 208,567 | 2,143 | 15,957 |
2014/11/21 | 76.5 | 350,704 | 1,946 | 206,424 | 1,825 | 15,913 |
2014/11/14 | 75.8 | 348,758 | 2,608 | 204,599 | 1,034 | 15,752 |
2014/11/7 | 78.7 | 346,150 | -2,785 | 203,565 | 1,805 | 15,485 |
2014/10/31 | 80.5 | 348,935 | 460 | 201,760 | -1,378 | 15,129 |
2014/10/24 | 81.0 | 348,475 | 2,061 | 203,138 | -1,236 | 15,208 |
2014/10/17 | 82.8 | 346,414 | 7,111 | 204,374 | -1,299 | 15,321 |
2014/10/10 | 85.8 | 339,303 | 8,923 | 205,673 | -3,995 | 15,554 |
2014/10/3 | 89.7 | 330,380 | 4,915 | 209,668 | 1,180 | 15,689 |
2014/9/26 | 93.5 | 325,465 | -1,363 | 208,488 | -1,836 | 16,214 |
2014/9/19 | 92.4 | 326,828 | -4,273 | 210,324 | -414 | 16,304 |
2014/9/12 | 92.3 | 331,101 | 3,673 | 210,738 | -1,635 | 16,332 |
2014/9/5 | 93.3 | 327,428 | -691 | 212,373 | 2,381 | 16,428 |
2014/8/29 | 96.0 | 328,119 | -905 | 209,992 | -2,322 | 16,542 |
2014/8/22 | 93.7 | 329,024 | -2,070 | 212,314 | -960 | 16,418 |
2014/8/15 | 97.4 | 331,094 | -4,474 | 213,274 | 585 | 16,214 |
2014/8/8 | 97.7 | 335,568 | 1,401 | 212,689 | -1,160 | 16,393 |
2014/8/1 | 97.9 | 334,167 | -1,464 | 213,849 | -4,387 | 16,551 |
2014/7/25 | 102.1 | 335,631 | -3,697 | 218,236 | 365 | 16,598 |
2014/7/18 | 103.1 | 339,328 | -3,969 | 217,871 | 3,379 | 16,626 |
2014/7/11 | 100.8 | 343,297 | -7,525 | 214,492 | 171 | 16,252 |
2014/7/4 | 104.0 | 350,822 | -2,407 | 214,321 | 579 | 16,218 |
2014/6/27 | 105.7 | 353,229 | -3,155 | 213,742 | -1,235 | 15,672 |
2014/6/20 | 106.8 | 356,384 | 1,742 | 214,977 | 710 | 15,397 |
2014/6/13 | 106.9 | 354,642 | -579 | 214,267 | 785 | 15,547 |
2014/6/6 | 102.7 | 355,221 | -2,730 | 213,482 | 1,697 | 16,057 |
2014/5/30 | 102.7 | 357,951 | -3,431 | 211,785 | 210 | 15,851 |
