U.S. Economic Indicators' List
中国の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
米国求人・労働異動調査(JOLTS) 2008-2019 |
---|
連邦準備制度理事会(FRB)のイエレン議長が、労働関連指標の中で、米国求人・労働異動調査(JOLTS)の統計データを注視しており、金融政策決定の際の参考指標にしていると言われています。 | |
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 米労働省 |
指標発表時期 | 翌々月の中旬頃 |
指標発表時間(日本時間) | 午後11時(米国夏時間) / 午前0時(米国冬時間) |
Sponsored link
Update and News |
6月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から4.9万件減少して732.3万件となりました。民間部門の求人件数は664.0万件でした。 また、雇用者数は前月から26.6万件減少して572.5万件、離職者数は、解雇者数、自発的離職者数ともに減少しています。 12月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から16.7万件減少して588.1万件となりました。民間部門の求人件数は529.0万件でした。 また、雇用者数は前月から0.5万件減少して548.8万件、離職者数は、解雇者数が減少した一方、自発的離職者数は増加しています。 11月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から4.6万件減少して587.9万件となりました。民間部門の求人件数は536.0万件でした。 また、雇用者数は前月から10.4万件減少して548.8万件、離職者数は、解雇者数、自発的離職者数ともに前月から小幅に減少しています。 10月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から18.1万件減少して599.6万件となりました。非農業部門求人件数は5ヶ月ぶりに600万件を割り込みました。 また、雇用者数は、前月から23.2万件増加して555.2万件となり、2001年3月以来の高水準です。離職者数は、解雇者数が前月から減少、自発的離職者数は前月から横ばいとなっています。 9月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から0.3万件増加して609.3万件となりました。非農業部門求人件数、民間部門求人件数はともに、2000年の統計開始以来の高水準を維持しています。 また、雇用者数は、前月から14.7万件減少して527.3万件となりました。離職者数は、解雇者数が前月から減少した一方、自発的離職者数は前月から増加しました。 8月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から5.8万件減少して608.2万件となりました。前月からは減少しましたが、非農業部門求人件数、民間部門求人件数はともに、2000年の統計開始以来の高水準を維持しています。 7月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から5.4万件増加して617.0万件となりました。非農業部門求人件数、民間部門求人件数はともに、2000年の統計開始以来最高となりました。 6月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から46.1万件増加して616.3万件となりました。一方、雇用者数は10.3万人減少して535.6万人、離職者数は2.1万人減少して522.4万人となっています。総合求人件数、民間部門求人件数は、2000年の統計開始以来最高となっています。 5月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から30.1万件減少して566.6万件となりました。一方、雇用者数は42.9万人増加して547.2万人、離職者数は25.1万人増加して525.9万人となっています。 4月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が前月から25.9万件増加して604.4万件となり、統計を開始した2000年12月以来の過去最高となっています。一方、解雇者数は7.1万人減少して159.0万人となり、雇用市場の引き締まりが一段と進んでいることが見て取れる結果となりました。 3月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が、前月と同じく574.3万件となり、2016年7月以来の高水準となっています。2月分は下方修正され、568.2万件となりました。 2月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が、前月から増加して574.3万件となり、2016年7月以来の高水準となっています。 1月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が562.6万件となり、前月から増加し、550万件を維持しています。今回、2012年以降の過去分の数値改定が行われています。 12月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が550.1万件で、550万件前後を維持しており、雇用の安定を示す数値となっています。一方、解雇による離職者数が3ヶ月連続増加しており、人数の水準的には気にするレベルではありませんが、少し気になる変化となっています。 11月の求人・労働異動調査(JOLTS)は、非農業部門求人件数が552.2万件で、550万件前後を維持しており、雇用の安定を示す数値となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2008年01月 |
求人件数 | 雇用件数 | 離職者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
非農業部門 求人件数 |
民間部門 求人件数 |
総離職 者数 |
解雇者数 | 自発的 離職者数 |
||
単位: 千人, 季節調整済 | ||||||
非農業部門 | 民間部門 | 雇用件数 | 離職者 | 解雇者数 | 離職者数 | |
2019年5月 | 7,323 | 6,640 | 5,725 | 5,495 | 1,760 | 3,425 |
2019年4月 | 7,372 | 6,635 | 5,991 | 5,687 | 1,830 | 3,516 |
2019年3月 | 7,474 | 6,772 | 5,697 | 5,508 | 1,693 | 3,461 |
2019年2月 | 7,142 | 6,437 | 5,695 | 5,576 | 1,784 | 3,447 |
2019年1月 | 7,625 | 6,929 | 5,829 | 5,532 | 1,695 | 3,483 |
2018年12月 | 7,479 | 6,860 | 5,717 | 5,469 | 1,751 | 3,391 |
2018年11月 | 7,626 | 6,962 | 5,821 | 5,597 | 1,889 | 3,379 |
2018年10月 | 7,593 | 6,956 | 5,877 | 5,642 | 1,855 | 3,469 |
2018年9月 | 7,392 | 6,771 | 5,670 | 5,558 | 1,818 | 3,393 |
2018年8月 | 7,342 | 6,611 | 5,826 | 5,600 | 1,809 | 3,473 |
2018年7月 | 7,442 | 6,764 | 5,833 | 5,675 | 1,859 | 3,443 |
2018年6月 | 7,393 | 6,752 | 5,833 | 5,565 | 1,843 | 3,354 |
2018年5月 | 7,126 | 6,525 | 5,862 | 5,502 | 1,811 | 3,342 |
2018年4月 | 7,106 | 6,497 | 5,694 | 5,467 | 1,788 | 3,339 |
2018年3月 | 6,894 | 6,236 | 5,625 | 5,446 | 1,771 | 3,300 |
2018年2月 | 6,530 | 5,925 | 5,594 | 5,270 | 1,763 | 3,176 |
2018年1月 | 6,591 | 6,025 | 5,525 | 5,317 | 1,934 | 3,022 |
2017年12月 | 6,204 | 5,644 | 5,488 | 5,283 | 1,787 | 3,189 |
2017年11月 | 6,163 | 5,655 | 5,486 | 5,225 | 1,738 | 3,156 |
2017年10月 | 6,405 | 5,861 | 5,587 | 5,349 | 1,803 | 3,209 |
2017年9月 | 6,256 | 5,701 | 5,395 | 5,339 | 1,817 | 3,210 |
2017年8月 | 6,352 | 5,820 | 5,548 | 5,367 | 1,849 | 3,147 |
2017年7月 | 6,349 | 5,805 | 5,510 | 5,356 | 1,886 | 3,134 |
2017年6月 | 6,371 | 5,788 | 5,652 | 5,453 | 1,958 | 3,151 |
2017年5月 | 5,821 | 5,264 | 5,469 | 5,285 | 1,796 | 3,138 |
2017年4月 | 6,157 | 5,593 | 5,292 | 5,107 | 1,719 | 3,030 |
2017年3月 | 5,848 | 5,318 | 5,389 | 5,264 | 1,745 | 3,148 |
2017年2月 | 5,875 | 5,354 | 5,313 | 5,132 | 1,687 | 3,076 |
2017年1月 | 5,624 | 5,149 | 5,528 | 5,289 | 1,735 | 3,154 |
2016年12月 | 5,831 | 5,293 | 5,408 | 5,115 | 1,769 | 2,963 |
2016年11月 | 5,862 | 5,311 | 5,320 | 5,108 | 1,772 | 3,006 |
2016年10月 | 5,616 | 5,126 | 5,177 | 5,127 | 1,637 | 3,105 |
2016年9月 | 5,828 | 5,306 | 5,273 | 4,978 | 1,593 | 3,038 |
2016年8月 | 5,720 | 5,223 | 5,321 | 5,188 | 1,825 | 3,009 |
2016年7月 | 6,088 | 5,513 | 5,427 | 5,118 | 1,777 | 2,988 |
2016年6月 | 5,778 | 5,276 | 5,288 | 5,058 | 1,738 | 2,982 |
2016年5月 | 5,775 | 5,230 | 5,228 | 5,150 | 1,795 | 3,023 |
2016年4月 | 5,872 | 5,344 | 5,304 | 5,125 | 1,783 | 2,952 |
2016年3月 | 6,151 | 5,644 | 5,369 | 5,130 | 1,863 | 2,908 |
2016年2月 | 5,747 | 5,246 | 5,493 | 5,258 | 1,913 | 2,982 |
2016年1月 | 5,977 | 5,482 | 5,214 | 5,112 | 1,806 | 2,883 |
2015年12月 | 5,678 | 5,157 | 5,546 | 5,208 | 1,836 | 3,012 |
2015年11月 | 5,564 | 5,064 | 5,341 | 5,065 | 1,792 | 2,886 |
2015年10月 | 5,846 | 5,328 | 5,321 | 5,036 | 1,845 | 2,821 |
2015年9月 | 5,450 | 4,982 | 5,260 | 5,104 | 1,951 | 2,786 |
2015年8月 | 5,517 | 5,031 | 5,183 | 5,058 | 1,765 | 2,900 |
2015年7月 | 6,147 | 5,604 | 5,170 | 4,885 | 1,712 | 2,776 |
2015年6月 | 5,259 | 4,778 | 5,127 | 5,010 | 1,829 | 2,757 |
2015年5月 | 5,587 | 5,055 | 5,166 | 4,835 | 1,711 | 2,750 |
2015年4月 | 5,726 | 5,176 | 5,205 | 4,943 | 1,848 | 2,709 |
2015年3月 | 5,223 | 4,707 | 5,138 | 5,057 | 1,951 | 2,754 |
2015年2月 | 5,410 | 4,877 | 5,096 | 4,827 | 1,743 | 2,729 |
2015年1月 | 5,377 | 4,876 | 5,071 | 4,874 | 1,772 | 2,754 |
2014年12月 | 4,981 | 4,499 | 5,192 | 4,815 | 1,860 | 2,543 |
2014年11月 | 4,719 | 4,270 | 4,978 | 4,642 | 1,727 | 2,588 |
2014年10月 | 5,066 | 4,635 | 5,111 | 4,941 | 1,844 | 2,721 |
2014年9月 | 4,876 | 4,412 | 5,149 | 4,861 | 1,716 | 2,737 |
2014年8月 | 5,383 | 4,946 | 4,810 | 4,654 | 1,698 | 2,564 |
2014年7月 | 4,919 | 4,450 | 5,008 | 4,786 | 1,801 | 2,637 |
2014年6月 | 4,999 | 4,473 | 4,925 | 4,617 | 1,753 | 2,506 |
2014年5月 | 4,775 | 4,326 | 4,808 | 4,569 | 1,706 | 2,486 |
2014年4月 | 4,662 | 4,204 | 4,880 | 4,584 | 1,752 | 2,476 |
2014年3月 | 4,388 | 3,949 | 4,763 | 4,498 | 1,697 | 2,441 |
2014年2月 | 4,347 | 3,939 | 4,696 | 4,511 | 1,758 | 2,401 |
2014年1月 | 4,131 | 3,756 | 4,626 | 4,464 | 1,815 | 2,312 |
2013年12月 | 3,996 | 3,662 | 4,614 | 4,387 | 1,774 | 2,281 |
2013年11月 | 4,002 | 3,616 | 4,622 | 4,332 | 1,630 | 2,384 |
2013年10月 | 4,268 | 3,873 | 4,518 | 4,354 | 1,681 | 2,374 |
2013年9月 | 4,105 | 3,711 | 4,726 | 4,521 | 1,892 | 2,307 |
2013年8月 | 4,112 | 3,718 | 4,730 | 4,522 | 1,814 | 2,331 |
2013年7月 | 3,946 | 3,576 | 4,561 | 4,459 | 1,731 | 2,367 |
2013年6月 | 4,166 | 3,756 | 4,440 | 4,313 | 1,755 | 2,203 |
2013年5月 | 4,173 | 3,755 | 4,663 | 4,433 | 1,833 | 2,237 |
2013年4月 | 4,078 | 3,635 | 4,572 | 4,424 | 1,786 | 2,297 |
2013年3月 | 4,080 | 3,672 | 4,369 | 4,215 | 1,780 | 2,118 |
2013年2月 | 3,981 | 3,553 | 4,571 | 4,257 | 1,655 | 2,281 |
2013年1月 | 3,915 | 3,477 | 4,487 | 4,381 | 1,690 | 2,281 |
2012年12月 | 3,840 | 3,446 | 4,452 | 4,117 | 1,708 | 2,045 |
2012年11月 | 3,787 | 3,439 | 4,489 | 4,303 | 1,920 | 2,070 |
2012年10月 | 3,808 | 3,428 | 4,389 | 4,260 | 1,897 | 2,037 |
2012年9月 | 3,861 | 3,482 | 4,302 | 4,100 | 1,808 | 1,957 |
2012年8月 | 3,839 | 3,417 | 4,450 | 4,338 | 1,889 | 2,080 |
2012年7月 | 3,790 | 3,417 | 4,327 | 4,178 | 1,729 | 2,075 |
2012年6月 | 3,916 | 3,524 | 4,440 | 4,383 | 1,883 | 2,151 |
2012年5月 | 3,861 | 3,455 | 4,533 | 4,430 | 1,968 | 2,140 |
2012年4月 | 3,878 | 3,497 | 4,389 | 4,329 | 1,868 | 2,136 |
2012年3月 | 3,976 | 3,566 | 4,575 | 4,257 | 1,775 | 2,163 |
2012年2月 | 3,605 | 3,203 | 4,560 | 4,322 | 1,896 | 2,123 |
2012年1月 | 3,904 | 3,565 | 4,457 | 4,195 | 1,817 | 2,032 |
2011年12月 | 3,662 | 3,311 | 4,356 | 4,090 | 1,811 | 1,975 |
2011年11月 | 3,485 | 3,142 | 4,365 | 4,237 | 1,911 | 2,031 |
2011年10月 | 3,650 | 3,283 | 4,370 | 4,147 | 1,796 | 2,000 |
2011年9月 | 3,763 | 3,371 | 4,429 | 4,213 | 1,875 | 2,045 |
2011年8月 | 3,358 | 3,026 | 4,298 | 4,189 | 1,842 | 2,043 |
2011年7月 | 3,676 | 3,348 | 4,261 | 4,180 | 1,850 | 1,990 |
2011年6月 | 3,467 | 3,103 | 4,366 | 4,168 | 1,926 | 1,923 |
2011年5月 | 3,207 | 2,901 | 4,261 | 4,179 | 1,903 | 1,966 |
2011年4月 | 3,337 | 2,985 | 4,296 | 3,994 | 1,787 | 1,883 |
2011年3月 | 3,253 | 2,921 | 4,430 | 4,109 | 1,787 | 2,028 |
2011年2月 | 3,213 | 2,894 | 4,231 | 4,014 | 1,748 | 1,952 |
2011年1月 | 3,100 | 2,770 | 4,000 | 4,045 | 1,846 | 1,833 |
2010年12月 | 2,969 | 2,584 | 4,299 | 4,143 | 1,865 | 1,968 |
2010年11月 | 3,134 | 2,810 | 4,182 | 4,041 | 1,848 | 1,881 |
2010年10月 | 3,256 | 2,911 | 4,173 | 3,883 | 1,746 | 1,848 |
2010年9月 | 2,912 | 2,582 | 4,034 | 4,047 | 1,834 | 1,901 |
2010年8月 | 3,025 | 2,674 | 4,046 | 4,067 | 1,886 | 1,852 |
2010年7月 | 3,127 | 2,806 | 4,163 | 4,299 | 2,173 | 1,789 |
2010年6月 | 2,813 | 2,511 | 4,111 | 4,308 | 2,061 | 1,911 |
2010年5月 | 3,019 | 2,622 | 4,420 | 3,911 | 1,761 | 1,814 |
2010年4月 | 3,217 | 2,587 | 4,159 | 3,948 | 1,744 | 1,898 |
2010年3月 | 2,679 | 2,257 | 4,302 | 4,072 | 1,916 | 1,853 |
2010年2月 | 2,651 | 2,303 | 3,864 | 3,978 | 1,817 | 1,834 |
2010年1月 | 2,833 | 2,437 | 3,904 | 3,989 | 1,902 | 1,744 |
2009年12月 | 2,487 | 2,169 | 4,004 | 4,103 | 2,045 | 1,758 |
2009年11月 | 2,435 | 2,096 | 4,024 | 3,983 | 1,911 | 1,803 |
2009年10月 | 2,422 | 2,045 | 3,838 | 4,003 | 2,028 | 1,663 |
2009年9月 | 2,481 | 2,199 | 3,944 | 4,123 | 2,195 | 1,631 |
2009年8月 | 2,365 | 2,058 | 3,810 | 3,992 | 2,113 | 1,561 |
2009年7月 | 2,264 | 1,980 | 3,857 | 4,256 | 2,274 | 1,689 |
2009年6月 | 2,517 | 2,188 | 3,639 | 4,226 | 2,242 | 1,686 |
2009年5月 | 2,574 | 2,294 | 3,758 | 4,184 | 2,228 | 1,684 |
2009年4月 | 2,343 | 1,976 | 3,888 | 4,695 | 2,651 | 1,713 |
2009年3月 | 2,521 | 2,152 | 3,858 | 4,693 | 2,560 | 1,829 |
2009年2月 | 2,838 | 2,470 | 4,061 | 4,824 | 2,590 | 1,945 |
2009年1月 | 2,731 | 2,382 | 4,095 | 4,925 | 2,614 | 1,978 |
2008年12月 | 3,059 | 2,742 | 4,348 | 4,879 | 2,497 | 2,081 |
2008年11月 | 3,158 | 2,785 | 4,104 | 4,787 | 2,289 | 2,148 |
2008年10月 | 3,403 | 3,022 | 4,548 | 4,977 | 2,253 | 2,352 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||
2008年9月 | 3,240 | 2,856 | 4,499 | 4,901 | 2,087 | 2,477 |
2008年8月 | 3,709 | 3,318 | 4,682 | 5,014 | 2,185 | 2,452 |
2008年7月 | 3,800 | 3,391 | 4,637 | 4,868 | 2,076 | 2,495 |
2008年6月 | 3,849 | 3,408 | 4,893 | 5,043 | 2,153 | 2,597 |
2008年5月 | 4,237 | 3,787 | 4,691 | 4,840 | 1,948 | 2,609 |
2008年4月 | 4,124 | 3,693 | 4,948 | 5,182 | 1,957 | 2,840 |
2008年3月 | 4,205 | 3,772 | 4,924 | 4,910 | 1,906 | 2,652 |
2008年2月 | 4,233 | 3,806 | 5,077 | 5,184 | 1,990 | 2,866 |
2008年1月 | 4,604 | 4,202 | 5,071 | 5,194 | 2,010 | 2,851 |
中国の経済指標一覧へ |
---|
日本の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー